| Poeng: | Navn: | Vår: | Høst: |
001 | 618.20 | Terje Mathiesen | 300.00 | 318.20 |
002 | 516.87 | Espen H. Weltzien | 231.97 | 284.90 |
003 | 486.47 | Marianne Engseth | 236.55 | 249.92 |
004 | 469.87 | Berit Berge | 228.68 | 241.20 |
005 | 463.22 | Morten S. Huse | 239.31 | 223.91 |
006 | 460.62 | Jørgen Holmboe | 300.00 | 160.62 |
007 | 453.94 | Wenche Hultgreen | 282.76 | 171.18 |
008 | 432.56 | Jo Wiklund | 257.03 | 175.53 |
009 | 428.85 | Kjersti Skantze | 198.20 | 230.64 |
010 | 425.44 | Nils Hæstad | 232.19 | 193.25 |
011 | 425.20 | György Horvati | 201.94 | 223.25 |
012 | 413.89 | Kari W. Øverøyen | 288.62 | 125.27 |
013 | 394.40 | Rannveig W. Øverøyen | 248.41 | 145.99 |
014 | 390.56 | Ildiko Horvati | 167.69 | 222.87 |
015 | 386.23 | Svein S. Jacobsen | 184.23 | 202.00 |
016 | 382.52 | Ivar Opsahl | 201.23 | 181.29 |
017 | 381.55 | Petter Reistad | 216.58 | 164.96 |
018 | 364.07 | Siri Holmboe | 264.07 | 100.00 |
019 | 363.22 | Zsuzsa Fey | 300.00 | 63.22 |
020 | 359.58 | Bjørn Ekeberg | 283.36 | 76.22 |
021 | 358.62 | Torbjørn Sagberg | 252.72 | 105.91 |
022 | 358.38 | Bjørn Henning Grandal | 73.68 | 284.70 |
023 | 356.55 | Gustav Fiskum | 162.60 | 193.96 |
024 | 349.78 | Gunnar Fiskum | 223.66 | 126.12 |
025 | 346.21 | Alf Pettersen | 190.53 | 155.68 |
026 | 345.08 | Marius M. Søvik | 142.40 | 202.68 |
027 | 343.24 | Per Kristian Ekeberg | 257.86 | 85.38 |
028 | 338.58 | Torkil E. Solstad | 183.77 | 154.81 |
029 | 324.09 | Rune Berge | 100.00 | 224.09 |
030 | 323.45 | Henning Spjelkavik | 212.53 | 110.91 |
031 | 309.62 | Lars Skantze | 104.14 | 205.47 |
032 | 304.12 | Jørgen Stenwig | 126.34 | 177.78 |
033 | 302.64 | Vegard Brox | 174.86 | 127.78 |
034 | 297.52 | Hege H. Feiring | 197.52 | 100.00 |
035 | 293.85 | Milda Øhlckers | 160.34 | 133.51 |
036 | 293.06 | Torgeir Nørbech | 293.06 | - |
037 | 286.84 | Ida Feiring Haltia | 213.81 | 73.03 |
038 | 284.18 | Inger A. Tiltnes | 100.00 | 184.18 |
039 | 278.80 | Harald Berge | 142.68 | 136.12 |
040 | 277.47 | Arne Tiltnes | 135.93 | 141.54 |
041 | 264.99 | Inge Gunnes | 264.99 | - |
042 | 257.96 | Astrid Fiskum | 213.19 | 44.77 |
043 | 256.10 | Jørgen Hjellup Horne | 80.05 | 176.06 |
044 | 243.74 | Eline Hjellup Horne | 176.15 | 67.59 |
045 | 242.57 | Stine Njåstein | 206.06 | 36.52 |
046 | 231.88 | Hasse Bergstrøm | 130.72 | 101.16 |
047 | 229.15 | Åsa Franzén | 229.15 | - |
048 | 226.64 | Marianne W.M. Njåstein | 201.39 | 25.26 |
049 | 224.68 | Audun H. Weltzien | 99.68 | 125.00 |
050 | 224.53 | Martin Gedde-Dahl | 200.60 | 23.93 |
051 | 223.74 | Ove Sætra | 223.74 | - |
052 | 220.72 | Klaus Horne | 149.58 | 71.14 |
053 | 218.16 | Berit Danielsen | 158.35 | 59.81 |
054 | 212.53 | Anders A. Tiltnes | - | 212.53 |
055 | 212.05 | Markus Knapp Kongsberg | 25.56 | 186.50 |
056 | 207.58 | Eivind Hoff | 114.75 | 92.83 |
057 | 201.43 | Bjørn Spjelkavik | 155.10 | 46.34 |
058 | 197.00 | Lars-Erik Fiskum | 197.00 | - |
059 | 195.40 | Geir Hoff | 195.40 | - |
060 | 194.19 | Ida A. Tiltnes | - | 194.19 |
061 | 186.16 | Kjell G. Røkke | 65.05 | 121.12 |
062 | 185.48 | Jim Øystein Nybråten | - | 185.48 |
063 | 183.64 | Aksel Bjørnstad Koppang | 128.62 | 55.02 |
064 | 181.77 | Synne N. Flatebakken | 111.74 | 70.02 |
065 | 178.51 | Eystein Weltzien | 115.44 | 63.06 |
066 | 176.06 | Håkon Njåstein | 123.40 | 52.65 |
067 | 175.82 | Solveig Sikkeland | 87.30 | 88.52 |
068 | 171.57 | Anna Göhlman | 135.19 | 36.38 |
069 | 165.29 | Hanna K. H. Lindseth | 129.12 | 36.18 |
070 | 161.76 | Jonas Gedde-Dahl | 113.96 | 47.81 |
071 | 154.06 | Sidsel Nørstebø | 154.06 | - |
072 | 150.00 | Haakon A. Kinneberg | 75.00 | 75.00 |
073 | 147.55 | Aud I. Spjelkavik | 22.56 | 124.99 |
074 | 147.22 | Einar Hoff | 69.96 | 77.26 |
075 | 146.62 | Eva M. Søvik | 75.10 | 71.52 |
076 | 143.79 | Bjørn Thomas Vee | 143.79 | - |
077 | 141.49 | Anne Bjørnstad | 73.76 | 67.73 |
078 | 136.91 | Øyvind Olav Kinneberg | 65.90 | 71.01 |
079 | 134.44 | Randi Nilstad | 44.11 | 90.33 |
080 | 131.46 | Egil Eide | 76.04 | 55.42 |
081 | 130.92 | Frode Konst | 130.92 | - |
082 | 128.27 | Julie Marie Kinneberg | - | 128.27 |
083 | 126.32 | Siri Grandal | - | 126.32 |
084 | 124.81 | Else Loge | 72.43 | 52.38 |
085 | 120.85 | Ole U. Johansen | 62.79 | 58.06 |
086 | 119.98 | Kjell Stenstadvold | 58.66 | 61.32 |
087 | 118.67 | Siw Solstad | 83.28 | 35.39 |
088 | 116.48 | Dag Kolberg | 116.48 | - |
089 | 113.70 | Åshild Flatebakken | 57.99 | 55.71 |
090 | 112.12 | Nicolay Krupnov | 54.61 | 57.51 |
091 | 111.83 | Helge Lye | - | 111.83 |
092 | 111.10 | Henning Strandhagen | 77.00 | 34.10 |
093 | 108.75 | Oda Sikkeland | 108.75 | - |
094 | 107.91 | Camilla Aspenberg | 107.91 | - |
095 | 107.90 | Ingunn H. Weltzien | - | 107.90 |
096 | 107.02 | Jonas Haltia | 107.02 | - |
097 | 104.77 | Per Øhlckers | 104.77 | - |
098 | 100.94 | Peder Bjørnstad Koppang | 100.94 | - |
099 | 100.68 | Nina Kolberg | 59.43 | 41.25 |
100 | 100.00 | Christian Holmboe | 100.00 | - |
101 | 96.12 | Ingrid Berge | - | 96.12 |
102 | 91.89 | Hanne K. Engseth | 22.81 | 69.08 |
103 | 89.91 | Torkjel Nesheim | 89.91 | - |
104 | 87.10 | Merete Gedde-Dahl | 87.10 | - |
105 | 85.90 | Tone Lye | 85.90 | - |
106 | 83.93 | Åge Johansen | - | 83.93 |
107 | 82.64 | Åsa K. Franzén | - | 82.64 |
108 | 82.62 | Jørgen Horne | - | 82.62 |
109 | 82.51 | Per Koppang | 82.51 | - |
110 | 82.21 | Olav Nipen | 56.27 | 25.94 |
111 | 80.46 | Ingrid Skantze | 80.08 | 0.37 |
112 | 75.57 | Kirsti Grundnes Berg | 75.57 | - |
113 | 71.72 | Marit Synnøve Berg | 36.55 | 35.17 |
114 | 68.21 | Christian Grotnes | 68.21 | - |
115 | 67.81 | Magnus Wølneberg | - | 67.81 |
116 | 65.16 | Skjalg H. Kamsvåg | - | 65.16 |
117 | 64.54 | Don Skantze | 39.52 | 25.02 |
118 | 63.80 | Johan Gedde-Dahl | 47.34 | 16.46 |
119 | 60.03 | Eirik Norseth | 60.03 | - |
120 | 58.53 | Geir Ole Vee | 58.53 | - |
121 | 57.71 | Håvard Toresen | 57.71 | - |
122 | 57.68 | Julie M. Kinneberg | 57.68 | - |
123 | 54.92 | Aud Gran | 54.92 | - |
124 | 54.22 | Thomas Nipen | - | 54.22 |
125 | 53.79 | Lars Jakobsen | - | 53.79 |
126 | 53.26 | Frode Kamsvåg | - | 53.26 |
127 | 51.31 | Bjørn Skjævestad | 51.31 | - |
128 | 45.38 | Hallvard Berg | 30.08 | 15.30 |
129 | 44.83 | Mats Olav Berg | 44.83 | - |
130 | 41.59 | Atle H. Søvik | 41.59 | - |
131 | 41.51 | Lars-Erik Østerud | 41.51 | - |
132 | 40.49 | Niklas Sommerstad | 40.49 | - |
133 | 39.35 | Siri Spjelkavik | - | 39.35 |
134 | 38.96 | Else Grandal | - | 38.96 |
135 | 35.59 | Are E. Njåstein | 35.59 | - |
136 | 35.22 | Severin Lindseth | 35.22 | - |
137 | 29.62 | Karin Kilset | - | 29.62 |
138 | 27.62 | Morten Kongsberg | - | 27.62 |
139 | 26.58 | Mathias Horvati Svoren | 26.58 | - |
140 | 26.11 | Kristine Hjellup Horne | 14.22 | 11.90 |
141 | 22.57 | Espen Messel | 22.57 | - |
142 | 15.66 | Karianne Slungaard | - | 15.66 |
\n\n