Startliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1062 | Arnesen,Per Arne | H40 | 11:24:00 | 480180 |
1288 | Arnesen,Thomas | N | Fristart | 119608 |
1191 | Bjørhei,Ingvild | D17-18 | 11:56:00 | 129540 |
127 | Byom-Nilssen,Nora | D13-14 | 11:48:00 | 91342 |
1177 | Forthun,Svein M. | H60 | 11:42:00 | 483028 |
1096 | Haugen,Espen | H17-18 | 11:10:00 | 126692 |
1188 | Hokholt,Linn | D17-18 | 11:53:00 | 119606 |
71 | Lillevold,Mathias Stensland | H15-16 | 11:20:00 | 116817 |
1201 | Lome-Hagman,Ingrid | D60 | 11:08:00 | 69021 |
1172 | Vågsnes,Marit | D50 | 11:37:00 | 124183 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING