Startliste H17-18 Løypelengde: 2,35 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1093 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 11:07:00 | 127657 |
1094 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 11:08:00 | 407433 |
1095 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 11:09:00 | 480038 |
1096 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 11:10:00 | 126692 |
1097 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 11:11:00 | 79568 |
1098 | Brdesen,Anders | Fossum IF | 11:12:00 | 132175 |
1099 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 11:13:00 | 407195 |
1100 | Tandrevold,Eivind | Fossum IF | 11:14:00 | 109281 |
1101 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 11:15:00 | 402679 |
1102 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 11:16:00 | 409020 |
1103 | Woodward,Erik | Moss, OK | 11:17:00 | 403487 |
1104 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 11:18:00 | 402093 |
1105 | Moe,Hans Kristian | Ås-UMB Orientering | 11:19:00 | 129121 |
1106 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 11:20:00 | 480028 |
1107 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 11:21:00 | 92557 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING