Startliste Måren OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1171 | Bakken,Ingeborg | D50 | 11:36:00 | 92537 |
1186 | Bakken,Irene | D17-18 | 11:51:00 | 84221 |
20 | Hanssen,Halvor Holt | H13-14 | 11:48:00 | 403437 |
1059 | Karlsen,Morten | H40 | 11:21:00 | 400006 |
1130 | Kjersti Holt,Hanssen | D40 | 11:44:00 | 400254 |
70 | Opheim,Adrian | H15-16 | 11:19:00 | 408941 |
129 | Strand,Beate | D13-14 | 11:50:00 | 403393 |
1055 | Strand,Tormod | H40 | 11:17:00 | 400460 |
1141 | Strand,Tove | D40 | 11:55:00 | 400534 |
1157 | Turtumøygard,Stein | H50 | 12:11:00 | 403741 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING