Startliste D40 Løypelengde: 2,35 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1108 | Mølnvik,Magnhild | Fossum IF | 11:22:00 | 127302 |
1109 | Rye,Unni | Asker SK | 11:23:00 | 67617 |
1110 | Vik,Alix Young | Nydalens SK | 11:24:00 | 89481 |
1111 | Bakke,Kjerstin | Fossum IF | 11:25:00 | 113246 |
1112 | Giil,Turid | Rond OL | 11:26:00 | 69013 |
1113 | Karlsson,Nan | Asker SK | 11:27:00 | 130592 |
1114 | Wennemo,Anita | Raumar OL | 11:28:00 | 79107 |
1115 | Eikeland,Inger Johanne | Nydalens SK | 11:29:00 | 128466 |
1116 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 11:30:00 | 80511 |
1117 | Haugen,Marianne | Raumar OL | 11:31:00 | 109269 |
1118 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 11:32:00 | 79876 |
1119 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 11:33:00 | 96628 |
1120 | Alexandersen,Kristin | Fredrikstad SK | 11:34:00 | 120815 |
1121 | Tengbom,Trine | Oppsal IF | 11:35:00 | 79461 |
1122 | Larsson,Doris | Lillomarka OL | 11:36:00 | 407500 |
1123 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 11:37:00 | 400204 |
1124 | Hovi,Inger Beate | Nydalens SK | 11:38:00 | 123769 |
1125 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 11:39:00 | 400915 |
1126 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 11:40:00 | 400843 |
1127 | Zachariassen,Grete | Røyken OL | 11:41:00 | 86541 |
1128 | Kinneberg,Lene | Raumar OL | 11:42:00 | 39215 |
1129 | Haavardsholm,Marit | Nydalens SK | 11:43:00 | 61790 |
1130 | Kjersti Holt,Hanssen | Måren OK | 11:44:00 | 400254 |
1131 | Landmark,Bente | Fossum IF | 11:45:00 | 134166 |
1132 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 11:46:00 | 110760 |
1133 | Moe,Marianne | Fet OL | 11:47:00 | 132729 |
1134 | Ahlsand,Gry | Nydalens SK | 11:48:00 | 96505 |
1135 | Tandberg,Kristin | Asker SK | 11:49:00 | 124881 |
1136 | Nyvoll,Carina | Fossum IF | 11:50:00 | 109280 |
1137 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 11:51:00 | 480162 |
1138 | Uhlen,Anne Kjersti | Ås-UMB Orientering | 11:52:00 | 111504 |
1139 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 11:53:00 | 86534 |
1140 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 11:54:00 | 60606 |
1141 | Strand,Tove | Måren OK | 11:55:00 | 400534 |
1142 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 11:56:00 | 134164 |
1143 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 11:57:00 | 111782 |
1144 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 11:58:00 | 91573 |
1145 | Persson,Maria | Asker SK | 11:59:00 | 117732 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING