Resultatliste Blommenholm | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
52 | Amtrup,Casper Lunde | Gutter | 20:58 +08:03 |
248 | Bekken,Magnus | Gutter | 48:26 +35:31 |
76 | Berg,Fabian | Gutter | 22:19 +09:24 |
5 | Berggren,Herman Barring | Gutter | 15:39 +02:44 |
227 | Bjørnbeth,Mona | Jenter | 47:56 +34:53 |
85 | Boman,Jensine | Jenter | 25:53 +12:50 |
20 | Borgheim,Ingrid Gjessing | Jenter | 18:31 +05:28 |
16 | Cavalli-Björkman,Sebastian | Gutter | 17:21 +04:26 |
106 | Codreanu,Catalin | Gutter | 24:29 +11:34 |
44 | Dyrkorn,Petter | Gutter | 19:41 +06:46 |
163 | Ekern,Helene | Jenter | 32:20 +19:17 |
DNS | Engeland,Josefine Legaard | Jenter | 00:00 |
39 | Fjæstad,Mathilde | Jenter | 22:06 +09:03 |
37 | Freyvoll,Fanny Mushtaq | Jenter | 22:01 +08:58 |
2 | Frostrud,Karl Krane | Gutter | 13:59 +01:04 |
19 | Gjeruldsen,Julie | Jenter | 18:28 +05:25 |
209 | Grøholdt,Diderik Lund | Gutter | 37:41 +24:46 |
86 | Grøholdt,Jonathan Lund | Gutter | 23:10 +10:15 |
82 | Hansen,Aksel Høst | Gutter | 22:59 +10:04 |
154 | Hansen,Kathrine Thoen | Jenter | 31:15 +18:12 |
DNS | Haug,Fredrik Willumsen | Gutter | 00:00 |
18 | Isdahl,Ulrik Ytteborg | Gutter | 17:26 +04:31 |
134 | Jacobsen,Hanna | Jenter | 30:16 +17:13 |
60 | Kielland,Jesper Føyn | Gutter | 21:26 +08:31 |
133 | Kjønniksen,Amalie Warhuus | Jenter | 30:15 +17:12 |
DNS | Kolstad,Mathea | Jenter | 00:00 |
77 | Lenning,Nicolay Brantenberg | Gutter | 22:20 +09:25 |
DSQ | Lie,Birk Myhre | Gutter | 23:40 |
DNS | Lunde,Julia Sturtzel | Jenter | 00:00 |
231 | Mathieson,Patrick | Gutter | 41:45 +28:50 |
42 | Mygland,Frende Berget | Gutter | 19:37 +06:42 |
8 | Nesse,Wiljar Vasstrand | Gutter | 15:40 +02:45 |
DSQ | Nicolaus,Leopold Mortvedt | Gutter | 36:33 |
DNS | Olsen,Mina Holt | Jenter | 00:00 |
DNS | Omeri,Fehim | Gutter | 00:00 |
247 | Ovesen,Morten Fornebo | Gutter | 47:33 +34:38 |
56 | Sanchez,Thor | Gutter | 21:04 +08:09 |
210 | Sandbu,Johan Haug | Gutter | 37:43 +24:48 |
228 | Sandvig,Kim Anirut Friend | Gutter | 40:48 +27:53 |
DSQ | Sjaastad,Herman Mathisen | Gutter | 36:39 |
48 | Skattebøl,Magnus | Gutter | 20:03 +07:08 |
51 | Solberg,Jasper Hestad | Gutter | 20:39 +07:44 |
220 | Stremlau,Weronika | Jenter | 40:55 +27:52 |
86 | Terland,Andrine Schnitler | Jenter | 26:16 +13:13 |
DNS | Tohje,Christian | Gutter | 00:00 |
08.10.13 13:00:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik