Resultatliste Jenter Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vestre,Kristin Benum | Gullhaug | 13:03 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Mina | Gullhaug | 14:07 + 01:04 |
3 | Øen,Oda | Skui | 14:29 + 01:26 |
4 | Bakken,Selma Furuvald | Bærums Verk | 15:20 + 02:17 |
5 | Omli-Moe,Solvor Kristine | Gullhaug | 15:41 + 02:38 |
6 | Skjelstad,Sina Thon | Gullhaug | 15:45 + 02:42 |
7 | Hansen,Sara | Høvik Verk | 15:59 + 02:56 |
8 | Isaksson,Selma | Høvik Verk | 16:11 + 03:08 |
9 | Mullally,Leyla Charlotte | Bærums Verk | 16:21 + 03:18 |
10 | Rasmussen,Ingelin | Høvik | 16:34 + 03:31 |
11 | Jahr,Bettina | Høvik | 16:40 + 03:37 |
12 | Saatvedt,Eveline | Høvik Verk | 17:05 + 04:02 |
13 | Haugen,Mille | Høvik Verk | 17:28 + 04:25 |
14 | Larson,Emma Meyer | Jong | 17:34 + 04:31 |
15 | Macleod,Kaia | Høvik | 17:35 + 04:32 |
16 | Olausen,Elise Helene U. | Jong | 17:50 + 04:47 |
17 | Botten,Alexandra | Høvik Verk | 18:12 + 05:09 |
18 | Arnesen,Ellen | Høvik Verk | 18:27 + 05:24 |
19 | Gjeruldsen,Julie | Blommenholm | 18:28 + 05:25 |
20 | Borgheim,Ingrid Gjessing | Blommenholm | 18:31 + 05:28 |
21 | Rasmussen,Camilla | Høvik | 19:26 + 06:23 |
22 | Øydegard,Julie | Høvik Verk | 19:32 + 06:29 |
23 | Haugen,Katrine | Høvik | 20:12 + 07:09 |
23 | Skuland,May-Linn | Jong | 20:12 + 07:09 |
25 | Bjørntvedt,Annika Ek | Jong | 20:24 + 07:21 |
26 | Hope,Catharina | Rykkinn | 20:44 + 07:41 |
27 | Austeng,Selma | Rykkinn | 20:47 + 07:44 |
28 | Gustavsen,Aurora | Rykkinn | 20:48 + 07:45 |
29 | Bjørnseth,Thea Horn | Bryn | 21:02 + 07:59 |
30 | Enger,Sarah Kleppestø | Bryn | 21:05 + 08:02 |
31 | Bustgaard,Christine | Høvik Verk | 21:06 + 08:03 |
32 | Bjerke,Karoline | Høvik Verk | 21:07 + 08:04 |
33 | Helgesen,Annette Wolff | Høvik | 21:15 + 08:12 |
33 | Aaberg,Maria | Høvik | 21:15 + 08:12 |
35 | Mustapic,Ivana | Rykkinn | 21:23 + 08:20 |
36 | Asperud,Therese | Høvik | 21:36 + 08:33 |
37 | Freyvoll,Fanny Mushtaq | Blommenholm | 22:01 + 08:58 |
38 | Mirza,Sana Kausar | Bryn | 22:05 + 09:02 |
39 | Fjæstad,Mathilde | Blommenholm | 22:06 + 09:03 |
40 | Petterson,Selma | Høvik Verk | 22:19 + 09:16 |
41 | Løkke,Maria | Høvik Verk | 22:31 + 09:28 |
42 | Tandberg,Ada | Høvik Verk | 22:39 + 09:36 |
43 | Moe,Henriette | Skui | 22:43 + 09:40 |
44 | Aarmo,Solveig | Rykkinn | 23:02 + 09:59 |
44 | Gustavsen,Dina Ameli | Rykkinn | 23:02 + 09:59 |
46 | Møller,Elisabeth | Høvik | 23:19 + 10:16 |
47 | Trosterud,Julie | Høvik | 23:22 + 10:19 |
47 | Lund,Annette Wiken | Høvik | 23:22 + 10:19 |
49 | Aas,Julie Sofie | Skui | 23:24 + 10:21 |
50 | Bakke,Silje | Bærums Verk | 23:28 + 10:25 |
50 | Bølset,Hedda Lønli | Bærums Verk | 23:28 + 10:25 |
50 | Lie,Helene Alfheim | Bærums Verk | 23:28 + 10:25 |
53 | Dahle,Mia | Rykkinn | 23:33 + 10:30 |
53 | Holth,Eline Aarnes | Rykkinn | 23:33 + 10:30 |
55 | Christensen,Ida Steinnes | Løkeberg | 23:36 + 10:33 |
56 | Obel,Victoria | Rykkinn | 23:39 + 10:36 |
56 | Lia,Celine Virik | Rykkinn | 23:39 + 10:36 |
56 | Falch,Inger Marie | Løkeberg | 23:39 + 10:36 |
59 | Babawat,Maryam | Rykkinn | 23:41 + 10:38 |
60 | Olssøn,Ingebord | Høvik Verk | 23:42 + 10:39 |
61 | Løken,Julie | Løkeberg | 23:55 + 10:52 |
61 | Ugland,Tuva Hjelmen | Løkeberg | 23:55 + 10:52 |
63 | Staver,Siri V | Jong | 23:59 + 10:56 |
64 | Andersson,Moa | Høvik | 24:02 + 10:59 |
65 | Follestad,Rikke | Rykkinn | 24:16 + 11:13 |
65 | Hussein,Amal | Rykkinn | 24:16 + 11:13 |
67 | Hereid Steen,Martina | Skui | 24:19 + 11:16 |
67 | Hallgren,Filippa | Skui | 24:19 + 11:16 |
69 | Martinsen,Zandra | Høvik | 24:22 + 11:19 |
70 | Torgersen,Anne | Skui | 24:27 + 11:24 |
71 | Jørgensen,Sara | Skui | 24:29 + 11:26 |
72 | Stenling,Nora | Gullhaug | 24:32 + 11:29 |
73 | Holt,Jenny Farmen | Løkeberg | 24:34 + 11:31 |
74 | Bie,Ina | Høvik Verk | 24:42 + 11:39 |
75 | Røinaas,Dina | Løkeberg | 24:55 + 11:52 |
75 | Lundem,Øydis Marie Omtveit | Løkeberg | 24:55 + 11:52 |
77 | Kaldager,Anine Evensen | Rykkinn | 25:09 + 12:06 |
78 | Engebretsen,Martine | Rykkinn | 25:10 + 12:07 |
79 | Stenseng,Madeleine Adelia | Løkeberg | 25:42 + 12:39 |
80 | Berglid,Mari | Løkeberg | 25:43 + 12:40 |
80 | Amlie,Ada Sofie | Løkeberg | 25:43 + 12:40 |
80 | Moe,Lisa Lian | Løkeberg | 25:43 + 12:40 |
83 | Røsby,Thea | Jong | 25:51 + 12:48 |
83 | Berdal,Aurora | Jong | 25:51 + 12:48 |
85 | Boman,Jensine | Blommenholm | 25:53 + 12:50 |
86 | Terland,Andrine Schnitler | Blommenholm | 26:16 + 13:13 |
87 | Schrader,Ingrid Sperstad | Løkeberg | 26:17 + 13:14 |
88 | Milvang,Eirin Esmann | Gullhaug | 26:20 + 13:17 |
89 | Anskau,Elise | Høvik | 26:21 + 13:18 |
90 | Anskau,Oda | Høvik | 26:22 + 13:19 |
91 | Swahn,Jenny Johnsen | Gullhaug | 26:29 + 13:26 |
92 | Erikstad,Emilie Krogh | Rykkinn | 26:32 + 13:29 |
93 | Ekberg,Hanna | Høvik | 26:33 + 13:30 |
94 | Marum,Anna Hildonen | Rykkinn | 26:34 + 13:31 |
95 | Mehmood,Harim Sajid | Rykkinn | 26:41 + 13:38 |
96 | Krogenæs,Karoline | Løkeberg | 26:46 + 13:43 |
97 | Åkvik,Isabell | Høvik | 26:50 + 13:47 |
98 | Bjaaland,Ida Sjøli | Bryn | 26:53 + 13:50 |
99 | Hammerstad,Kaja | Skui | 26:54 + 13:51 |
100 | Borsjikova,Heda | Skui | 26:57 + 13:54 |
101 | Abdellaoui,Halima | Bryn | 27:06 + 14:03 |
102 | Narum-Hanssen,Amanda | Høvik Verk | 27:14 + 14:11 |
103 | Eriksen,Kristin Schei | Gullhaug | 27:36 + 14:33 |
104 | Braae-Johannessen,Kristin | Jong | 27:48 + 14:45 |
105 | Markussen,Fanny | Høvik | 27:49 + 14:46 |
106 | Hørgård,Sofie | Jong | 27:51 + 14:48 |
107 | Jensen,Helene Falteng | Løkeberg | 27:54 + 14:51 |
108 | Wiermyhr,Thea | Høvik | 28:03 + 15:00 |
109 | Hillesøy,Astrid | Høvik Verk | 28:14 + 15:11 |
110 | Stenberg,Hermine | Høvik Verk | 28:30 + 15:27 |
111 | Meier,Siri | Løkeberg | 28:31 + 15:28 |
112 | Barry,Lea | Løkeberg | 28:33 + 15:30 |
113 | Bjerke,Ingeborg | Høvik Verk | 28:34 + 15:31 |
113 | Sharif,Arez Tawfiq | Løkeberg | 28:34 + 15:31 |
115 | Bjørkum,Camilla | Løkeberg | 28:36 + 15:33 |
116 | Howlid,Charlotte | Høvik | 28:49 + 15:46 |
117 | Finneid,Kaja | Bryn | 28:59 + 15:56 |
118 | Nordstrand,Ragnhild Claire E.V. | Bryn | 29:03 + 16:00 |
119 | Jessen,Aurora Seville | Gullhaug | 29:11 + 16:08 |
120 | Hylen,Astrid | Høvik | 29:13 + 16:10 |
121 | Gunstad,Julie | Høvik Verk | 29:16 + 16:13 |
122 | Leirgulen,Linea Fjellman | Løkeberg | 29:20 + 16:17 |
123 | Engedal,Sara Charlotte Einan | Løkeberg | 29:33 + 16:30 |
124 | Ringnes,Marion Amundsen | Gullhaug | 29:40 + 16:37 |
125 | Vines,Anna Elisabeth | Gullhaug | 29:43 + 16:40 |
126 | Dieset,Martine Helene | Løkeberg | 29:44 + 16:41 |
127 | Mutalimova,Ajna Rizvanovna | Gullhaug | 29:51 + 16:48 |
128 | Heiberg,Elise Borge | Bryn | 29:55 + 16:52 |
129 | Sylta,Ida Sofie | Gullhaug | 29:56 + 16:53 |
130 | Moradi,Negin | Bryn | 29:58 + 16:55 |
131 | Sørensen,Helene | Bryn | 30:01 + 16:58 |
132 | Nedkvitne,Celine | Høvik Verk | 30:09 + 17:06 |
133 | Kjønniksen,Amalie Warhuus | Blommenholm | 30:15 + 17:12 |
134 | Jacobsen,Hanna | Blommenholm | 30:16 + 17:13 |
135 | Johnson,Christina Juliette | Gullhaug | 30:18 + 17:15 |
136 | Storlie,Ingvild | Høvik Verk | 30:21 + 17:18 |
137 | Skotteberg,Sigrid Eline | Skui | 30:22 + 17:19 |
138 | Hovdal,Hannah | Løkeberg | 30:23 + 17:20 |
139 | Vesterkjær,Charlotte | Høvik Verk | 30:24 + 17:21 |
140 | Fjellandsbø,Thea | Skui | 30:25 + 17:22 |
141 | Brandmo,Astrid | Skui | 30:26 + 17:23 |
142 | Ueland,Thea | Skui | 30:28 + 17:25 |
143 | Tønnessen,Nora | Høvik | 30:29 + 17:26 |
144 | Chandrakumar,Sruthi | Bryn | 30:36 + 17:33 |
144 | Mattes,Helene Dahl | Bryn | 30:36 + 17:33 |
146 | Aalborg,Jennifer Andrea | Bryn | 30:37 + 17:34 |
147 | Malek,Dalin | Emma Hjorth | 30:39 + 17:36 |
148 | Wagelid,Eirin | Emma Hjorth | 30:41 + 17:38 |
149 | Dec,Sylwia | Høvik | 30:52 + 17:49 |
150 | Sveen,Julie | Høvik | 31:01 + 17:58 |
151 | Byrne,Dina Alexandra Moltu | Bryn | 31:02 + 17:59 |
151 | Antoniussen,Kristina Røykenes | Gullhaug | 31:02 + 17:59 |
153 | Brynhildsen,Eline | Høvik | 31:04 + 18:01 |
154 | Hansen,Kathrine Thoen | Blommenholm | 31:15 + 18:12 |
155 | Brodersen,Anniken | Høvik Verk | 31:21 + 18:18 |
156 | Stabell,Leah Ulrika | Løkeberg | 31:26 + 18:23 |
156 | Løhre,Karoline Dyrlie | Løkeberg | 31:26 + 18:23 |
158 | Birkeland,Marte | Høvik | 31:32 + 18:29 |
159 | Ueland,Johanne | Skui | 31:33 + 18:30 |
160 | Westlie,Hedvig Sofie | Løkeberg | 31:48 + 18:45 |
161 | Finneid,Hedda | Bryn | 31:54 + 18:51 |
162 | Tahar-Chaouch,Mariam | Bryn | 32:04 + 19:01 |
163 | Ekern,Helene | Blommenholm | 32:20 + 19:17 |
164 | Valsvik,Sophie Hollum | Bryn | 32:21 + 19:18 |
165 | Malmstrøm,Maria Veslemøy | Emma Hjorth | 32:22 + 19:19 |
166 | Kristjansdottir,Elisa Rød | Emma Hjorth | 32:30 + 19:27 |
167 | Drange,Maria | Emma Hjorth | 32:33 + 19:30 |
167 | Grønland,Lise | Høvik | 32:33 + 19:30 |
169 | Haddad,Arina | Emma Hjorth | 32:34 + 19:31 |
170 | Aagaard,Elin | Emma Hjorth | 32:42 + 19:39 |
170 | Bakken,Nora Furuvald | Bærums Verk | 32:42 + 19:39 |
172 | Fostervold,Sofia Sardina | Gullhaug | 32:51 + 19:48 |
173 | Breen,Embla Andersen | Bryn | 33:04 + 20:01 |
174 | Braanaas,Margrethe Svensen | Bryn | 33:09 + 20:06 |
175 | Nielsen,Henrikke Jarvoll | Bryn | 33:16 + 20:13 |
176 | Rudsbråten,Ragnhild Kirsebom | Bryn | 33:29 + 20:26 |
177 | Baglo,Selma Skar | Bryn | 33:32 + 20:29 |
178 | Kjæraas,Natalie | Høvik | 33:37 + 20:34 |
179 | Stepien,Wiktoria | Emma Hjorth | 33:54 + 20:51 |
179 | Thamotharampillai,Ancheni | Emma Hjorth | 33:54 + 20:51 |
181 | Jespersen,Hanna | Løkeberg | 33:56 + 20:53 |
182 | Fjeld,Hannah Louise | Bryn | 34:02 + 20:59 |
183 | Johannessen,Andrea Kinn | Løkeberg | 34:06 + 21:03 |
184 | Nilssen,Martine Hagen | Bærums Verk | 34:09 + 21:06 |
185 | Andersen,Marthe Fjellberg | Løkeberg | 34:10 + 21:07 |
186 | Morseth,Ida Marie | Bærums Verk | 34:17 + 21:14 |
187 | Schefte,Marie | Løkeberg | 34:29 + 21:26 |
188 | Shaswari,Diye | Løkeberg | 34:42 + 21:39 |
189 | Magnussen,Tuva Hauk | Bærums Verk | 34:44 + 21:41 |
190 | Nærup,Andrea | Emma Hjorth | 35:11 + 22:08 |
191 | Holmen,Ylva | Emma Hjorth | 35:12 + 22:09 |
192 | Bakken,Victoria | Emma Hjorth | 35:16 + 22:13 |
193 | Brekke,Caroline | Emma Hjorth | 35:18 + 22:15 |
194 | Meinich,Christine | Bærums Verk | 35:27 + 22:24 |
195 | Ferguson,Tale Judith | Bærums Verk | 35:29 + 22:26 |
196 | Jamaledini,Pariya | Bærums Verk | 36:12 + 23:09 |
197 | Sefland,Dina Strøm | Gullhaug | 36:24 + 23:21 |
197 | Bengtsson,Hedda | Høvik | 36:24 + 23:21 |
199 | Hovland,Sara M. Skogseide | Bærums Verk | 36:41 + 23:38 |
200 | Jones,Sian Spencer | Emma Hjorth | 36:52 + 23:49 |
200 | Myhre,Ulrikke | Emma Hjorth | 36:52 + 23:49 |
202 | Stigen,Cornelia Elise Rugland | Løkeberg | 37:05 + 24:02 |
203 | Ekker,Idunn Gismerøy | Bærums Verk | 37:10 + 24:07 |
204 | Cock,Susanne Arntzen | Bærums Verk | 37:35 + 24:32 |
205 | Eilertsen,Emily B. | Jong | 38:17 + 25:14 |
206 | Westhelle,Christina | Skui | 38:26 + 25:23 |
207 | Knudsen,Hedda Sandvik | Høvik | 38:28 + 25:25 |
208 | Møller,Cecilia | Skui | 38:33 + 25:30 |
209 | Wulff-Pedersen,Nora | Skui | 39:15 + 26:12 |
209 | Olberg,Vilde Revold | Bryn | 39:15 + 26:12 |
211 | Langlie,Ingrid Sundstedt | Bryn | 39:16 + 26:13 |
212 | Sadeghi,Neda | Jong | 39:20 + 26:17 |
213 | Sørvåg,Ellen-Kristine | Gullhaug | 39:22 + 26:19 |
214 | Bautista,Kylie | Emma Hjorth | 39:29 + 26:26 |
215 | Taraldsen,Veronika Østby | Emma Hjorth | 39:32 + 26:29 |
216 | Trovik,Frida | Bærums Verk | 39:35 + 26:32 |
217 | Yallur,Melisa | Emma Hjorth | 40:36 + 27:33 |
218 | Haagensen,Victoria | Emma Hjorth | 40:38 + 27:35 |
218 | Ozog,Joanna | Høvik | 40:38 + 27:35 |
220 | Stremlau,Weronika | Blommenholm | 40:55 + 27:52 |
221 | Kirksæter,Synne | Gullhaug | 41:28 + 28:25 |
222 | Belkiani,Heba | Høvik | 42:27 + 29:24 |
223 | Edren,Frida | Høvik | 43:28 + 30:25 |
224 | Joninudottir,Kristin | Skui | 43:30 + 30:27 |
225 | Lindtvedt,Helene Kvilvang | Gullhaug | 43:51 + 30:48 |
226 | Ødegård,Mille Jorde | Gullhaug | 45:52 + 32:49 |
227 | Bjørnbeth,Mona | Blommenholm | 47:56 + 34:53 |
228 | Wsol,Aleksandra | Rykkinn | 50:04 + 37:01 |
228 | Ghulam,Jasmin | Rykkinn | 50:04 + 37:01 |
230 | Bråthen,Camilla R. | Emma Hjorth | 50:13 + 37:10 |
DSQ | Begroen,Emilie | Rykkinn | |
DSQ | Andreassen,Irene | Rykkinn | |
DSQ | Aamodt,Madelen Husby | Rykkinn | |
DSQ | Alami,Fruna | Rykkinn | |
DSQ | Aarø,Dina | Rykkinn | |
DSQ | Johnsen,Julianne | Rykkinn | |
DSQ | Lyngstad,Tuva Dysthe | Rykkinn | |
DSQ | Flaaten,Nina | Rykkinn | |
DSQ | Danielsen,Idunn | Bærums Verk | |
DSQ | Kjellsen,Julia | Skui | |
DSQ | Pedersen,Ida Kathrine | Skui | |
DSQ | Lindgren,Marthine | Skui | |
DSQ | Slettheim,Thea | Skui | |
DSQ | Randsborg,Milla | Høvik Verk | |
DSQ | Bryhni,Julie | Løkeberg | |
DSQ | Nerli,Maria Felumb | Løkeberg | |
DSQ | Nisted,Synne Marie Midthaug | Løkeberg | |
DSQ | Iversen,Maren | Løkeberg | |
DSQ | Petterson,Natali | Bryn | |
DSQ | Dirdal,Katrine I | Jong | |
DSQ | Kostilek,Weronika | Jong | |
DSQ | Ørneberg,Kristine Klevås | Jong | |
DNS | Ganukaeva,Karina Surkhoev | Rykkinn | |
DNS | Backer,Hanna | Rykkinn | |
DNS | Dyvesether,Katja | Rykkinn | |
DNS | Jacobsen,Helene | Skui | |
DNS | Eldevik,Idunn | Høvik Verk | |
DNS | Huse,Maria | Høvik Verk | |
DNS | Unneberg,Jenny | Høvik Verk | |
DNS | Mekjan,Nikoline | Høvik Verk | |
DNS | Eilertsen,Victoria | Høvik Verk | |
DNS | Stranden,Oda | Løkeberg | |
DNS | Hafsaas,Elisabeth Røste | Bryn | |
DNS | Hansen,Hedda Synnøve | Bryn | |
DNS | Aunaas,Thea Hertzum | Bryn | |
DNS | Brunborg,Margreta | Bryn | |
DNS | Mirza,Aiman Kausar | Bryn | |
DNS | Sanne,Charlotte Anine | Gullhaug | |
DNS | Trana,Ingrid Helene Hatlevik | Bryn | |
DNS | Selseng,Anne | Gullhaug | |
DNS | Rasmussen,Maria | Høvik | |
DNS | Larsen,Thuva Martinsen | Høvik | |
DNS | Montgomery,Lotta | Høvik | |
DNS | Engeland,Josefine Legaard | Blommenholm | |
DNS | Lunde,Julia Sturtzel | Blommenholm | |
DNS | Kolstad,Mathea | Blommenholm | |
DNS | Hultin,Dina | Høvik | |
DNS | Olsen,Mina Holt | Blommenholm | |
DNS | Thoresen,Isabella | Jong | |
DNS | Coll,Cathrine Louise | Jong | |
DNS | Gretland,Lillian N. | Jong | |
DNS | Praefcke,Pia | Bryn |
08.10.13 13:00:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik