Resultatliste Bærums Verk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Alfredesen,Kristoffer Hjellum | Gutter | 23:01 |
50 | Bakke,Silje | Jenter | 23:28 +10:25 |
170 | Bakken,Nora Furuvald | Jenter | 32:42 +19:39 |
4 | Bakken,Selma Furuvald | Jenter | 15:20 +02:17 |
33 | Borka,Maximilian Marius | Gutter | 18:27 +05:32 |
50 | Bølset,Hedda Lønli | Jenter | 23:28 +10:25 |
204 | Cock,Susanne Arntzen | Jenter | 37:35 +24:32 |
DSQ | Danielsen,Idunn | Jenter | 20:07 |
203 | Ekker,Idunn Gismerøy | Jenter | 37:10 +24:07 |
195 | Ferguson,Tale Judith | Jenter | 35:29 +22:26 |
24 | Flogard,Trym Lund | Gutter | 17:53 +04:58 |
200 | Gjeraker,Nils Martinius | Gutter | 36:16 +23:21 |
78 | Granøien,Trym Ertzaas | Gutter | 22:38 +09:43 |
DSQ | Hagen,Jonathan Sten | Gutter | 23:16 |
92 | Hansen,Mathias Bergkåsa | Gutter | 23:59 +11:04 |
199 | Heggelund,Odin Hammervold | Gutter | 36:05 +23:10 |
199 | Hovland,Sara M. Skogseide | Jenter | 36:41 +23:38 |
196 | Jamaledini,Pariya | Jenter | 36:12 +23:09 |
194 | Leonards,Fredrick | Gutter | 35:43 +22:48 |
50 | Lie,Helene Alfheim | Jenter | 23:28 +10:25 |
189 | Magnussen,Tuva Hauk | Jenter | 34:44 +21:41 |
194 | Meinich,Christine | Jenter | 35:27 +22:24 |
35 | Moen,Sondre | Gutter | 18:34 +05:39 |
186 | Morseth,Ida Marie | Jenter | 34:17 +21:14 |
9 | Mullally,Leyla Charlotte | Jenter | 16:21 +03:18 |
184 | Nilssen,Martine Hagen | Jenter | 34:09 +21:06 |
153 | Olaisen,Aksel Klætte | Gutter | 27:53 +14:58 |
27 | Stenberg,Herman | Gutter | 17:56 +05:01 |
216 | Trovik,Frida | Jenter | 39:35 +26:32 |
131 | Vågenes,Andreas Myrene | Gutter | 26:07 +13:12 |
08.10.13 13:00:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik