| Resultatliste Gullhaug | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Ahmed,Omer Abubakar | Gutter | 26:11 |
| 151 | Antoniussen,Kristina Røykenes | Jenter | 31:02 +17:59 |
| 213 | Bakijev,Imran | Gutter | 37:59 +25:04 |
| 181 | Bigseth,Håvard | Gutter | 32:18 +19:23 |
| 123 | Bjørkli,Alexander | Gutter | 25:39 +12:44 |
| 203 | Bøe,Magnus Telle | Gutter | 36:49 +23:54 |
| DNS | Dieserud,Andreas | Gutter | 00:00 |
| 103 | Eriksen,Kristin Schei | Jenter | 27:36 +14:33 |
| 172 | Fostervold,Sofia Sardina | Jenter | 32:51 +19:48 |
| 12 | Giertsen,Jonas Denneche | Gutter | 16:09 +03:14 |
| 135 | Gisa,Kenny | Gutter | 26:56 +14:01 |
| 250 | Gravdal,Eilov Andresen | Gutter | 55:12 +42:17 |
| DSQ | Grøndahl,Tobias Schjølberg | Gutter | 21:15 |
| 37 | Gråberg,Magnus | Gutter | 18:59 +06:04 |
| DNS | Helgesen-Michelet,Philip Martinus | Gutter | 00:00 |
| 184 | Hovring,Mattias Hans Bjernudd | Gutter | 33:09 +20:14 |
| 119 | Jessen,Aurora Seville | Jenter | 29:11 +16:08 |
| 135 | Johnson,Christina Juliette | Jenter | 30:18 +17:15 |
| 17 | Juul,Christoffer | Gutter | 17:23 +04:28 |
| 2 | Jørgensen,Mina | Jenter | 14:07 +01:04 |
| 221 | Kirksæter,Synne | Jenter | 41:28 +28:25 |
| DSQ | Kolstad,Matheus Holmvik | Gutter | 16:42 |
| 36 | Korsnes,Marcus | Gutter | 18:44 +05:49 |
| DSQ | Laugen,Fredrik Johannesen | Gutter | 27:39 |
| 225 | Lindtvedt,Helene Kvilvang | Jenter | 43:51 +30:48 |
| 88 | Milvang,Eirin Esmann | Jenter | 26:20 +13:17 |
| DSQ | Mouland,Petter | Gutter | 13:37 |
| 127 | Mutalimova,Ajna Rizvanovna | Jenter | 29:51 +16:48 |
| 103 | Nishimura,Daniel Masami | Gutter | 24:26 +11:31 |
| 28 | Nordhagen,Erik | Gutter | 18:01 +05:06 |
| 5 | Omli-Moe,Solvor Kristine | Jenter | 15:41 +02:38 |
| DNS | Pettersen,Greger Løvik | Gutter | 00:00 |
| 124 | Ringnes,Marion Amundsen | Jenter | 29:40 +16:37 |
| 20 | Rosdahl,Nils Emil Salvatore | Gutter | 17:34 +04:39 |
| DNS | Sanne,Charlotte Anine | Jenter | 00:00 |
| 185 | Sarvesahi,Sami | Gutter | 33:15 +20:20 |
| 197 | Sefland,Dina Strøm | Jenter | 36:24 +23:21 |
| DNS | Selseng,Anne | Jenter | 00:00 |
| 6 | Skjelstad,Sina Thon | Jenter | 15:45 +02:42 |
| DSQ | Skurdal,Einar Brath | Gutter | 15:30 |
| 72 | Stenling,Nora | Jenter | 24:32 +11:29 |
| 91 | Swahn,Jenny Johnsen | Jenter | 26:29 +13:26 |
| 129 | Sylta,Ida Sofie | Jenter | 29:56 +16:53 |
| 213 | Sørvåg,Ellen-Kristine | Jenter | 39:22 +26:19 |
| 11 | Tveit,Magnus Beitdokken | Gutter | 15:59 +03:04 |
| 241 | Utheim,Harald Walker | Gutter | 45:27 +32:32 |
| 186 | Velta,Ludvig André Kvil | Gutter | 33:23 +20:28 |
| 1 | Vestre,Kristin Benum | Jenter | 13:03 +00:00 |
| 125 | Vines,Anna Elisabeth | Jenter | 29:43 +16:40 |
| 226 | Ødegård,Mille Jorde | Jenter | 45:52 +32:49 |
08.10.13 13:00:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik