Resultatliste Høvik | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Akeren,Sander | Gutter | 00:00 |
64 | Andersson,Moa | Jenter | 24:02 +10:59 |
160 | Andorsen,Jonas | Gutter | 29:13 +16:18 |
89 | Anskau,Elise | Jenter | 26:21 +13:18 |
90 | Anskau,Oda | Jenter | 26:22 +13:19 |
157 | Arvesen,Sebastian | Gutter | 28:24 +15:29 |
36 | Asperud,Therese | Jenter | 21:36 +08:33 |
222 | Belkiani,Heba | Jenter | 42:27 +29:24 |
197 | Bengtsson,Hedda | Jenter | 36:24 +23:21 |
158 | Birkeland,Marte | Jenter | 31:32 +18:29 |
DSQ | Birkeland,Oskar | Gutter | 17:53 |
206 | Bjoland,Hermann | Gutter | 37:21 +24:26 |
235 | Bommo,Anders | Gutter | 42:11 +29:16 |
140 | Breddam,Lucas | Gutter | 27:07 +14:12 |
153 | Brynhildsen,Eline | Jenter | 31:04 +18:01 |
DNS | Cielebak,Mateusz | Gutter | 00:00 |
149 | Dec,Sylwia | Jenter | 30:52 +17:49 |
87 | Dietz,Oskar | Gutter | 23:11 +10:16 |
223 | Edren,Frida | Jenter | 43:28 +30:25 |
125 | Eide,Sondre | Gutter | 25:43 +12:48 |
93 | Ekberg,Hanna | Jenter | 26:33 +13:30 |
132 | Eriksen,August | Gutter | 26:15 +13:20 |
167 | Grønland,Lise | Jenter | 32:33 +19:30 |
217 | Gaasø,Fredrik Ravndal | Gutter | 38:18 +25:23 |
8 | Hagen,Christian | Gutter | 15:40 +02:45 |
216 | Hallen,Theodor | Gutter | 38:13 +25:18 |
23 | Haugen,Katrine | Jenter | 20:12 +07:09 |
DNS | Heir,Mikkel | Gutter | 00:00 |
33 | Helgesen,Annette Wolff | Jenter | 21:15 +08:12 |
96 | Helle,Peter | Gutter | 24:11 +11:16 |
229 | Hoddø,Jon Benjamin | Gutter | 41:23 +28:28 |
142 | Holm,Ole Marius | Gutter | 27:09 +14:14 |
DSQ | Holtermann-Holst,Christian | Gutter | 16:49 |
116 | Howlid,Charlotte | Jenter | 28:49 +15:46 |
DNS | Hultin,Dina | Jenter | 00:00 |
120 | Hylen,Astrid | Jenter | 29:13 +16:10 |
11 | Jahr,Bettina | Jenter | 16:40 +03:37 |
111 | Johannessen,Thomas | Gutter | 24:49 +11:54 |
172 | Karlsen,Sander Skau | Gutter | 30:15 +17:20 |
168 | Karlsen,Stian Berner | Gutter | 29:32 +16:37 |
178 | Kjæraas,Natalie | Jenter | 33:37 +20:34 |
207 | Knudsen,Hedda Sandvik | Jenter | 38:28 +25:25 |
DNS | Larsen,Thuva Martinsen | Jenter | 00:00 |
110 | Laugerud,Einar B | Gutter | 24:44 +11:49 |
47 | Lund,Annette Wiken | Jenter | 23:22 +10:19 |
23 | Lysgård,Felix | Gutter | 17:45 +04:50 |
15 | Macleod,Kaia | Jenter | 17:35 +04:32 |
105 | Markussen,Fanny | Jenter | 27:49 +14:46 |
69 | Martinsen,Zandra | Jenter | 24:22 +11:19 |
DSQ | Mathiesen,Haakon | Gutter | 17:05 |
DNS | Montgomery,Lotta | Jenter | 00:00 |
46 | Møller,Elisabeth | Jenter | 23:19 +10:16 |
195 | Naveed,Ismail | Gutter | 35:45 +22:50 |
218 | Ozog,Joanna | Jenter | 40:38 +27:35 |
21 | Rasmussen,Camilla | Jenter | 19:26 +06:23 |
10 | Rasmussen,Ingelin | Jenter | 16:34 +03:31 |
DNS | Rasmussen,Maria | Jenter | 00:00 |
207 | Ravndal,Sebastian | Gutter | 37:25 +24:30 |
148 | Riiser,Agmund | Gutter | 27:24 +14:29 |
190 | Rosø,Thomas | Gutter | 34:18 +21:23 |
189 | Røskaft,Håkon | Gutter | 33:51 +20:56 |
61 | Sander,Cornelius Grieg | Gutter | 21:35 +08:40 |
114 | Schrader,Sander August Heggland | Gutter | 24:52 +11:57 |
DNS | Schøyen,Jon Anders | Gutter | 00:00 |
DSQ | Sekne,Herman | Gutter | 13:44 |
74 | Sjølie,Niclas | Gutter | 22:15 +09:20 |
150 | Sveen,Julie | Jenter | 31:01 +17:58 |
119 | Telebond-Waaler,Iver | Gutter | 25:13 +12:18 |
47 | Trosterud,Julie | Jenter | 23:22 +10:19 |
143 | Tønnessen,Nora | Jenter | 30:29 +17:26 |
108 | Wiermyhr,Thea | Jenter | 28:03 +15:00 |
45 | Ølberg,Philip | Gutter | 19:43 +06:48 |
33 | Aaberg,Maria | Jenter | 21:15 +08:12 |
97 | Åkvik,Isabell | Jenter | 26:50 +13:47 |
08.10.13 13:00:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik