Resultatliste Skui | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
89 | Angell,Ulirik | Gutter | 23:30 +10:35 |
DSQ | Bagroen,Sigbjørn | Gutter | 43:41 |
DSQ | Bakke,Sander | Gutter | 54:13 |
183 | Benitez,Frederick | Gutter | 32:37 +19:42 |
100 | Borsjikova,Heda | Jenter | 26:57 +13:54 |
141 | Brandmo,Astrid | Jenter | 30:26 +17:23 |
89 | Dehn,Christopher | Gutter | 23:30 +10:35 |
DSQ | Engelstad,Felix | Gutter | 56:25 |
140 | Fjellandsbø,Thea | Jenter | 30:25 +17:22 |
221 | Forsell,Julian | Gutter | 39:33 +26:38 |
232 | Glückstad,Emil | Gutter | 41:46 +28:51 |
233 | Hagstadius,Daniel | Gutter | 41:55 +29:00 |
67 | Hallgren,Filippa | Jenter | 24:19 +11:16 |
99 | Hammerstad,Kaja | Jenter | 26:54 +13:51 |
67 | Hereid Steen,Martina | Jenter | 24:19 +11:16 |
226 | Hillem,Tobias | Gutter | 40:37 +27:42 |
DSQ | Hoff,Simen | Gutter | 23:29 |
DNS | Jacobsen,Helene | Jenter | 00:00 |
224 | Joninudottir,Kristin | Jenter | 43:30 +30:27 |
71 | Jørgensen,Sara | Jenter | 24:29 +11:26 |
DSQ | Kjellsen,Julia | Jenter | 39:40 |
223 | Korsmo,Syver | Gutter | 39:42 +26:47 |
215 | Kvam,Eskil | Gutter | 38:11 +25:16 |
DSQ | Larsen,Jonas August | Gutter | 54:10 |
DSQ | Lindgren,Marthine | Jenter | 22:03 |
162 | Marterer,Sebastian | Gutter | 29:15 +16:20 |
242 | Mijic,Benjamin | Gutter | 46:13 +33:18 |
182 | Mikalsen,Mads | Gutter | 32:36 +19:41 |
43 | Moe,Henriette | Jenter | 22:43 +09:40 |
161 | Moritsgard,Sondre | Gutter | 29:14 +16:19 |
208 | Møller,Cecilia | Jenter | 38:33 +25:30 |
DSQ | Nielsen,Marius | Gutter | 43:37 |
230 | Omanovic,David | Gutter | 41:44 +28:49 |
DSQ | Opsahl,Joakim | Gutter | 22:34 |
DSQ | Otterstad,André | Gutter | 56:39 |
DSQ | Pedersen,Ida Kathrine | Jenter | 39:45 |
DSQ | Pettersen,Joachim L | Gutter | 23:35 |
214 | Pushpendra,Kirtan | Gutter | 38:10 +25:15 |
234 | Ruud,Daniel André | Gutter | 41:56 +29:01 |
137 | Skotteberg,Sigrid Eline | Jenter | 30:22 +17:19 |
DSQ | Slettheim,Thea | Jenter | 22:06 |
DSQ | Stene,Eirik | Gutter | 22:37 |
243 | Sveum,Nicolai | Gutter | 46:16 +33:21 |
70 | Torgersen,Anne | Jenter | 24:27 +11:24 |
159 | Ueland,Johanne | Jenter | 31:33 +18:30 |
142 | Ueland,Thea | Jenter | 30:28 +17:25 |
227 | Ulbråten,Jonas | Gutter | 40:46 +27:51 |
206 | Westhelle,Christina | Jenter | 38:26 +25:23 |
209 | Wulff-Pedersen,Nora | Jenter | 39:15 +26:12 |
3 | Øen,Oda | Jenter | 14:29 +01:26 |
49 | Aas,Julie Sofie | Jenter | 23:24 +10:21 |
08.10.13 13:00:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik