Ungdomsløp
11.05.03
Startliste Kolbotn & Skimt Ol | Return |
Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
---|
333 Borthen,Kristine D12N 11:50:00 91347
49 Hokholt,Audun H11-12 11:35:00 91361
95 Hokholt,Linn D13-14 11:48:00 78793
16 Kvale,Tonje Granne D11-12 11:30:00 23753
92 Kvale,Vilde Granne D13-14 11:42:00 78791
324 Løvland,Mia D12N 11:32:00 89772
53 Nielsen,Michael Ravn H11-12 11:43:00 68544
25 Nilssen,Ida Byom D11-12 11:48:00 91355
335 Nilssen,Nora Byom D12N 11:54:00 91342
50 Schei,Lars Even H11-12 11:37:00 89631
42 Tallaksrud,Sondre H11-12 11:21:00 91343
09.05.03 23:53:32 eTiming versjon 1.6.11 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING