Ungdomsløp

11.05.03

Startliste H11-12 Løypelengde: 2 KM

Return
Startnr
Navn
Klubb
Tid
Brikke
 33	Danielsen,Fredrik               Asker SK                     11:03:00  79753 
 34	Strøm,Øyvind                    Lillomarka OL                11:05:00  38390 
 36	Huus-Hansen,Håkon               Fossum IF                    11:09:00  93994 
 37	Kinneberg,Eskil                 Raumar Ol                    11:11:00  86584 
 38	Godal,Eirik Skoglund            Lillomarka OL                11:13:00       
 40	Halvorsen,Halvor Landmark       Fossum IF                    11:17:00  68385 
 41	Vilberg,Petter                  Lillomarka OL                11:19:00  75947 
 42	Tallaksrud,Sondre               Kolbotn & Skimt Ol           11:21:00  91343 
 43	Berg,Mats Olav                  Haslum IL                    11:23:00  62745 
 44	Diaz,Erik                       Lillomarka OL                11:25:00  480200
 45	Eskøy,Finn-Eivind               Fossum IF                    11:27:00  400854
 46	Didriksen,Sondre Svenseid       Asker SK                     11:29:00  86543 
 47	Stenhammer,Eivind               Raumar Ol                    11:31:00  90375 
 48	Grøndahl,Trygve                 Lillomarka OL                11:33:00  80514 
 49	Hokholt,Audun                   Kolbotn & Skimt Ol           11:35:00  91361 
 50	Schei,Lars Even                 Kolbotn & Skimt Ol           11:37:00  89631 
 51	Granerud,Jørgen                 Asker SK                     11:39:00  96436 
 52	Søvik,Marius Mathiesen          Tyrving IL                   11:41:00  80010 
 53	Nielsen,Michael Ravn            Kolbotn & Skimt Ol           11:43:00  68544 
 54	Emilsson,Anders                 Oppsal IF                    11:45:00  10443 
 55	Kollerud,Steinar                Lillomarka OL                11:47:00  480229
 57	Muren,Lars                      Asker SK                     11:51:00  480486
 58	Sælen,Håkon                     Fossum IF                    11:53:00  67895 
 59	Haga,Håvard                     Raumar Ol                    11:55:00  88629 
 60	Gottfridsson,Adam               Nittedal OL                  11:57:00  89841 
 61	Hildisch,Haakon                 Lillomarka OL                11:59:00  38384 
 63	Høglund,Gudmund                 Oppsal IF                    12:03:00  400851
 64	Høydal,Johannes Hov             Fossum IF                    12:05:00  79877 
 65	Rebbestad,Magnus Hagen          Østmarka OK                  12:07:00  19187 
 66	Solstad,Torkil Eide             Tyrving IL                   12:09:00  62181 


09.05.03 23:53:26 eTiming versjon 1.6.11 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING