Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | B. Johnsen,Ane | D13-14 | 00:00 |
19 | Brurberg,May Bente | D40 | 26:33 +07:19 |
DNS | Eijsink,Henrik | H-12 | 00:00 |
9 | Eijsink,Malin | D15-16 | 18:43 +04:30 |
13 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 16:21 +01:02 |
6 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18 | 16:01 +02:15 |
10 | Lucassen,Håvard | H21 | 16:13 +00:54 |
6 | Maurset,Helene Uhlen | D13-14 | 14:21 +01:39 |
9 | Maurset,Magne | H50 | 19:51 +04:07 |
1 | Maurset,Silje Uhlen | D15-16 | 14:13 +00:00 |
10 | Moe,Hans Kristian | H17-18 | 21:42 +07:56 |
4 | Moe,Jenny Andreassen | D13-14 | 13:53 +01:11 |
8 | Maalen,Ivar | H40 | 17:39 +02:59 |
5 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-18 | 19:44 +03:08 |
13 | Nordhagen,Eirik | H40 | 20:16 +05:36 |
7 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 14:26 +01:44 |
20 | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 18:50 +05:26 |
DSQ | Steinsholt,Halvor | H17-18 | 18:56 |
17 | Treekrem,Anders | H15-16 | 17:40 +04:16 |
31 | Treekrem,Lars | H13-14 | 28:16 +16:04 |
11 | Treekrem,Marie | D-12 | 25:28 +10:29 |
35 | Uhlen,Anne Kjersti | D40 | 39:06 +19:52 |
W. Nordhagen,Rnnveig | N | 18:07 | |
21 | Winsnes,Sille | D40 | 26:46 +07:32 |
06.09.08 21:03:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING