Resultatliste H21 Løypelengde: 2,66 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 15:19 + 00:00 |
2 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 15:35 + 00:16 |
3 | Størmer,Leif | Fossum IF | 15:42 + 00:23 |
4 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 15:50 + 00:31 |
5 | Nixon,Mark | Edinburgh University | 15:54 + 00:35 |
6 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 15:56 + 00:37 |
7 | Tullie,Douglas | Edinburgh University | 15:58 + 00:39 |
8 | Coombs,Duncan | Edinburgh University OC | 16:01 + 00:42 |
9 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 16:12 + 00:53 |
10 | Lucassen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 16:13 + 00:54 |
11 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 16:15 + 00:56 |
12 | Rustad,Simen | Raumar OL | 16:18 + 00:59 |
13 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 16:21 + 01:02 |
14 | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK | 16:46 + 01:27 |
15 | Dalsøren,Stig | Nydalens SK | 17:09 + 01:50 |
16 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 17:10 + 01:51 |
17 | Dahl,Kjetil | OSI Orientering | 17:17 + 01:58 |
18 | W. Kaas,Sverre | Nydalens SK | 17:25 + 02:06 |
19 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 17:30 + 02:11 |
20 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 17:31 + 02:12 |
21 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 17:36 + 02:17 |
22 | Granum,Lars | Oppsal IF | 17:53 + 02:34 |
23 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 19:02 + 03:43 |
24 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 19:08 + 03:49 |
25 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 19:30 + 04:11 |
26 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 20:29 + 05:10 |
27 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 20:37 + 05:18 |
28 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 20:46 + 05:27 |
29 | Rode,Gerrit | Fet OL | 21:08 + 05:49 |
30 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 21:57 + 06:38 |
31 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 22:01 + 06:42 |
32 | Westberg,John Åsmund | Nydalens SK | 23:13 + 07:54 |
33 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 24:06 + 08:47 |
34 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 29:14 + 13:55 |
06.09.08 21:03:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING