Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Bleikvin,Sveinung | H60 | 24:00 +02:42 |
12 | Christensen,Ingvild | D-12 | 28:35 +13:36 |
10 | Danielsen,Fredrik | H15-16 | 15:18 +01:54 |
9 | Egner,Marit | D21 | 27:24 +27:24 |
33 | Engzelius,Margrete | D40 | 32:53 +13:39 |
1 | Eriksen,Jan Richard | H40 | 14:40 +00:00 |
5 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 17:31 +01:47 |
10 | Granerud,Halvor | H-12 | 19:54 +06:34 |
Granerud,Karoline | N | 31:24 | |
10 | Granerud,Svein | H40 | 18:48 +04:08 |
7 | Gravir,Eivind Øfsthus | H-12 | 17:54 +04:34 |
24 | Gravir,Gjermund | H21 | 19:08 +03:49 |
3 | Gravir,Selma Øfsthus | D-12 | 16:38 +01:39 |
14 | Gulbrandsen,Bjørn | H21 | 16:46 +01:27 |
8 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 14:48 +02:06 |
8 | Gulbrandsen,Vegard | H-12 | 18:30 +05:10 |
24 | Gylver,Bård Engzelius | H13-14 | 19:15 +07:03 |
30 | Gylver,Erlend Engzelius | H13-14 | 23:38 +11:26 |
25 | Gylver,Sindre Engzelius | H13-14 | 19:48 +07:36 |
DSQ | Gylver,Øyvind | H50 | 21:54 |
14 | Henriksen,Terje | H40 | 20:20 +05:40 |
Hoveid,Axel | N | 21:39 | |
28 | Isachsen,Erlend | H13-14 | 22:14 +10:02 |
3 | Isachsen,Guro | D17-18 | 17:39 +01:03 |
11 | Kalager,Harald | H15-16 | 15:50 +02:26 |
13 | Karlsson,Nan | D40 | 23:50 +04:36 |
7 | Lervik,Anne Siri | D-12 | 21:22 +06:23 |
12 | Lund,Trond | H40 | 20:11 +05:31 |
9 | Løvald,Grethe K. | D40 | 21:43 +02:29 |
1 | Løvald,Kaja Bråten | D-12 | 14:59 +00:00 |
6 | Marcussen,Andreas | H-12 | 17:53 +04:33 |
8 | Muren,Lars Maukon | H15-16 | 15:16 +01:52 |
Myhr,Trygve | N | 20:26 | |
26 | Nicolaisen,Randi | D40 | 28:19 +09:05 |
12 | Nydal,Erlend Moian | H15-16 | 16:20 +02:56 |
17 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 25:55 +06:41 |
15 | Persson,Maria | D40 | 25:50 +06:36 |
Ryan,Ingrid Tandberg | N | 16:10 | |
11 | Ryan,Ola Tandberg | H-12 | 20:15 +06:55 |
27 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 19:57 +07:45 |
15 | Rye,Elin Fossum | D-12 | 33:19 +18:20 |
24 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 19:41 +06:59 |
DNS | Rye,Unni | D40 | 00:00 |
1 | Rønneberg,Trond | H50 | 15:44 +00:00 |
DSQ | Tandberg,Kristin | D40 | 21:28 |
Vevatne,Jakob Meyer | N | 17:17 | |
20 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 17:54 +05:42 |
DNS | Øfsthus,Hilda | D21 | 00:00 |
21 | Øyen,Halvor | H-12 | 30:57 +17:37 |
06.09.08 21:03:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING