Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Ahlbäck,Emil | H15-16 | 15:06 +01:42 |
36 | Bakke,Kjerstin | D40 | 1:07:34 +48:20 |
DNS | Berteig,Julie | D19-20 | 00:00 |
12 | Bjerkreim,Marit | D13-14 | 15:35 +02:53 |
16 | Bjerkreim,Venche | D40 | 25:52 +06:38 |
7 | Brdesen,Anders | H17-18 | 16:02 +02:16 |
30 | Bredesen,Ingrid | D40 | 30:10 +10:56 |
18 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 | 16:18 +03:36 |
14 | Bredesen,Rolf | H50 | 28:01 +12:17 |
25 | Brende,Ingrid | D13-14 | 19:44 +07:02 |
5 | Brende,Ola | H-12 | 17:49 +04:29 |
21 | Buøen,Nora Gotaas | D13-14 | 17:03 +04:21 |
3 | Hansson,Jeppe | H50 | 17:16 +01:32 |
DNS | Herud,Ida Jahren | D15-16 | 00:00 |
12 | Herud,Jon | H50 | 24:15 +08:31 |
17 | Herud,Mari Jahren | D-12 | 39:40 +24:41 |
16 | Herud,Thea Jahren | D13-14 | 16:05 +03:23 |
18 | Herud,Tone Jahren | D40 | 26:32 +07:18 |
9 | Hjermstad,Erling | H-12 | 19:10 +05:50 |
Hjermstad,Håvard | N | 14:43 | |
34 | Hjermstad,Jørgen | H13-14 | 1:23:00 +1:10:48 |
4 | Hjermstad,Lars | H50 | 17:20 +01:36 |
7 | Hjermstad,Marianne | D40 | 21:01 +01:47 |
4 | Hjermstad,Ragnhild | D-12 | 19:52 +04:53 |
12 | Hjermstad,Øyvind | H-12 | 20:49 +07:29 |
5 | Hov,Kjersti | D40 | 20:32 +01:18 |
2 | Høydal,Gunvor Hov | D13-14 | 13:25 +00:43 |
6 | Landmark,Bente | D40 | 20:53 +01:39 |
6 | Melsom,Borger | H13-14 | 14:38 +02:26 |
4 | Melsom,Sigurd | H-12 | 15:21 +02:01 |
15 | Melsom,Terje | H40 | 20:24 +05:44 |
29 | Moan,Andreas Bakke | H13-14 | 22:45 +10:33 |
26 | Moan,Terje | H40 | 28:48 +14:08 |
10 | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 20:04 +04:20 |
1 | Mølnvik,Elias | H-12 | 13:20 +00:00 |
18 | Mølnvik,Ivar | H40 | 21:07 +06:27 |
24 | Mølnvik,Magnhild | D40 | 28:00 +08:46 |
25 | Nyvoll,Carina | D40 | 28:01 +08:47 |
14 | Nyvoll,Daniel | H-12 | 21:16 +07:56 |
23 | Skattum,Erlend | H13-14 | 18:55 +06:43 |
21 | Skramdal,Ivar | H15-16 | 19:29 +06:05 |
Størmer,Emil | N | 17:13 | |
DSQ | Størmer,Julie | D15-16 | 16:00 |
3 | Størmer,Leif | H21 | 15:42 +00:23 |
3 | Størmer,Lucie | D40 | 19:49 +00:35 |
3 | Størmer,Oskar | H-12 | 14:37 +01:17 |
17 | Tandrevold,Eirik | H40 | 20:47 +06:07 |
DNS | Tandrevold,Eivind | H17-18 | 00:00 |
25 | Tandrevold,Halvor | H15-16 | 29:40 +16:16 |
2 | Ursin,Nora | D60 | 24:09 +03:18 |
17 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 | 16:14 +03:32 |
DNS | Williksen Høiland,Christine | D-12 | 00:00 |
06.09.08 21:03:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING