Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Ahlsand,Anine | D-12 | 20:32 +05:33 |
31 | Ahlsand,Gry | D40 | 31:09 +11:55 |
Ahlsand,Ingvil | N | 19:23 | |
26 | Ahlsand,Selma | D13-14 | 21:29 +08:47 |
DSQ | Aure Skogedal,Ellen | D21 | 00:00 |
3 | Bakken,Jon Iver | H40 | 16:09 +01:29 |
2 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 12:55 +00:43 |
Bakken,Marte Madslien | N | 24:18 | |
9 | Bakken,Stine Madslien | D-12 | 22:51 +07:52 |
3 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 14:13 +00:49 |
11 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 22:12 +02:58 |
2 | Bjergaard,Karen | D-12 | 15:56 +00:57 |
14 | Breistein Svarstad,Ingvild | D15-16 | 25:21 +11:08 |
7 | Coombs,Roger | H50 | 18:07 +02:23 |
15 | Dalsøren,Stig | H21 | 17:09 +01:50 |
14 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 16:46 +04:34 |
Dengerud,Karianne Olsvik | N | 28:42 | |
1 | Eid,Anne Berit | D50 | 20:20 +00:00 |
23 | Eikeland,Inger Johanne | D40 | 27:04 +07:50 |
Fjellaug,Georg | N | 11:36 | |
1 | Gjessing,Ingvild | D21 | 16:46 +16:46 |
Halden,Gjermund | N | 14:55 | |
Halden,Halvor | N | 19:35 | |
8 | Halden,Monica Tørnqvist | D40 | 21:21 +02:07 |
DSQ | Halden,Vegard | H40 | 26:25 |
Hallén,Anine | N | 24:37 | |
3 | Hallén,Mette | D50 | 22:45 +02:25 |
DNS | Heir,Åsmund | H13-14 | 00:00 |
20 | Hole,Alexander Skeppland | H-12 | 27:42 +14:22 |
27 | Hole,Torstein | H21 | 20:37 +05:18 |
Hole,Victoria Skeppland | N | 24:05 | |
DNS | Hovi,Inger Beate | D40 | 00:00 |
30 | Hultgreen,Håkon | H21 | 21:57 +06:38 |
22 | Høydal,Eivind | H13-14 | 18:09 +05:57 |
DNS | Haavardsholm,Marit | D40 | 00:00 |
9 | Jakobsen,Thomas | H21 | 16:12 +00:53 |
2 | Korvald,Birgit | D50 | 21:34 +01:14 |
Kumar Westberg,Helena | N | 32:35 | |
Lægran,Johanne | N | 16:18 | |
Lægran,Oda | N | 13:31 | |
10 | Madslien,Jørgen | H13-14 | 15:55 +03:43 |
2 | Madslien,Kari | D40 | 19:40 +00:26 |
Malmei,Vilde | N | 21:51 | |
16 | Nielsen,Simen Eid | H13-14 | 17:04 +04:52 |
Pedersen,Malene Tangen | N | 24:47 | |
Røstadsand,Synne Eikeland | N | 25:26 | |
Sandvik,Ingeborg | N | 30:19 | |
14 | Sandvold,Sverre Turter | H15-16 | 16:22 +02:58 |
33 | Skogedal,Pål | H21 | 24:06 +08:47 |
DNS | Skrivervik,Rasmus | N | 00:00 |
4 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 14:23 +00:59 |
17 | Stiansen,Markus Gran | H13-14 | 17:06 +04:54 |
23 | Stiansen,Peer | H40 | 24:13 +09:33 |
1 | Vik,Alix Young | D40 | 19:14 +00:00 |
20 | Vågsnes,Sigve | H21 | 17:31 +02:12 |
18 | W. Kaas,Sverre | H21 | 17:25 +02:06 |
32 | Westberg,John Åsmund | H21 | 23:13 +07:54 |
26 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 19:53 +07:41 |
19 | Aamodt Resell,Åsmund | H-12 | 25:17 +11:57 |
DNS | Aarrestad,Anniken | D-12 | 00:00 |
Åsberg,Erika | N | 24:43 |
06.09.08 21:03:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING