Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Anisdahl,Karoline | D17-18 | 17:08 +00:32 |
22 | Bergh,Espen | H40 | 23:45 +09:05 |
19 | Bergh,Julie | D13-14 | 16:22 +03:40 |
DNS | Bergh,Jørgen | N | 00:00 |
5 | Emilsson,Anders | H13-14 | 14:25 +02:13 |
13 | Emilsson,Henrikke | D15-16 | 22:34 +08:21 |
22 | Granum,Lars | H21 | 17:53 +02:34 |
23 | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 21:33 +08:09 |
DNS | Kapperud,Åshild | D17-18 | 00:00 |
9 | Roseveare,Margaret | D50 | 36:26 +16:06 |
28 | Tengbom,Trine | D40 | 29:33 +10:19 |
10 | Tofte,Marit | D50 | 47:41 +27:21 |
18 | Winsvold,Odin | H-12 | 22:40 +09:20 |
16 | Zachariasen,Hans | H50 | 32:19 +16:35 |
34 | Zachariasen,Magnus | H21 | 29:14 +13:55 |
7 | Zaharinova,Mila | D21 | 23:42 +23:42 |
5 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 27:57 +07:37 |
5 | Åstebøl,Hedvig | D13-14 | 14:14 +01:32 |
06.09.08 21:03:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING