Resultatliste Raumar OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Beitnes,Synnøve Støverud | D13-14 | 16:29 +03:47 |
2 | Breen,Trine | D15-16 | 14:14 +00:01 |
2 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 13:58 +00:34 |
8 | Bråten,Tiril Ruud | D-12 | 22:44 +07:45 |
4 | Bråten,Vetle Ruud | H17-18 | 14:31 +00:45 |
4 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 13:53 +01:41 |
7 | Dalberg,Stine Haga | D15-16 | 17:12 +02:59 |
8 | Dalgaard,Vilde | D15-16 | 18:38 +04:25 |
15 | Fagerhaug,Petter | H-12 | 21:51 +08:31 |
Fagerhaug,Thea | N | 49:16 | |
16 | Haga,Håvard | H15-16 | 17:12 +03:48 |
1 | Haga,Magne | H13-14 | 12:12 +00:00 |
32 | Haugen,Marianne | D40 | 32:33 +13:19 |
DSQ | Hoel,Johan | H13-14 | 27:40 |
3 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-18 | 14:26 +00:40 |
DNS | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 | 00:00 |
DSQ | Jahren,Brage Ekroll | H17-18 | 15:22 |
14 | Kinneberg,Lene | D40 | 24:07 +04:53 |
13 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 15:38 +02:56 |
1 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 | 12:42 +00:00 |
1 | Rustad,Eirik | H21 | 15:19 +00:00 |
12 | Rustad,Simen | H21 | 16:18 +00:59 |
8 | Sønsterudbråten,Heidi | D21 | 26:38 +26:38 |
6 | Sønsterudbråten,Karoline | D-12 | 20:51 +05:52 |
Sønsterudbråten,Mathilde | N | 22:20 | |
DSQ | Sønsterudbråten,Pernille | N | 21:40 |
31 | Sørum,Morten Vilbo | H21 | 22:01 +06:42 |
17 | Tømta,Arne | H50 | 41:37 +25:53 |
6 | Tømta,Trygve | H21 | 15:56 +00:37 |
27 | Vidvei,Lars | H40 | 29:11 +14:31 |
12 | Wennemo,Anita | D40 | 23:30 +04:16 |
DNS | Wennemo,Oda | D15-16 | 00:00 |
13 | Wennemo,Åsmund | H13-14 | 16:30 +04:18 |
06.09.08 21:03:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING