Startliste Blommenholm | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
653 | Jeger,Ole | Gutter | 11:20:30 | |
293 | M.,Nora | Jenter | 11:38:00 | |
301 | S.,Nora | Jenter | 11:42:00 | |
235 | x,Adna | Jenter | 11:09:00 | |
292 | x,Anna | Jenter | 11:38:00 | |
177 | x,Anniken | Jenter | 10:40:00 | |
634 | x,Bendik | Gutter | 11:10:30 | |
302 | x,Cecilie | Jenter | 11:43:00 | |
283 | x,Charlotte | Jenter | 11:33:00 | |
633 | x,Eirik | Gutter | 11:10:30 | |
621 | x,Eivind | Gutter | 11:04:30 | |
291 | x,Elise | Jenter | 11:37:00 | |
574 | x,Endre | Gutter | 10:40:30 | |
592 | x,Erik | Gutter | 10:49:30 | |
598 | x,Finn Morten | Gutter | 10:52:30 | |
234 | x,Gina | Jenter | 11:09:00 | |
300 | x,Helena | Jenter | 11:42:00 | |
178 | x,Ida | Jenter | 10:41:00 | |
290 | x,Ingerid | Jenter | 11:37:00 | |
303 | x,Ingrid | Jenter | 11:43:00 | |
572 | x,Johan | Gutter | 10:39:30 | |
265 | x,Johanne | Jenter | 11:24:00 | |
591 | x,Johannes | Gutter | 10:49:30 | |
622 | x,Jørgen | Gutter | 11:04:30 | |
279 | x,Karin | Jenter | 11:31:00 | |
641 | x,Karl Petter | Gutter | 11:14:30 | |
278 | x,Kristin | Jenter | 11:31:00 | |
267 | x,Louise | Jenter | 11:25:00 | |
654 | x,Magnus | Gutter | 11:20:30 | |
179 | x,Margrethe | Jenter | 10:41:00 | |
255 | x,Maria | Jenter | 11:19:00 | |
264 | x,Mette | Jenter | 11:24:00 | |
282 | x,Mille | Jenter | 11:33:00 | |
586 | x,Peder | Gutter | 10:46:30 | |
642 | x,Sander | Gutter | 11:14:30 | |
169 | x,Sigrid | Jenter | 10:36:00 | |
168 | x,Thale | Jenter | 10:36:00 | |
585 | x,Torkil | Gutter | 10:46:30 | |
597 | x,Trym | Gutter | 10:52:30 | |
254 | x,Tuva | Jenter | 11:19:00 | |
266 | x,Vilde | Jenter | 11:25:00 | |
176 | x,Zaira | Jenter | 10:40:00 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING