| Startliste Jenter | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protkra,Ines Mormil | Jong | 09:15:00 | |
| 2 | Kittelsen,Hanne | Jong | 09:15:00 | |
| 3 | Sæthre,Annika | Jong | 09:16:00 | |
| 4 | Rasmussen,Therese | Jong | 09:16:00 | |
| 5 | Dommerud,Kristine | Jong | 09:17:00 | |
| 6 | Lie,Mina Marie | Jong | 09:17:00 | |
| 7 | x,Olga | Evje | 09:18:00 | |
| 8 | x,Hanne | Evje | 09:18:00 | |
| 9 | x,Amalie | Evje | 09:19:00 | |
| 10 | x,Karoline | Evje | 09:19:00 | |
| 11 | Steenberg,Tirill Dalaker | Jong | 09:20:00 | |
| 12 | Dequeemani,Jaqueline | Jong | 09:20:00 | |
| 13 | x,Julie | Evje | 09:21:00 | |
| 14 | x,Astrid | Evje | 09:21:00 | |
| 15 | x,Andrea | Evje | 09:22:00 | |
| 16 | x,Katrine | Evje | 09:22:00 | |
| 17 | Landenget,Julie Lislevatn | Jong | 09:23:00 | |
| 18 | Persson,Gabriella | Jong | 09:23:00 | |
| 19 | Gautvik,Hanna S | Jong | 09:24:00 | |
| 20 | Lam,Helena | Jong | 09:24:00 | |
| 21 | Dequeemani,Jackie | Jong | 09:24:00 | |
| 22 | x,Rikke | Evje | 09:25:00 | |
| 23 | x,Martine | Evje | 09:25:00 | |
| 24 | Wasserman,Ann Ella | Jong | 09:25:00 | |
| 25 | Nygård,Ida | Jong | 09:26:00 | |
| 26 | Swensen,Selma Øien | Jong | 09:26:00 | |
| 27 | x,Mari Eline | Evje | 09:27:00 | |
| 28 | x,Rahma | Evje | 09:27:00 | |
| 29 | Berre,Josephine Le | Jong | 09:28:00 | |
| 30 | Haugan,Maria Victoria | Jong | 09:28:00 | |
| 31 | x,Signe | Evje | 09:29:00 | |
| 32 | x,Anna | Evje | 09:29:00 | |
| 33 | Hetland,Tatiana Romero | Jong | 09:30:00 | |
| 34 | Brekke,Sunniva | Jong | 09:30:00 | |
| 35 | x,Hennie | Evje | 09:31:00 | |
| 36 | x,Celine | Evje | 09:31:00 | |
| 37 | x,Marigona | Evje | 09:31:00 | |
| 38 | x,Vilde | Evje | 09:32:00 | |
| 39 | x,Ebba | Evje | 09:32:00 | |
| 40 | x,Karoline | Evje | 09:33:00 | |
| 41 | x,Dina | Evje | 09:33:00 | |
| 42 | x,Synne | Rykkinn | 09:34:00 | |
| 43 | x,Maria | Rykkinn | 09:34:00 | |
| 44 | x,Oda Konstanse | Rykkinn | 09:35:00 | |
| 45 | x,Jennifer | Rykkinn | 09:35:00 | |
| 46 | x,Ashti | Evje | 09:36:00 | |
| 47 | x,Zahra | Evje | 09:36:00 | |
| 48 | x,Kristin | Evje | 09:37:00 | |
| 49 | x,Nora | Evje | 09:37:00 | |
| 50 | Usova,Katia | Jong | 09:38:00 | |
| 51 | Langballe,Hanne Christine | Jong | 09:38:00 | |
| 52 | Hussein,Hanaan | Jong | 09:39:00 | |
| 53 | Sultany,Nida | Jong | 09:39:00 | |
| 54 | x,Kaja | Rykkinn | 09:40:00 | |
| 55 | x,Irem | Rykkinn | 09:40:00 | |
| 56 | Shosholli,Adelina | Emma Hjorth | 09:41:00 | |
| 57 | Brustad,Marianne | Emma Hjorth | 09:41:00 | |
| 58 | x,Eirin | Rykkinn | 09:42:00 | |
| 59 | x,Kristin | Rykkinn | 09:42:00 | |
| 60 | x,Benedicte | Rykkinn | 09:43:00 | |
| 61 | x,Tara | Rykkinn | 09:43:00 | |
| 62 | Knutsen,Anniken | Emma Hjorth | 09:44:00 | |
| 63 | Bøtker-Rasmussen,Matilde | Emma Hjorth | 09:44:00 | |
| 64 | Hesselberg,Iselin | Emma Hjorth | 09:45:00 | |
| 65 | Kazimi,Serwa | Emma Hjorth | 09:45:00 | |
| 66 | x,Celine | Rykkinn | 09:46:00 | |
| 67 | x,Sofie Kristine | Rykkinn | 09:46:00 | |
| 68 | x,Oda | Rykkinn | 09:47:00 | |
| 69 | x,Martine | Rykkinn | 09:47:00 | |
| 70 | Meinicke,Stina | Emma Hjorth | 09:48:00 | |
| 71 | Fatah,Siham S. | Emma Hjorth | 09:48:00 | |
| 72 | x,Marit | Rykkinn | 09:49:00 | |
| 73 | x,Ida | Rykkinn | 09:49:00 | |
| 74 | Trøen,Camilla | Emma Hjorth | 09:50:00 | |
| 75 | x,Natalie | Rykkinn | 09:50:00 | |
| 76 | x,Henriette | Rykkinn | 09:50:00 | |
| 77 | x,Ingrid | Rykkinn | 09:51:00 | |
| 78 | x,Liva | Rykkinn | 09:51:00 | |
| 79 | x,Sigrid | Rykkinn | 09:52:00 | |
| 80 | x,Helene | Rykkinn | 09:52:00 | |
| 81 | x,Henriette | Rykkinn | 09:53:00 | |
| 82 | x,Mariell | Rykkinn | 09:53:00 | |
| 83 | x,Siri | Rykkinn | 09:54:00 | |
| 84 | x,Alexandra | Rykkinn | 09:54:00 | |
| 85 | Mokkelbost,Frida Å. | Emma Hjorth | 09:55:00 | |
| 86 | Kvinnsland,Ranveig | Emma Hjorth | 09:55:00 | |
| 87 | x,Banuka | Rykkinn | 09:56:00 | |
| 88 | x,Seda | Rykkinn | 09:56:00 | |
| 89 | Trovik,Sofie | Bærums verk | 09:57:00 | |
| 90 | x,Ida | Gullhaug | 09:57:00 | |
| 91 | x,Silje | Rykkinn | 09:58:00 | |
| 92 | x,Rikke | Rykkinn | 09:58:00 | |
| 93 | Korbu,Kristiane N. | Emma Hjorth | 09:59:00 | |
| 94 | Jansen,Maren W. | Emma Hjorth | 09:59:00 | |
| 95 | Fagernes,Anja | Emma Hjorth | 10:00:00 | |
| 96 | Hamlott,Elena | Emma Hjorth | 10:00:00 | |
| 97 | S,Martine | Gullhaug | 10:01:00 | |
| 98 | x,Oda | Gullhaug | 10:01:00 | |
| 99 | Breivik,Ice | Bærums verk | 10:02:00 | |
| 100 | Ponnuthurai,Subankhi | Bærums verk | 10:02:00 | |
| 101 | x,Mahnoor | Rykkinn | 10:03:00 | |
| 102 | x,Thea | Rykkinn | 10:03:00 | |
| 103 | Krane,Hanne G. | Bærums verk | 10:04:00 | |
| 104 | Markussen,Kirvil | Bærums verk | 10:04:00 | |
| 105 | Menne,Hanna | Bærums verk | 10:05:00 | |
| 106 | Skorge,Hanna | Bærums verk | 10:05:00 | |
| 107 | x,Nora | Rykkinn | 10:06:00 | |
| 108 | x,Ayan | Rykkinn | 10:06:00 | |
| 109 | Eikeland,Elise Helsem | Bærums verk | 10:07:00 | |
| 110 | Meiholm,Emelie | Bærums verk | 10:07:00 | |
| 111 | Arnesen,Anine | Bærums verk | 10:07:00 | |
| 112 | Mirzai,Zohreh | Emma Hjorth | 10:08:00 | |
| 113 | Mannseth,Maria | Emma Hjorth | 10:08:00 | |
| 114 | x,Janne | Rykkinn | 10:09:00 | |
| 115 | x,Camilla | Rykkinn | 10:09:00 | |
| 116 | Rudshagen,Ragnhild | Bærums verk | 10:10:00 | |
| 117 | Kristensen,Mie | Bærums verk | 10:10:00 | |
| 118 | x,Mary | Rykkinn | 10:11:00 | |
| 119 | x,Ida | Rykkinn | 10:11:00 | |
| 120 | x,Shin | Rykkinn | 10:12:00 | |
| 121 | x,Huda | Rykkinn | 10:12:00 | |
| 122 | x,Otilie | Gullhaug | 10:13:00 | |
| 123 | x,Susanne | Gullhaug | 10:13:00 | |
| 124 | Loki,Dafina | Emma Hjorth | 10:14:00 | |
| 125 | Faramarzi,Zyrian | Emma Hjorth | 10:14:00 | |
| 126 | Svoren,Sophie K. | Emma Hjorth | 10:15:00 | |
| 127 | Gausereide,Marta C. | Emma Hjorth | 10:15:00 | |
| 128 | x,Victoria | Rykkinn | 10:16:00 | |
| 129 | x,Ronja Marie | Rykkinn | 10:16:00 | |
| 130 | Henriksen,Tuva Z. | Tanum | 10:17:00 | |
| 131 | Øvre.,Sunniva S | Tanum | 10:17:00 | |
| 132 | x,Madeleine | Skui | 10:18:00 | |
| 133 | x,Martine | Skui | 10:18:00 | |
| 134 | Sørensen,Andrea | Bærums verk | 10:19:00 | |
| 135 | Dale,Caroline | Bærums verk | 10:19:00 | |
| 136 | x,Mari | Skui | 10:20:00 | |
| 137 | a,Jenny | Skui | 10:20:00 | |
| 138 | Ekeberg,Hedda | Tanum | 10:21:00 | |
| 139 | Sjo,Karoline | Tanum | 10:21:00 | |
| 140 | Guttomsgaard,Agnes E | Tanum | 10:22:00 | |
| 141 | Tuxen,Pia | Tanum | 10:22:00 | |
| 142 | x,Helene | Gullhaug | 10:23:00 | |
| 143 | x,Birgitte | Gullhaug | 10:23:00 | |
| 144 | Foyn,Celine | Tanum | 10:24:00 | |
| 145 | Mølmen,Ingvild | Tanum | 10:24:00 | |
| 146 | Michaelsen,Mille | Bærums verk | 10:25:00 | |
| 147 | Roksvåg,Sofie | Bærums verk | 10:25:00 | |
| 148 | x,Jesika | Gullhaug | 10:26:00 | |
| 149 | x,Elisabeth | Gullhaug | 10:26:00 | |
| 150 | x,Zeljana | Rykkinn | 10:27:00 | |
| 151 | x,Ghiassudin | Rykkinn | 10:27:00 | |
| 152 | Granøien,Eivor | Bærums verk | 10:28:00 | |
| 153 | Hammer,Martine | Bærums verk | 10:28:00 | |
| 154 | I,Malin | Gullhaug | 10:29:00 | |
| 155 | x,Lina | Gullhaug | 10:29:00 | |
| 156 | Hennie,Eirin | Tanum | 10:30:00 | |
| 157 | Andersen,Natcha | Tanum | 10:30:00 | |
| 158 | x,Lisa | Skui | 10:31:00 | |
| 159 | x,Astrid | Skui | 10:31:00 | |
| 160 | Olesen,Live | Bærums verk | 10:32:00 | |
| 161 | Larsen,Kaia | Bærums verk | 10:32:00 | |
| 162 | Gjeldstad,Marthe | Tanum | 10:33:00 | |
| 163 | Hagberg,Nina | Tanum | 10:33:00 | |
| 164 | x,Anne | Skui | 10:34:00 | |
| 165 | x,Maria | Skui | 10:34:00 | |
| 166 | Esposito,Emilia | Tanum | 10:35:00 | |
| 167 | Oset.,Anne | Tanum | 10:35:00 | |
| 168 | x,Thale | Blommenholm | 10:36:00 | |
| 169 | x,Sigrid | Blommenholm | 10:36:00 | |
| 170 | x,Kristine | Gullhaug | 10:37:00 | |
| 171 | x,Line | Gullhaug | 10:37:00 | |
| 174 | Flatebakken,Synne | Tanum | 10:39:00 | |
| 175 | Helland-Hansen,Kristin | Tanum | 10:39:00 | |
| 176 | x,Zaira | Blommenholm | 10:40:00 | |
| 177 | x,Anniken | Blommenholm | 10:40:00 | |
| 178 | x,Ida | Blommenholm | 10:41:00 | |
| 179 | x,Margrethe | Blommenholm | 10:41:00 | |
| 180 | Stavsholt,Agnete Bystrøm | Høvik Verk | 10:42:00 | |
| 181 | Unneberg,Ninni | Høvik Verk | 10:42:00 | |
| 182 | x,Sigrid | Skui | 10:43:00 | |
| 183 | x,Alexandra | Skui | 10:43:00 | |
| 184 | T,Malin | Gullhaug | 10:44:00 | |
| 185 | F,Martine | Gullhaug | 10:44:00 | |
| 186 | Nilsen,Hannah | Tanum | 10:45:00 | |
| 187 | Marman,Stine | Tanum | 10:45:00 | |
| 188 | x,Veronica | Gullhaug | 10:46:00 | |
| 189 | x,Sidney | Gullhaug | 10:46:00 | |
| 190 | Friling,Sara Aspaas | Høvik Verk | 10:47:00 | |
| 191 | Rognlien,Susanne | Høvik Verk | 10:47:00 | |
| 192 | x,Tonje | Gullhaug | 10:48:00 | |
| 193 | x,Thea | Gullhaug | 10:48:00 | |
| 194 | x,Kelly | Gullhaug | 10:49:00 | |
| 195 | x,Beri | Gullhaug | 10:49:00 | |
| 196 | x,Anna | Gullhaug | 10:50:00 | |
| 197 | x,Hilde | Gullhaug | 10:50:00 | |
| 198 | Haugstad,Johanne | Tanum | 10:51:00 | |
| 199 | Vatsøy,Live | Tanum | 10:51:00 | |
| 200 | Ottmann,Hedda Valeur | Høvik Verk | 10:52:00 | |
| 201 | Bjerke,Fam Josefine | Høvik Verk | 10:52:00 | |
| 202 | x,Pernille | Rykkinn | 10:53:00 | |
| 203 | x,Karoline | Rykkinn | 10:53:00 | |
| 204 | x,Julia | Lysaker | 10:54:00 | |
| 205 | Dalseg,Andrea Hovland | Høvik Verk | 10:54:00 | |
| 206 | x,Pernille | Skui | 10:55:00 | |
| 207 | a,Eline | Skui | 10:55:00 | |
| 208 | x,Yngvild | Lysaker | 10:56:00 | |
| 209 | x,Tereza | Lysaker | 10:56:00 | |
| 210 | Woxen,Elle Caroline | Høvik Verk | 10:57:00 | |
| 211 | Sveum,Thea | Høvik Verk | 10:57:00 | |
| 212 | x,Martha | Lysaker | 10:58:00 | |
| 213 | x,Maren | Lysaker | 10:58:00 | |
| 214 | x,Malin M | Gullhaug | 10:59:00 | |
| 215 | x,Cecilie | Gullhaug | 10:59:00 | |
| 216 | Seip,Tora Aarre | Løkeberg | 11:00:00 | |
| 217 | x,Emily | Lysaker | 11:00:00 | |
| 218 | Tjersland,Henriette Sommervik | Høvik Verk | 11:01:00 | |
| 219 | x,Synnøve | Lysaker | 11:01:00 | |
| 220 | Aksnes,Kristine | Høvik Verk | 11:02:00 | |
| 221 | Saatvedt,Ingeborg Kathrine | Høvik Verk | 11:02:00 | |
| 222 | Bollingmo,Helle | Løkeberg | 11:03:00 | |
| 223 | x,Karoline | Lysaker | 11:03:00 | |
| 224 | Berens,Katarina Bjørnskau | Løkeberg | 11:04:00 | |
| 225 | Fuglevik,Marte Gaustad | Løkeberg | 11:04:00 | |
| 226 | x,Sofie | Lysaker | 11:05:00 | |
| 227 | x,Steffani | Lysaker | 11:05:00 | |
| 228 | x,Synne | Skui | 11:06:00 | |
| 229 | x,Irene | Skui | 11:06:00 | |
| 230 | Døvle,Nora Beate Fjelle | Løkeberg | 11:07:00 | |
| 231 | Lind,Marte Nygaard | Løkeberg | 11:07:00 | |
| 232 | Foss,Emilie Therese | Høvik Verk | 11:08:00 | |
| 233 | x,Mari | Lysaker | 11:08:00 | |
| 234 | x,Gina | Blommenholm | 11:09:00 | |
| 235 | x,Adna | Blommenholm | 11:09:00 | |
| 236 | Christiansen,Mone Frogg | Høvik Verk | 11:10:00 | |
| 237 | Jansen,Rebecca Holtet | Høvik Verk | 11:10:00 | |
| 238 | x,Nicoline | Skui | 11:11:00 | |
| 239 | x,Cecilia | Skui | 11:11:00 | |
| 240 | x,Olivia | Lysaker | 11:12:00 | |
| 241 | x,Pernille | Lysaker | 11:12:00 | |
| 242 | x,Maria | Lysaker | 11:13:00 | |
| 243 | x,Johanna | Lysaker | 11:13:00 | |
| 244 | Brox,Vårin Hildridatter | Løkeberg | 11:14:00 | |
| 245 | Dahle,Maria Aanesland | Løkeberg | 11:14:00 | |
| 246 | Sterri,Iris Davadottir | Løkeberg | 11:15:00 | |
| 247 | Holseth,Karloline | Løkeberg | 11:15:00 | |
| 248 | Eikebrokk,Anna | Løkeberg | 11:16:00 | |
| 249 | Stabell,Sarah Ulrika | Løkeberg | 11:16:00 | |
| 250 | Hanssen,Tiril Haug | Løkeberg | 11:17:00 | |
| 251 | Wold,Emma S Bjølgerud | Løkeberg | 11:17:00 | |
| 252 | Prytz,Katarina Hellesøy | Løkeberg | 11:18:00 | |
| 253 | Vikan,Helene Johnsrud | Løkeberg | 11:18:00 | |
| 254 | x,Tuva | Blommenholm | 11:19:00 | |
| 255 | x,Maria | Blommenholm | 11:19:00 | |
| 256 | Aadne,Emilie Irgens | Høvik Verk | 11:20:00 | |
| 257 | Hverven,Mari Myhre | Høvik Verk | 11:20:00 | |
| 258 | x,Mari Helene | Skui | 11:21:00 | |
| 259 | x,Ida | Skui | 11:21:00 | |
| 260 | x,Milla | Skui | 11:22:00 | |
| 261 | x,Linda | Skui | 11:22:00 | |
| 262 | Smola,Karolina | Løkeberg | 11:23:00 | |
| 263 | Staff,Liv Augusta | Høvik Verk | 11:23:00 | |
| 264 | x,Mette | Blommenholm | 11:24:00 | |
| 265 | x,Johanne | Blommenholm | 11:24:00 | |
| 266 | x,Vilde | Blommenholm | 11:25:00 | |
| 267 | x,Louise | Blommenholm | 11:25:00 | |
| 268 | Rindal,Åshild | Høvik Verk | 11:26:00 | |
| 269 | Mohamed,Nagad Abdinasir | Løkeberg | 11:26:00 | |
| 270 | b,Eline | Skui | 11:27:00 | |
| 271 | x,Kristine | Skui | 11:27:00 | |
| 272 | Bjørkavåg,Hanna Skrinde | Høvik Verk | 11:28:00 | |
| 273 | Kvaviksen,Helena Tho | Høvik Verk | 11:28:00 | |
| 274 | b,Jenny | Skui | 11:29:00 | |
| 275 | x,Margrete | Skui | 11:29:00 | |
| 276 | Løvstad,Hanne | Løkeberg | 11:30:00 | |
| 277 | Nerland,Andrea | Løkeberg | 11:30:00 | |
| 278 | x,Kristin | Blommenholm | 11:31:00 | |
| 279 | x,Karin | Blommenholm | 11:31:00 | |
| 280 | Hjørnevik,Ingeborg | Høvik Verk | 11:32:00 | |
| 281 | Tveit,Kristin Ramde | Høvik Verk | 11:32:00 | |
| 282 | x,Mille | Blommenholm | 11:33:00 | |
| 283 | x,Charlotte | Blommenholm | 11:33:00 | |
| 284 | x,Celine | Skui | 11:34:00 | |
| 285 | x,Vanja | Skui | 11:34:00 | |
| 286 | Cappelen,Mie | Høvik Verk | 11:35:00 | |
| 287 | Jenssen,Vilde Franziska | Høvik Verk | 11:35:00 | |
| 288 | x,Isabella | Skui | 11:36:00 | |
| 289 | x,Maren | Skui | 11:36:00 | |
| 290 | x,Ingerid | Blommenholm | 11:37:00 | |
| 291 | x,Elise | Blommenholm | 11:37:00 | |
| 321 | Freberg,Giske Naper | Høvik Verk | 11:37:30 | |
| 322 | Pearson,Charlotte Marie Mellowes | Høvik Verk | 11:37:30 | |
| 292 | x,Anna | Blommenholm | 11:38:00 | |
| 293 | M.,Nora | Blommenholm | 11:38:00 | |
| 294 | Skyttemyr,Hanne | Løkeberg | 11:39:00 | |
| 295 | Noren,Live Victoria Hesland | Løkeberg | 11:39:00 | |
| 296 | x,Frida | Skui | 11:40:00 | |
| 297 | x,Nina | Skui | 11:40:00 | |
| 298 | Scheistrøen,Katrine Helen | Løkeberg | 11:41:00 | |
| 299 | Hermansen,Anna Haugsbø | Løkeberg | 11:41:00 | |
| 300 | x,Helena | Blommenholm | 11:42:00 | |
| 301 | S.,Nora | Blommenholm | 11:42:00 | |
| 302 | x,Cecilie | Blommenholm | 11:43:00 | |
| 303 | x,Ingrid | Blommenholm | 11:43:00 | |
| 304 | Rysstad,Marlene Rom | Løkeberg | 11:44:00 | |
| 305 | Finnema,Sara Linnea | Løkeberg | 11:44:00 | |
| 306 | Shanmugam,Arththi | Løkeberg | 11:45:00 | |
| 307 | Klæboe,Kristin Huse | Løkeberg | 11:45:00 | |
| 308 | Dokken,Ida | Løkeberg | 11:46:00 | |
| 309 | Sei,Selina Ekra | Løkeberg | 11:46:00 | |
| 310 | Haugen,Helene | Løkeberg | 11:47:00 | |
| 311 | Zadeh,Farima Zeinal | Løkeberg | 11:47:00 | |
| 312 | Hveem,Camilla Cooper | Løkeberg | 11:48:00 | |
| 313 | Strømfjord,Cecilie | Løkeberg | 11:48:00 | |
| 314 | Schøyen,Helene Sofie | Løkeberg | 11:49:00 | |
| 315 | Dichoso,Issa | Løkeberg | 11:49:00 | |
| 316 | Fjær,Emma | Løkeberg | 11:50:00 | |
| 317 | Melgård,Ida Victoria Lynnes | Løkeberg | 11:50:00 | |
| 318 | Rusten,Kristine Eidsvoll | Løkeberg | 11:51:00 | |
| 319 | Ugland,Thea Hjelmen | Løkeberg | 11:51:00 | |
| 320 | Hoff,Ingrid Kristine | Løkeberg | 11:52:00 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING