Startliste Rykkinn | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
451 | LS,Martin | Gutter | 09:40:30 | |
559 | Rø,Magnus | Gutter | 10:33:30 | |
463 | x,Aleksander | Gutter | 09:46:30 | |
84 | x,Alexandra | Jenter | 09:54:00 | |
587 | x,Alisina | Gutter | 10:47:30 | |
474 | x,Andreas | Gutter | 09:51:30 | |
464 | x,Andreas | Gutter | 09:46:30 | |
478 | x,Armin | Gutter | 09:53:30 | |
588 | x,Asad | Gutter | 10:47:30 | |
488 | x,Askan | Gutter | 09:58:30 | |
108 | x,Ayan | Jenter | 10:06:00 | |
87 | x,Banuka | Jenter | 09:56:00 | |
60 | x,Benedicte | Jenter | 09:43:00 | |
494 | x,Benjamin | Gutter | 10:01:30 | |
115 | x,Camilla | Jenter | 10:09:00 | |
66 | x,Celine | Jenter | 09:46:00 | |
58 | x,Eirin | Jenter | 09:42:00 | |
476 | x,Eivind | Gutter | 09:52:30 | |
489 | x,Erlend | Gutter | 09:58:30 | |
582 | x,Erlend | Gutter | 10:44:30 | |
528 | x,Fezan | Gutter | 10:18:30 | |
151 | x,Ghiassudin | Jenter | 10:27:00 | |
80 | x,Helene | Jenter | 09:52:00 | |
76 | x,Henriette | Jenter | 09:50:00 | |
81 | x,Henriette | Jenter | 09:53:00 | |
560 | x,Henrik | Gutter | 10:33:30 | |
121 | x,Huda | Jenter | 10:12:00 | |
504 | x,Håkon | Gutter | 10:06:30 | |
479 | x,Håvard | Gutter | 09:54:30 | |
73 | x,Ida | Jenter | 09:49:00 | |
119 | x,Ida | Jenter | 10:11:00 | |
557 | x,Ilyes | Gutter | 10:32:30 | |
521 | x,Imran | Gutter | 10:14:30 | |
77 | x,Ingrid | Jenter | 09:51:00 | |
55 | x,Irem | Jenter | 09:40:00 | |
558 | x,Jakob | Gutter | 10:32:30 | |
114 | x,Janne | Jenter | 10:09:00 | |
450 | x,Japuneet | Gutter | 09:39:30 | |
45 | x,Jennifer | Jenter | 09:35:00 | |
452 | x,Jonas | Gutter | 09:40:30 | |
547 | x,Jonathan | Gutter | 10:27:30 | |
54 | x,Kaja | Jenter | 09:40:00 | |
203 | x,Karoline | Jenter | 10:53:00 | |
59 | x,Kristin | Jenter | 09:42:00 | |
511 | x,Kushtrim | Gutter | 10:09:30 | |
78 | x,Liva | Jenter | 09:51:00 | |
495 | x,Magnus Ru | Gutter | 10:01:30 | |
101 | x,Mahnoor | Jenter | 10:03:00 | |
43 | x,Maria | Jenter | 09:34:00 | |
82 | x,Mariell | Jenter | 09:53:00 | |
72 | x,Marit | Jenter | 09:49:00 | |
581 | x,Marius | Gutter | 10:44:30 | |
548 | x,Markus | Gutter | 10:27:30 | |
516 | x,Markus | Gutter | 10:12:30 | |
69 | x,Martine | Jenter | 09:47:00 | |
118 | x,Mary | Jenter | 10:11:00 | |
473 | x,Masi | Gutter | 09:51:30 | |
498 | x,Milan | Gutter | 10:03:30 | |
477 | x,Mustafa | Gutter | 09:53:30 | |
75 | x,Natalie | Jenter | 09:50:00 | |
107 | x,Nora | Jenter | 10:06:00 | |
68 | x,Oda | Jenter | 09:47:00 | |
44 | x,Oda Konstanse | Jenter | 09:35:00 | |
517 | x,Osman | Gutter | 10:12:30 | |
529 | x,Pedram | Gutter | 10:18:30 | |
202 | x,Pernille | Jenter | 10:53:00 | |
520 | x,Peter | Gutter | 10:14:30 | |
470 | x,Ramiz | Gutter | 09:49:30 | |
92 | x,Rikke | Jenter | 09:58:00 | |
129 | x,Ronja Marie | Jenter | 10:16:00 | |
88 | x,Seda | Jenter | 09:56:00 | |
120 | x,Shin | Jenter | 10:12:00 | |
79 | x,Sigrid | Jenter | 09:52:00 | |
91 | x,Silje | Jenter | 09:58:00 | |
480 | x,Sinan | Gutter | 09:54:30 | |
83 | x,Siri | Jenter | 09:54:00 | |
67 | x,Sofie Kristine | Jenter | 09:46:00 | |
503 | x,Stian | Gutter | 10:05:30 | |
42 | x,Synne | Jenter | 09:34:00 | |
61 | x,Tara | Jenter | 09:43:00 | |
102 | x,Thea | Jenter | 10:03:00 | |
475 | x,Thomas | Gutter | 09:52:30 | |
499 | x,Thomas | Gutter | 10:03:30 | |
469 | x,Valon | Gutter | 09:49:30 | |
510 | x,Vemund | Gutter | 10:09:30 | |
128 | x,Victoria | Jenter | 10:16:00 | |
505 | x,William | Gutter | 10:06:30 | |
150 | x,Zeljana | Jenter | 10:27:00 | |
502 | Ø,Martin | Gutter | 10:05:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING