Startliste Skui | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
207 | a,Eline | Jenter | 10:55:00 | |
576 | a,Håvard | Gutter | 10:41:30 | |
137 | a,Jenny | Jenter | 10:20:00 | |
270 | b,Eline | Jenter | 11:27:00 | |
583 | b,Håvard | Gutter | 10:45:30 | |
274 | b,Jenny | Jenter | 11:29:00 | |
533 | x,Abu | Gutter | 10:20:30 | |
565 | x,Adrian | Gutter | 10:36:30 | |
183 | x,Alexandra | Jenter | 10:43:00 | |
589 | x,Anders | Gutter | 10:48:30 | |
164 | x,Anne | Jenter | 10:34:00 | |
159 | x,Astrid | Jenter | 10:31:00 | |
537 | x,August | Gutter | 10:22:30 | |
239 | x,Cecilia | Jenter | 11:11:00 | |
284 | x,Celine | Jenter | 11:34:00 | |
524 | x,Elias | Gutter | 10:16:30 | |
561 | x,Emil | Gutter | 10:34:30 | |
542 | x,Erik | Gutter | 10:24:30 | |
534 | x,Fredrik | Gutter | 10:20:30 | |
296 | x,Frida | Jenter | 11:40:00 | |
541 | x,Håkon | Gutter | 10:24:30 | |
259 | x,Ida | Jenter | 11:21:00 | |
229 | x,Irene | Jenter | 11:06:00 | |
288 | x,Isabella | Jenter | 11:36:00 | |
566 | x,Ivar | Gutter | 10:36:30 | |
552 | x,Jesper | Gutter | 10:29:30 | |
271 | x,Kristine | Jenter | 11:27:00 | |
590 | x,Kåre | Gutter | 10:48:30 | |
261 | x,Linda | Jenter | 11:22:00 | |
158 | x,Lisa | Jenter | 10:31:00 | |
132 | x,Madeleine | Jenter | 10:18:00 | |
550 | x,Magnus | Gutter | 10:28:30 | |
289 | x,Maren | Jenter | 11:36:00 | |
275 | x,Margrete | Jenter | 11:29:00 | |
136 | x,Mari | Jenter | 10:20:00 | |
258 | x,Mari Helene | Jenter | 11:21:00 | |
165 | x,Maria | Jenter | 10:34:00 | |
555 | x,Marius | Gutter | 10:31:30 | |
133 | x,Martine | Jenter | 10:18:00 | |
601 | x,Mats | Gutter | 10:54:30 | |
562 | x,Max | Gutter | 10:34:30 | |
260 | x,Milla | Jenter | 11:22:00 | |
584 | x,Nicolai | Gutter | 10:45:30 | |
238 | x,Nicoline | Jenter | 11:11:00 | |
297 | x,Nina | Jenter | 11:40:00 | |
206 | x,Pernille | Jenter | 10:55:00 | |
549 | x,Robin | Gutter | 10:28:30 | |
551 | x,Sebastian | Gutter | 10:29:30 | |
182 | x,Sigrid | Jenter | 10:43:00 | |
228 | x,Synne | Jenter | 11:06:00 | |
538 | x,Thomas | Gutter | 10:22:30 | |
556 | x,Thor Eivind | Gutter | 10:31:30 | |
575 | x,Tobias | Gutter | 10:41:30 | |
525 | x,Truls | Gutter | 10:16:30 | |
285 | x,Vanja | Jenter | 11:34:00 | |
602 | x,Vegard | Gutter | 10:54:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING