Startliste Tanum | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
157 | Andersen,Natcha | Jenter | 10:30:00 | |
611 | Arefjord,Odin | Gutter | 10:59:30 | |
683 | Blekeli,Christoffer | Gutter | 11:35:30 | |
684 | Christoffersen,Fredrik | Gutter | 11:35:30 | |
655 | Delp,Aleksander | Gutter | 11:21:30 | |
138 | Ekeberg,Hedda | Jenter | 10:21:00 | |
668 | Engh,Markus | Gutter | 11:27:30 | |
166 | Esposito,Emilia | Jenter | 10:35:00 | |
174 | Flatebakken,Synne | Jenter | 10:39:00 | |
144 | Foyn,Celine | Jenter | 10:24:00 | |
635 | Friis,Jonas | Gutter | 11:11:30 | |
162 | Gjeldstad,Marthe | Jenter | 10:33:00 | |
140 | Guttomsgaard,Agnes E | Jenter | 10:22:00 | |
163 | Hagberg,Nina | Jenter | 10:33:00 | |
680 | Harsem,Henrik | Gutter | 11:33:30 | |
198 | Haugstad,Johanne | Jenter | 10:51:00 | |
175 | Helland-Hansen,Kristin | Jenter | 10:39:00 | |
657 | Helsing,Ludvig | Gutter | 11:22:30 | |
156 | Hennie,Eirin | Jenter | 10:30:00 | |
130 | Henriksen,Tuva Z. | Jenter | 10:17:00 | |
522 | Hval,Robin | Gutter | 10:15:30 | |
670 | Ihle,Magnus | Gutter | 11:28:30 | |
543 | Karlsen,Hallvard | Gutter | 10:25:30 | |
650 | Kinneberg,Øyvind | Gutter | 11:18:30 | |
636 | Lystad,Joakim | Gutter | 11:11:30 | |
187 | Marman,Stine | Jenter | 10:45:00 | |
563 | McAdam,Johan | Gutter | 10:35:30 | |
145 | Mølmen,Ingvild | Jenter | 10:24:00 | |
186 | Nilsen,Hannah | Jenter | 10:45:00 | |
167 | Oset.,Anne | Jenter | 10:35:00 | |
679 | Pedersen,Daniel S | Gutter | 11:33:30 | |
649 | Pedersen,Jakob S. | Gutter | 11:18:30 | |
564 | Rabben,Martin | Gutter | 10:35:30 | |
523 | Rahmani,Waqas | Gutter | 10:15:30 | |
656 | Ramstad,Martin | Gutter | 11:21:30 | |
139 | Sjo,Karoline | Jenter | 10:21:00 | |
612 | Staff,Håkon | Gutter | 10:59:30 | |
669 | Thue,Thomas | Gutter | 11:28:30 | |
141 | Tuxen,Pia | Jenter | 10:22:00 | |
199 | Vatsøy,Live | Jenter | 10:51:00 | |
544 | Vedvik,Jørgen W | Gutter | 10:25:30 | |
658 | Wikborg,Erling | Gutter | 11:22:30 | |
667 | Wølneberg,Magnus | Gutter | 11:27:30 | |
131 | Øvre.,Sunniva S | Jenter | 10:17:00 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING