Startliste Bærums verk | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
509 | Alfredsen,Andreas Hjellum | Gutter | 10:08:30 | |
111 | Arnesen,Anine | Jenter | 10:07:00 | |
493 | Berg,Håkon | Gutter | 10:00:30 | |
173 | Bergsbakk,Ingvild | Uten tid, jenter | 10:38:00 | |
99 | Breivik,Ice | Jenter | 10:02:00 | |
545 | Brånå,Erik | Gutter | 10:26:30 | |
492 | Bråten,Olav | Gutter | 10:00:30 | |
135 | Dale,Caroline | Jenter | 10:19:00 | |
540 | E. Wold,Sander | Gutter | 10:23:30 | |
109 | Eikeland,Elise Helsem | Jenter | 10:07:00 | |
491 | Ekker,Håvard | Gutter | 09:59:30 | |
507 | Garshol,Tobias | Gutter | 10:07:30 | |
515 | Gilhuus,Jakob | Gutter | 10:11:30 | |
152 | Granøien,Eivor | Jenter | 10:28:00 | |
153 | Hammer,Martine | Jenter | 10:28:00 | |
530 | Heyerdahl,Audun Rønning | Gutter | 10:19:30 | |
172 | Hoel,Marte | Uten tid, jenter | 10:38:00 | |
508 | Haakerud,Jørgen Kollevold | Gutter | 10:08:30 | |
103 | Krane,Hanne G. | Jenter | 10:04:00 | |
117 | Kristensen,Mie | Jenter | 10:10:00 | |
546 | Kristiansen,Håkon | Gutter | 10:26:30 | |
161 | Larsen,Kaia | Jenter | 10:32:00 | |
104 | Markussen,Kirvil | Jenter | 10:04:00 | |
514 | Martinussen,Petter | Gutter | 10:11:30 | |
110 | Meiholm,Emelie | Jenter | 10:07:00 | |
512 | Meinich,Christian | Gutter | 10:10:30 | |
105 | Menne,Hanna | Jenter | 10:05:00 | |
146 | Michaelsen,Mille | Jenter | 10:25:00 | |
482 | Myklebust,Håkon | Gutter | 09:55:30 | |
483 | Nesje,Peder | Gutter | 09:55:30 | |
506 | Nielsen,Frederik | Gutter | 10:07:30 | |
160 | Olesen,Live | Jenter | 10:32:00 | |
100 | Ponnuthurai,Subankhi | Jenter | 10:02:00 | |
147 | Roksvåg,Sofie | Jenter | 10:25:00 | |
116 | Rudshagen,Ragnhild | Jenter | 10:10:00 | |
497 | Rødningen,Johannes | Uten, Gutter | 10:02:30 | |
496 | Rødseth,Petter | Uten, Gutter | 10:02:30 | |
481 | Sandvik,Thomas | Gutter | 09:55:30 | |
532 | Singsaas,Ulrik Bakken | Gutter | 10:19:30 | |
526 | Siverts,Herman | Gutter | 10:17:30 | |
106 | Skorge,Hanna | Jenter | 10:05:00 | |
527 | Steen-Johnsen,Einar | Gutter | 10:17:30 | |
490 | Strøm,Mathias | Gutter | 09:59:30 | |
134 | Sørensen,Andrea | Jenter | 10:19:00 | |
531 | Tellefsen,Jørgen Dommerud | Gutter | 10:19:30 | |
89 | Trovik,Sofie | Jenter | 09:57:00 | |
539 | Vada,Stian | Gutter | 10:23:30 | |
513 | Wenner,Eivind Ekren | Gutter | 10:10:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING