Startliste Evje | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
9 | x,Amalie | Jenter | 09:19:00 | |
417 | x,Andre | Gutter | 09:23:30 | |
15 | x,Andrea | Jenter | 09:22:00 | |
32 | x,Anna | Jenter | 09:29:00 | |
46 | x,Ashti | Jenter | 09:36:00 | |
14 | x,Astrid | Jenter | 09:21:00 | |
438 | x,Bjørn Henrik | Gutter | 09:33:30 | |
429 | x,Bror | Gutter | 09:29:30 | |
36 | x,Celine | Jenter | 09:31:00 | |
421 | x,Chrishwin | Gutter | 09:25:30 | |
405 | x,Christoffer | Gutter | 09:17:30 | |
427 | x,Daniel | Gutter | 09:28:30 | |
440 | x,Dave | Gutter | 09:34:30 | |
41 | x,Dina | Jenter | 09:33:00 | |
39 | x,Ebba | Jenter | 09:32:00 | |
404 | x,Emil | Gutter | 09:17:30 | |
413 | x,Florian | Gutter | 09:21:30 | |
8 | x,Hanne | Jenter | 09:18:00 | |
35 | x,Hennie | Jenter | 09:31:00 | |
439 | x,Herman | Gutter | 09:34:30 | |
434 | x,Ismail | Gutter | 09:31:30 | |
13 | x,Julie | Jenter | 09:21:00 | |
432 | x,Karl Petter | Gutter | 09:30:30 | |
40 | x,Karoline | Jenter | 09:33:00 | |
10 | x,Karoline | Jenter | 09:19:00 | |
16 | x,Katrine | Jenter | 09:22:00 | |
402 | x,Knut | Gutter | 09:16:30 | |
442 | x,Kristian | Gutter | 09:35:30 | |
48 | x,Kristin | Jenter | 09:37:00 | |
27 | x,Mari Eline | Jenter | 09:27:00 | |
37 | x,Marigona | Jenter | 09:31:00 | |
23 | x,Martine | Jenter | 09:25:00 | |
400 | x,Nicolai | Gutter | 09:15:30 | |
49 | x,Nora | Jenter | 09:37:00 | |
7 | x,Olga | Jenter | 09:18:00 | |
433 | x,Phyophyo | Gutter | 09:31:30 | |
28 | x,Rahma | Jenter | 09:27:00 | |
409 | x,Remi | Gutter | 09:19:30 | |
22 | x,Rikke | Jenter | 09:25:00 | |
428 | x,Rishiban | Gutter | 09:28:30 | |
422 | x,Sarusan | Gutter | 09:25:30 | |
31 | x,Signe | Jenter | 09:29:00 | |
418 | x,Simen | Gutter | 09:23:30 | |
414 | x,Snorre | Gutter | 09:21:30 | |
431 | x,Stefan | Gutter | 09:30:30 | |
437 | x,Thomas Markus | Gutter | 09:33:30 | |
441 | x,Tord | Gutter | 09:35:30 | |
408 | x,Trivu | Gutter | 09:19:30 | |
38 | x,Vilde | Jenter | 09:32:00 | |
401 | x,Vilhelm | Gutter | 09:15:30 | |
47 | x,Zahra | Jenter | 09:36:00 | |
430 | x,Zohaib | Gutter | 09:29:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING