Startliste Gullhaug | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
596 | B,Fredrik B | Gutter | 10:51:30 | |
570 | E,Kristoffer E | Gutter | 10:38:30 | |
185 | F,Martine | Jenter | 10:44:00 | |
553 | GM,Fredrik | Gutter | 10:30:30 | |
485 | H,Fredrik H | Gutter | 09:56:30 | |
484 | H,Joakim H | Gutter | 09:56:30 | |
154 | I,Malin | Jenter | 10:29:00 | |
595 | K,Joakim K | Gutter | 10:51:30 | |
97 | S,Martine | Jenter | 10:01:00 | |
184 | T,Malin | Jenter | 10:44:00 | |
568 | x,Anders | Gutter | 10:37:30 | |
500 | x,Andreas | Gutter | 10:04:30 | |
196 | x,Anna | Jenter | 10:50:00 | |
195 | x,Beri | Jenter | 10:49:00 | |
143 | x,Birgitte | Jenter | 10:23:00 | |
215 | x,Cecilie | Jenter | 10:59:00 | |
149 | x,Elisabeth | Jenter | 10:26:00 | |
535 | x,Emil | Gutter | 10:21:30 | |
142 | x,Helene | Jenter | 10:23:00 | |
519 | x,Henrik | Gutter | 10:13:30 | |
197 | x,Hilde | Jenter | 10:50:00 | |
569 | x,Håkon | Gutter | 10:38:30 | |
90 | x,Ida | Jenter | 09:57:00 | |
148 | x,Jesika | Jenter | 10:26:00 | |
486 | x,Jørgen | Gutter | 09:57:30 | |
194 | x,Kelly | Jenter | 10:49:00 | |
170 | x,Kristine | Jenter | 10:37:00 | |
487 | x,Leik | Gutter | 09:57:30 | |
155 | x,Lina | Jenter | 10:29:00 | |
171 | x,Line | Jenter | 10:37:00 | |
594 | x,Magnus | Gutter | 10:50:30 | |
214 | x,Malin M | Jenter | 10:59:00 | |
593 | x,Morten | Gutter | 10:50:30 | |
536 | x,Nicolai | Gutter | 10:21:30 | |
98 | x,Oda | Jenter | 10:01:00 | |
554 | x,Ole Fredrik | Gutter | 10:30:30 | |
122 | x,Otilie | Jenter | 10:13:00 | |
567 | x,Philip | Gutter | 10:37:30 | |
189 | x,Sidney | Jenter | 10:46:00 | |
518 | x,Snorre | Gutter | 10:13:30 | |
123 | x,Susanne | Jenter | 10:13:00 | |
193 | x,Thea | Jenter | 10:48:00 | |
192 | x,Tonje | Jenter | 10:48:00 | |
501 | x,Vemund | Gutter | 10:04:30 | |
188 | x,Veronica | Jenter | 10:46:00 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING