Startliste Høvik Verk | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
220 | Aksnes,Kristine | Jenter | 11:02:00 | |
682 | Andreassen,Sebastian Mathiassen | Gutter | 11:34:30 | |
628 | Backer,Thomas Hjertenes | Gutter | 11:07:30 | |
659 | Bakke,Håkon | Gutter | 11:23:30 | |
580 | Balog,Aron | Gutter | 10:43:30 | |
201 | Bjerke,Fam Josefine | Jenter | 10:52:00 | |
272 | Bjørkavåg,Hanna Skrinde | Jenter | 11:28:00 | |
286 | Cappelen,Mie | Jenter | 11:35:00 | |
236 | Christiansen,Mone Frogg | Jenter | 11:10:00 | |
205 | Dalseg,Andrea Hovland | Jenter | 10:54:00 | |
672 | Eilert,Marius Andre S. | Gutter | 11:29:30 | |
608 | Finanger,Max Dyrø | Gutter | 10:57:30 | |
232 | Foss,Emilie Therese | Jenter | 11:08:00 | |
321 | Freberg,Giske Naper | Jenter | 11:37:30 | |
190 | Friling,Sara Aspaas | Jenter | 10:47:00 | |
577 | Fuglesang,Nils Lid | Gutter | 10:42:30 | |
640 | Grude,Jesper Krogstad | Gutter | 11:13:30 | |
629 | Grøsland,Oskar Kjelstrup | Gutter | 11:08:30 | |
579 | Hagen,Filip | Gutter | 10:43:30 | |
677 | Hammer,Fridtjof Abel | Gutter | 11:32:30 | |
678 | Helk,Johan | Gutter | 11:32:30 | |
280 | Hjørnevik,Ingeborg | Jenter | 11:32:00 | |
257 | Hverven,Mari Myhre | Jenter | 11:20:00 | |
671 | Høyslåen,Peter | Gutter | 11:29:30 | |
237 | Jansen,Rebecca Holtet | Jenter | 11:10:00 | |
613 | Jensen,Magnus | Gutter | 11:00:30 | |
287 | Jenssen,Vilde Franziska | Jenter | 11:35:00 | |
573 | Klevmark,Filip Xiao | Gutter | 10:40:30 | |
273 | Kvaviksen,Helena Tho | Jenter | 11:28:00 | |
625 | Lind,Carl Axel D. Jensen | Gutter | 11:06:30 | |
663 | Meile,Fabian Alexsander | Gutter | 11:25:30 | |
599 | Moen,Marcus Maarud | Gutter | 10:53:30 | |
578 | Olsen,Rasmus Lund | Gutter | 10:42:30 | |
200 | Ottmann,Hedda Valeur | Jenter | 10:52:00 | |
322 | Pearson,Charlotte Marie Mellowes | Jenter | 11:37:30 | |
681 | Riege,Fridtjof Falkgård | Gutter | 11:34:30 | |
268 | Rindal,Åshild | Jenter | 11:26:00 | |
191 | Rognlien,Susanne | Jenter | 10:47:00 | |
624 | Skarberg,Max Lindvard | Gutter | 11:05:30 | |
571 | Skuterud,Christian Engelschiøn | Gutter | 10:39:30 | |
263 | Staff,Liv Augusta | Jenter | 11:23:00 | |
180 | Stavsholt,Agnete Bystrøm | Jenter | 10:42:00 | |
639 | Stensrud,Tollef Berg | Gutter | 11:13:30 | |
211 | Sveum,Thea | Jenter | 10:57:00 | |
221 | Saatvedt,Ingeborg Kathrine | Jenter | 11:02:00 | |
630 | Taksdal,Mathias Hagen | Gutter | 11:08:30 | |
648 | Tandberg,Per Silnes | Gutter | 11:17:30 | |
218 | Tjersland,Henriette Sommervik | Jenter | 11:01:00 | |
600 | Tobiassen,Adrian Nedkvitne | Gutter | 10:53:30 | |
281 | Tveit,Kristin Ramde | Jenter | 11:32:00 | |
181 | Unneberg,Ninni | Jenter | 10:42:00 | |
623 | Westegaard,Eskil Aastveit | Gutter | 11:05:30 | |
210 | Woxen,Elle Caroline | Jenter | 10:57:00 | |
256 | Aadne,Emilie Irgens | Jenter | 11:20:00 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING