Startliste Lysaker | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
620 | B. J.,Axel | Gutter | 11:03:30 | |
604 | B.B.,Axel | Gutter | 10:55:30 | |
691 | x,Ayman | Gutter | 11:39:30 | |
627 | x,Eivind | Gutter | 11:07:30 | |
217 | x,Emily | Jenter | 11:00:00 | |
661 | x,Filip | Gutter | 11:24:30 | |
647 | x,Fredrik | Gutter | 11:17:30 | |
692 | x,Gabriel Selmer | Gutter | 11:39:30 | |
699 | x,Henrik | Gutter | 11:43:30 | |
696 | x,Jamal | Gutter | 11:41:30 | |
686 | x,Jesper | Gutter | 11:36:30 | |
243 | x,Johanna | Jenter | 11:13:00 | |
626 | x,Jonathan | Gutter | 11:06:30 | |
204 | x,Julia | Jenter | 10:54:00 | |
666 | x,Karl | Gutter | 11:26:30 | |
223 | x,Karoline | Jenter | 11:03:00 | |
603 | x,Kevin | Gutter | 10:55:30 | |
615 | x,Kimber | Gutter | 11:01:30 | |
652 | x,Knut Magnus | Gutter | 11:19:30 | |
213 | x,Maren | Jenter | 10:58:00 | |
233 | x,Mari | Jenter | 11:08:00 | |
242 | x,Maria | Jenter | 11:13:00 | |
212 | x,Martha | Jenter | 10:58:00 | |
619 | x,Martin | Gutter | 11:03:30 | |
616 | x,Nicolai | Gutter | 11:01:30 | |
651 | x,Olav | Gutter | 11:19:30 | |
240 | x,Olivia | Jenter | 11:12:00 | |
241 | x,Pernille | Jenter | 11:12:00 | |
637 | x,Peter | Gutter | 11:12:30 | |
226 | x,Sofie | Jenter | 11:05:00 | |
227 | x,Steffani | Jenter | 11:05:00 | |
645 | x,Stian | Gutter | 11:16:30 | |
219 | x,Synnøve | Jenter | 11:01:00 | |
209 | x,Tereza | Jenter | 10:56:00 | |
644 | x,Thomas | Gutter | 11:15:30 | |
685 | x,Torstein | Gutter | 11:36:30 | |
208 | x,Yngvild | Jenter | 10:56:00 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING