Startliste Løkeberg | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
614 | Angvik,Markus | Gutter | 11:00:30 | |
704 | Bendixen,Sydney Srepongrang | Gutter | 11:45:30 | |
224 | Berens,Katarina Bjørnskau | Jenter | 11:04:00 | |
618 | Billing,Johan B. Nestås | Gutter | 11:02:30 | |
698 | Bjurhult,Thomas Helleland | Gutter | 11:42:30 | |
222 | Bollingmo,Helle | Jenter | 11:03:00 | |
244 | Brox,Vårin Hildridatter | Jenter | 11:14:00 | |
245 | Dahle,Maria Aanesland | Jenter | 11:14:00 | |
315 | Dichoso,Issa | Jenter | 11:49:00 | |
607 | Dillevig,Herman Brødremoen | Gutter | 10:57:30 | |
308 | Dokken,Ida | Jenter | 11:46:00 | |
230 | Døvle,Nora Beate Fjelle | Jenter | 11:07:00 | |
248 | Eikebrokk,Anna | Jenter | 11:16:00 | |
700 | Ekroll,Olve | Gutter | 11:43:30 | |
673 | Engen,Jørgen | Gutter | 11:30:30 | |
690 | Fallahinejad,Daniel | Gutter | 11:38:30 | |
305 | Finnema,Sara Linnea | Jenter | 11:44:00 | |
606 | Finnland,Kristian Berg | Gutter | 10:56:30 | |
316 | Fjær,Emma | Jenter | 11:50:00 | |
225 | Fuglevik,Marte Gaustad | Jenter | 11:04:00 | |
705 | Gjønnes,Tormod | Gutter | 11:46:30 | |
708 | Grimsrud,Stian | Gutter | 11:47:30 | |
250 | Hanssen,Tiril Haug | Jenter | 11:17:00 | |
695 | Haugen,Erik Tesli | Gutter | 11:41:30 | |
310 | Haugen,Helene | Jenter | 11:47:00 | |
687 | Haugum,Håvard Persson | Gutter | 11:37:30 | |
299 | Hermansen,Anna Haugsbø | Jenter | 11:41:00 | |
320 | Hoff,Ingrid Kristine | Jenter | 11:52:00 | |
247 | Holseth,Karloline | Jenter | 11:15:00 | |
312 | Hveem,Camilla Cooper | Jenter | 11:48:00 | |
707 | Jøsok,Sigurd Bollestad | Gutter | 11:47:30 | |
307 | Klæboe,Kristin Huse | Jenter | 11:45:00 | |
703 | Koppang,Aksel Bjørnstad | Gutter | 11:45:30 | |
610 | Kristiansen,Markus | Gutter | 10:58:30 | |
675 | Laugerud,Oscar Andreas | Gutter | 11:31:30 | |
694 | Leganger,Fridtjof | Gutter | 11:40:30 | |
231 | Lind,Marte Nygaard | Jenter | 11:07:00 | |
664 | Lind,Stian Nygaard | Gutter | 11:25:30 | |
665 | Ludviksen,Eivind Hasle | Gutter | 11:26:30 | |
643 | Løken,Simen Steinkjer | Gutter | 11:15:30 | |
688 | Løkholm,Øyvind | Gutter | 11:37:30 | |
276 | Løvstad,Hanne | Jenter | 11:30:00 | |
317 | Melgård,Ida Victoria Lynnes | Jenter | 11:50:00 | |
632 | Moe,Thomas Jahr | Gutter | 11:09:30 | |
269 | Mohamed,Nagad Abdinasir | Jenter | 11:26:00 | |
660 | Morstøl,Hallvard Molin | Gutter | 11:23:30 | |
697 | Myrmo,Jonas | Gutter | 11:42:30 | |
277 | Nerland,Andrea | Jenter | 11:30:00 | |
689 | Nes,Tormod Gjerde | Gutter | 11:38:30 | |
295 | Noren,Live Victoria Hesland | Jenter | 11:39:00 | |
674 | Norseth,Stian | Gutter | 11:30:30 | |
676 | Nyløkken,Håkon Husebye | Gutter | 11:31:30 | |
631 | Oftebro,Sindre Lien | Gutter | 11:09:30 | |
252 | Prytz,Katarina Hellesøy | Jenter | 11:18:00 | |
617 | Risbakk,Gianni Erlend | Gutter | 11:02:30 | |
693 | Roppen,Ola | Gutter | 11:40:30 | |
318 | Rusten,Kristine Eidsvoll | Jenter | 11:51:00 | |
304 | Rysstad,Marlene Rom | Jenter | 11:44:00 | |
638 | Rønningen,Markus H Selmer | Gutter | 11:12:30 | |
702 | Sandli,Thomas | Gutter | 11:44:30 | |
298 | Scheistrøen,Katrine Helen | Jenter | 11:41:00 | |
314 | Schøyen,Helene Sofie | Jenter | 11:49:00 | |
309 | Sei,Selina Ekra | Jenter | 11:46:00 | |
216 | Seip,Tora Aarre | Jenter | 11:00:00 | |
306 | Shanmugam,Arththi | Jenter | 11:45:00 | |
711 | Skrede,Mikkel | Gutter | 11:49:30 | |
709 | Skyrud,Simen | Gutter | 11:48:30 | |
294 | Skyttemyr,Hanne | Jenter | 11:39:00 | |
262 | Smola,Karolina | Jenter | 11:23:00 | |
662 | Solberg,Aksel S | Gutter | 11:24:30 | |
249 | Stabell,Sarah Ulrika | Jenter | 11:16:00 | |
706 | Steira,Kristian | Gutter | 11:46:30 | |
246 | Sterri,Iris Davadottir | Jenter | 11:15:00 | |
313 | Strømfjord,Cecilie | Jenter | 11:48:00 | |
605 | Sundt,Peter | Gutter | 10:56:30 | |
701 | Thollefsen,Stian Mortahug | Gutter | 11:44:30 | |
710 | Tøien,Otto | Gutter | 11:48:30 | |
319 | Ugland,Thea Hjelmen | Jenter | 11:51:00 | |
609 | Ullmann,Balder | Gutter | 10:58:30 | |
253 | Vikan,Helene Johnsrud | Jenter | 11:18:00 | |
251 | Wold,Emma S Bjølgerud | Jenter | 11:17:00 | |
311 | Zadeh,Farima Zeinal | Jenter | 11:47:00 | |
646 | Aarthun,Eirik | Gutter | 11:16:30 | |
15.09.09 22:34:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING