Resultatliste Løkeberg | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
114 | Akerlind,Mads | Gutter | 26:10 +09:17 |
103 | Andersen,Nicolai Øye | Gutter | 25:10 +08:17 |
132 | Arnesen,Fanny | Jenter | 37:33 +19:43 |
125 | Aronsson,Simen Roland | Gutter | 26:35 +09:42 |
101 | Backsæther,Maria | Jenter | 34:19 +16:29 |
305 | Berg,Richard | Gutter | 1:05:12 +48:19 |
DNS | Bjune,Lukas | Gutter | 00:00 |
DNS | Bjørnsen,Christoffer | Gutter | 00:00 |
16 | Bryhni,Jenny | Jenter | 25:56 +08:06 |
94 | Børke,Martine | Jenter | 34:08 +16:18 |
93 | Carlton,Tuva | Jenter | 34:01 +16:11 |
DSQ | Dimmen,Tobias | Gutter | 28:02 |
DNS | Dommerud,Thorvald | Gutter | 00:00 |
132 | Draleke,Emma | Jenter | 37:33 +19:43 |
186 | Edvardsen,Marcus | Gutter | 30:46 +13:53 |
38 | Eek,Anniken | Jenter | 29:34 +11:44 |
100 | Egeberg,Charlotte | Jenter | 34:18 +16:28 |
295 | Eriksen,Sigurd | Gutter | 47:33 +30:40 |
147 | Falch,Herman | Gutter | 27:58 +11:05 |
58 | Fiske,Tuva | Jenter | 31:54 +14:04 |
251 | Fjellhøy,Sebastian | Gutter | 36:56 +20:03 |
DNS | Gjessing,Johannes | Gutter | 00:00 |
DSQ | Gleditsch,Zanna | Jenter | 1:16:21 |
89 | Gløersen,Tiril | Jenter | 33:52 +16:02 |
DSQ | Gonder,Simen | Gutter | 23:12 |
247 | Greibrokk,Sebastian | Gutter | 35:51 +18:58 |
1 | Gunther,Martin | Gutter | 16:53 +00:00 |
123 | Hagetrø,David | Gutter | 26:31 +09:38 |
33 | Halvorsen,Carina | Jenter | 29:04 +11:14 |
25 | Handal,Maria | Jenter | 27:20 +09:30 |
246 | Hangaas,Olav | Gutter | 35:33 +18:40 |
68 | Hauge,Sofie | Jenter | 32:37 +14:47 |
54 | Hellan,Ole Bendik | Gutter | 21:57 +05:04 |
157 | Hernes,Eirin | Jenter | 40:07 +22:17 |
68 | Holgersen,Thomas | Gutter | 23:03 +06:10 |
96 | Holm,Nicolai | Gutter | 24:55 +08:02 |
67 | Holmsen,Marie | Jenter | 32:27 +14:37 |
58 | Holmvang,Karl | Gutter | 22:19 +05:26 |
79 | Hornnes,Christian | Gutter | 23:45 +06:52 |
DSQ | Jacobsen,Jonas | Gutter | 22:02 |
DSQ | Jansvik,Anders | Gutter | 23:48 |
6 | Johnsen,Ida | Jenter | 22:27 +04:37 |
DNS | Johnsen,Ole Daniel | Gutter | 00:00 |
192 | Jorstad,Victor | Gutter | 30:53 +14:00 |
194 | Jønsi,Olav | Gutter | 31:14 +14:21 |
DSQ | Kalland,Petter | Gutter | 26:25 |
158 | Kristensen,Philadelphia | Jenter | 40:15 +22:25 |
193 | Kunke,Daniel | Gutter | 31:04 +14:11 |
16 | Kaardal,Markus | Gutter | 18:49 +01:56 |
305 | Langslet,Nikolay | Gutter | 1:05:12 +48:19 |
248 | Lervik,Jørgen | Gutter | 35:56 +19:03 |
96 | Lillejord,Mari | Jenter | 34:11 +16:21 |
26 | Ludescher,Fanny | Jenter | 27:23 +09:33 |
27 | Lund,Bjørn | Gutter | 20:30 +03:37 |
107 | Lund,Martin | Gutter | 25:19 +08:26 |
DSQ | Lyche,Joakim | Gutter | 33:55 |
2 | Løken,Truls | Gutter | 17:25 +00:32 |
DSQ | Møllevik,Magnus | Gutter | 27:01 |
23 | Neby,Fredrik | Gutter | 19:46 +02:53 |
156 | Nielsen,Karoline | Jenter | 40:03 +22:13 |
3 | Njåstein,Stine | Jenter | 18:10 +00:20 |
21 | Norderhaug,Henrik | Gutter | 19:35 +02:42 |
245 | Rafat,Nabil | Gutter | 35:32 +18:39 |
DNS | Reigstad,Amadeus | Gutter | 00:00 |
146 | Rognes,Olav | Gutter | 27:57 +11:04 |
101 | Rosenblad,Lars-Gustav | Gutter | 25:06 +08:13 |
27 | Saga,Margrethe | Jenter | 27:24 +09:34 |
303 | Scheistrøen,Eirik | Gutter | 1:03:02 +46:09 |
304 | Staavi,Nicolai | Gutter | 1:04:29 +47:36 |
DSQ | Sølhusvik,Lars | Gutter | 24:57 |
DSQ | Thunes,Anne Grete | Jenter | 1:14:45 |
55 | Trachsel,Sina | Jenter | 31:30 +13:40 |
DSQ | Tvinnerheim,Henrik | Gutter | 26:11 |
15 | Valen,Sofie Hermine | Jenter | 25:55 +08:05 |
DSQ | Viken,Pål Magnus | Jenter | 22:45 |
24 | Vogtengen,Agathe | Jenter | 27:17 +09:27 |
69 | Westlie,Magnus | Gutter | 23:05 +06:12 |
58 | Waadeland,Thea Eline | Jenter | 31:54 +14:04 |
39 | X,Julie | Jenter | 29:36 +11:46 |
DNS | Ørke,Vilde Mari | Jenter | 00:00 |
21 | Østrem,Filip | Gutter | 19:35 +02:42 |
31 | Aalvik,Aina | Jenter | 28:59 +11:09 |
DSQ | Aasheim,Trym | Gutter | 25:09 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING