Resultatliste Gutter Løypelengde: 2 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gunther,Martin | Løkeberg | 16:53 + 00:00 |
2 | Løken,Truls | Løkeberg | 17:25 + 00:32 |
3 | Fougner,Jacob | Snarøya | 17:35 + 00:42 |
4 | Muri,Joachim | Snarøya | 17:37 + 00:44 |
5 | X,Ragnar | Stabekk | 17:51 + 00:58 |
6 | Blankson,Nicolai | Stabekk | 17:54 + 01:01 |
7 | Østlid,Halvor | Skui | 17:56 + 01:03 |
8 | Lier,Hans Joakim | Snarøya | 17:59 + 01:06 |
9 | Mikalsen,Mathias | Skui | 18:00 + 01:07 |
10 | Schwabe,Edvard | Høvik Verk | 18:13 + 01:20 |
11 | Narum,Marcus | Høvik Verk | 18:15 + 01:22 |
12 | Gåsvær,Brage | Snarøya | 18:21 + 01:28 |
13 | Orlien,Dennis | Snarøya | 18:40 + 01:47 |
14 | Heir,Martin Borge | Høvik | 18:45 + 01:52 |
15 | Haaland,Sondre | Høvik | 18:48 + 01:55 |
16 | Kaardal,Markus | Løkeberg | 18:49 + 01:56 |
17 | Kavli,Henrik | Snarøya | 19:03 + 02:10 |
18 | Bratsberg,Herman | Snarøya | 19:13 + 02:20 |
19 | Nagell-Erichsen,Eivind | Snarøya | 19:19 + 02:26 |
20 | Ruud,Casper | Snarøya | 19:24 + 02:31 |
21 | Østrem,Filip | Løkeberg | 19:35 + 02:42 |
21 | Norderhaug,Henrik | Løkeberg | 19:35 + 02:42 |
23 | Neby,Fredrik | Løkeberg | 19:46 + 02:53 |
24 | Schiøll-johansen,Nicolay | Lysaker | 19:50 + 02:57 |
25 | Wulfsberg,Alexander | Snarøya | 19:57 + 03:04 |
26 | Holter,Jeppe | Snarøya | 20:28 + 03:35 |
27 | Lund,Bjørn | Løkeberg | 20:30 + 03:37 |
27 | Loen,Jostein Kvadsheim | Høvik Verk | 20:30 + 03:37 |
27 | Krogdahl,Max | Høvik Verk | 20:30 + 03:37 |
30 | Skjelbred,Scott | Gullhaug | 20:39 + 03:46 |
31 | Ramm,Joachim | Snarøya | 20:46 + 03:53 |
32 | Friis,Thomas | Stabekk | 20:55 + 04:02 |
33 | Schønherr,Roy | Stabekk | 20:57 + 04:04 |
34 | Bråten,Håvard | Rykkinn | 21:01 + 04:08 |
35 | Bakken,Knut Feldberg | Rykkinn | 21:04 + 04:11 |
35 | Sletnes,Sondre Bakke | Rykkinn | 21:04 + 04:11 |
35 | Reiersen,Herman | Snarøya | 21:04 + 04:11 |
38 | Kolbjørnsgard,Magnus | Snarøya | 21:05 + 04:12 |
39 | Stein,Åsmund | Bærums Verk | 21:10 + 04:17 |
40 | Reitan,Brage | Levre | 21:12 + 04:19 |
40 | Degen,Simon | Levre | 21:12 + 04:19 |
42 | Flem,Jens Petter | Levre | 21:16 + 04:23 |
43 | Skurdal,Magnus Brath | Gullhaug | 21:19 + 04:26 |
44 | Ringheim,Vetle Kogstad | Gullhaug | 21:20 + 04:27 |
44 | Frivang,Morten | Gullhaug | 21:20 + 04:27 |
46 | Sommervik,Joakim | Gullhaug | 21:22 + 04:29 |
47 | Haug,Lyder Tobias | Høvik Verk | 21:32 + 04:39 |
48 | Jacobsen,Hans | Høvik Verk | 21:34 + 04:41 |
49 | Skjegstad,Fredrik | Snarøya | 21:35 + 04:42 |
50 | Trømborg,Laurits | Bærums Verk | 21:45 + 04:52 |
51 | Mullally,Thomas | Bærums Verk | 21:46 + 04:53 |
52 | Hagander,Valentin | Høvik Verk | 21:51 + 04:58 |
53 | Hornmoen,Axel Bryne | Høvik Verk | 21:55 + 05:02 |
54 | Hellan,Ole Bendik | Løkeberg | 21:57 + 05:04 |
55 | Elverum,Herman | Stabekk | 21:59 + 05:06 |
56 | Hattestad,Anton | Stabekk | 22:01 + 05:08 |
57 | Berg,Athit | Stabekk | 22:14 + 05:21 |
58 | Holmvang,Karl | Løkeberg | 22:19 + 05:26 |
58 | Braaten,Jan Didrik | Stabekk | 22:19 + 05:26 |
60 | Monsen,Eirik | Rykkinn | 22:24 + 05:31 |
61 | Hagemo,Fabian | Rykkinn | 22:28 + 05:35 |
62 | Araya,Edom | Levre | 22:34 + 05:41 |
63 | Sverdrup,Jakob | Levre | 22:36 + 05:43 |
64 | Grova,Richard | Bryn | 22:42 + 05:49 |
65 | Melsom,Andre | Høvik | 22:50 + 05:57 |
65 | Sundet,Ulrik | Bryn | 22:50 + 05:57 |
67 | Marsalis,Kyrre | Høvik | 22:51 + 05:58 |
68 | Holgersen,Thomas | Løkeberg | 23:03 + 06:10 |
69 | Westlie,Magnus | Løkeberg | 23:05 + 06:12 |
70 | Berdal,Frede | Stabekk | 23:06 + 06:13 |
71 | Nydal,Ola Bendik Krohn | Stabekk | 23:10 + 06:17 |
72 | Hesthag,Eivind | Levre | 23:13 + 06:20 |
73 | Kuhle-Hansen,Viktor | Levre | 23:14 + 06:21 |
74 | Dizdarevic,Mirza | Emma Hjorth | 23:27 + 06:34 |
75 | Okkelmo,Oskar Tronsen | Lysaker | 23:30 + 06:37 |
75 | Bjørgan,Oliver Martin | Lysaker | 23:30 + 06:37 |
77 | Wibstad,Petter | Stabekk | 23:35 + 06:42 |
78 | Andersen,Fredrik | Stabekk | 23:40 + 06:47 |
79 | Hornnes,Christian | Løkeberg | 23:45 + 06:52 |
80 | Rohan,Peter | Rykkinn | 23:47 + 06:54 |
80 | Dahl,Victor | Høvik Verk | 23:47 + 06:54 |
82 | Sandnes,Jens-Mathias | Rykkinn | 23:48 + 06:55 |
83 | Qvale,Erling | Levre | 23:55 + 07:02 |
84 | Barø,Preben | Levre | 23:57 + 07:04 |
85 | Tveita,Joachim | Snarøya | 24:13 + 07:20 |
86 | Negusse,Johannes | Bryn | 24:15 + 07:22 |
87 | Sanner,Håkon | Bryn | 24:27 + 07:34 |
88 | Torgersen,Olaf | Skui | 24:33 + 07:40 |
88 | Dvergsdal,Oskar Arntsen | Lysaker | 24:33 + 07:40 |
90 | Thursfield,Kristian | Bærums Verk | 24:38 + 07:45 |
90 | Ellefsen,Fredrik Ervik | Lysaker | 24:38 + 07:45 |
92 | Hartmann,Lars | Bryn | 24:41 + 07:48 |
93 | Haug,Halvor | Bærums Verk | 24:42 + 07:49 |
94 | Ussvær,Jonas | Gullhaug | 24:52 + 07:59 |
95 | Heggelund,Henrik | Gullhaug | 24:54 + 08:01 |
96 | Holm,Nicolai | Løkeberg | 24:55 + 08:02 |
97 | Johansen,Morten | Skui | 24:56 + 08:03 |
97 | Johnsen,Patrick | Skui | 24:56 + 08:03 |
99 | Myhrvold,Mats | Rykkinn | 25:01 + 08:08 |
100 | Berg,Johan Seemann | Blommenholm | 25:03 + 08:10 |
101 | Rosenblad,Lars-Gustav | Løkeberg | 25:06 + 08:13 |
102 | Fjærli,Ludvig | Blommenholm | 25:08 + 08:15 |
103 | Andersen,Nicolai Øye | Løkeberg | 25:10 + 08:17 |
104 | Rollheim,Jack Høe | Jong | 25:15 + 08:22 |
105 | Olausen,Magnus Ugelstad | Jong | 25:17 + 08:24 |
105 | Roness,Espen | Bryn | 25:17 + 08:24 |
107 | Lund,Martin | Løkeberg | 25:19 + 08:26 |
108 | McBride,Thomas | Bryn | 25:26 + 08:33 |
109 | Fjord,Sander Berre | Rykkinn | 25:46 + 08:53 |
110 | Evensen,Andreas | Rykkinn | 25:47 + 08:54 |
111 | Anderson,Martin Nicholay | Snarøya | 25:56 + 09:03 |
112 | Pedersen,Petter | Snarøya | 26:00 + 09:07 |
113 | Schultz,Halvor | Bryn | 26:02 + 09:09 |
114 | Hatle,Ludvig | Skui | 26:10 + 09:17 |
114 | Akerlind,Mads | Løkeberg | 26:10 + 09:17 |
116 | Bendixen,Alexander | Stabekk | 26:11 + 09:18 |
117 | Høge,Markus Ramstad | Lysaker | 26:12 + 09:19 |
118 | Bjørklund,Dennis | Skui | 26:14 + 09:21 |
119 | Keiseraas,Aleksander | Rykkinn | 26:15 + 09:22 |
120 | Wathne,Simen | Skui | 26:16 + 09:23 |
121 | Eriksen,Marius | Rykkinn | 26:19 + 09:26 |
122 | Said,Haure Salar | Lysaker | 26:20 + 09:27 |
123 | Hagetrø,David | Løkeberg | 26:31 + 09:38 |
124 | Namork,Victor | Stabekk | 26:34 + 09:41 |
125 | Aronsson,Simen Roland | Løkeberg | 26:35 + 09:42 |
126 | Valheim,Sindre | Stabekk | 26:37 + 09:44 |
127 | Perchla,Stefan | Bryn | 26:41 + 09:48 |
128 | Fostervoll,Adrian | Emma Hjorth | 26:46 + 09:53 |
129 | Røste,Daniel S. | Emma Hjorth | 26:47 + 09:54 |
130 | Haukaas,Martin | Levre | 26:50 + 09:57 |
131 | Rommetveit,Audun | Emma Hjorth | 26:52 + 09:59 |
132 | Bedsted,Mikkel Braaten | Jong | 26:53 + 10:00 |
133 | Dale,Karl Jørgen Strand | Jong | 26:54 + 10:01 |
134 | Christensen,Marcus | Emma Hjorth | 26:55 + 10:02 |
135 | Barø,Daniel | Levre | 26:59 + 10:06 |
136 | Sjahmur,Ruslan Nurido | Jong | 27:07 + 10:14 |
136 | Fiskum,Oscar Stinius | Gullhaug | 27:07 + 10:14 |
138 | Saastad,Håvard Eikeland | Jong | 27:08 + 10:15 |
138 | Lindberg,Oskar Johan | Gullhaug | 27:08 + 10:15 |
140 | Arvesen,Kasper | Høvik | 27:09 + 10:16 |
141 | Aass,Marcus | Høvik | 27:12 + 10:19 |
142 | Riise,Sebastian | Bryn | 27:15 + 10:22 |
143 | Holen,Henrik | Høvik | 27:35 + 10:42 |
144 | Morisson,Konrad | Høvik | 27:43 + 10:50 |
145 | Haug,Halvor | Stabekk | 27:49 + 10:56 |
146 | Rognes,Olav | Løkeberg | 27:57 + 11:04 |
147 | Falch,Herman | Løkeberg | 27:58 + 11:05 |
148 | Hexeberg,Magnus | Stabekk | 27:59 + 11:06 |
149 | Moen,Eivind Olav | Jong | 28:00 + 11:07 |
150 | Hovland,Vilhelm Krefting | Jong | 28:01 + 11:08 |
151 | Utne,Brage Iyer | Høvik | 28:12 + 11:19 |
152 | Ostrowski,Maciej | Høvik | 28:13 + 11:20 |
152 | Norum,Anders | Høvik Verk | 28:13 + 11:20 |
154 | Pettersen,Emil Løken | Skui | 28:24 + 11:31 |
155 | Kjernlie,David K. | Emma Hjorth | 28:27 + 11:34 |
156 | Stenstadvold,Axel | Bryn | 28:33 + 11:40 |
157 | Thamotharampillai,Santhos | Emma Hjorth | 28:34 + 11:41 |
158 | Tasken,Sindre | Bryn | 28:43 + 11:50 |
158 | Beer-Svendsen,Håkon | Bryn | 28:43 + 11:50 |
160 | Ishacsen,Jonas | Rykkinn | 28:44 + 11:51 |
161 | Norstad,Edwin | Rykkinn | 28:56 + 12:03 |
162 | Brodtkorb,Tor | Stabekk | 29:07 + 12:14 |
163 | Ovesen,Mikkel | Blommenholm | 29:09 + 12:16 |
164 | Asperøy,Benjamin | Blommenholm | 29:10 + 12:17 |
164 | Førland,Erik Aleksander | Stabekk | 29:10 + 12:17 |
166 | Opsahl,Jakob | Skui | 29:32 + 12:39 |
167 | Johnsen,William Li | Skui | 29:36 + 12:43 |
168 | Helgesen,Fredrik | Bryn | 29:38 + 12:45 |
169 | Murphy,James Eric | Lysaker | 29:47 + 12:54 |
170 | Tohje,Martin | Blommenholm | 29:52 + 12:59 |
171 | Tenmann,Sebastian Ranum | Skui | 29:53 + 13:00 |
171 | Ludvigsen,Mads Henrik | Lysaker | 29:53 + 13:00 |
173 | Knive,Hermann | Blommenholm | 29:54 + 13:01 |
174 | Holmen,Fredrik | Rykkinn | 30:02 + 13:09 |
175 | Vestgård,Adrian | Rykkinn | 30:04 + 13:11 |
176 | Batalden,Tarjei | Høvik | 30:06 + 13:13 |
177 | Ostad,Thomas | Høvik | 30:09 + 13:16 |
178 | Vilimas,Robertas | Skui | 30:13 + 13:20 |
179 | Petersen,Nikolai | Høvik | 30:15 + 13:22 |
179 | Omre,Ludvig | Bryn | 30:15 + 13:22 |
181 | Nilsen,Kristian | Jong | 30:17 + 13:24 |
182 | Pyatnytskyy,Oleg | Jong | 30:19 + 13:26 |
182 | Thomsgård,Henrik | Bryn | 30:19 + 13:26 |
184 | Arnesen,Trym Erik | Høvik | 30:23 + 13:30 |
185 | Dysvik,Eirik | Snarøya | 30:25 + 13:32 |
186 | Edvardsen,Marcus | Løkeberg | 30:46 + 13:53 |
187 | Brennelien,Martin | Skui | 30:47 + 13:54 |
187 | Pettersen,Aleksander | Rykkinn | 30:47 + 13:54 |
187 | Rødøy,Richard | Bryn | 30:47 + 13:54 |
190 | Elvebakken,Martinius | Rykkinn | 30:49 + 13:56 |
191 | Lindberg,Erik Peter | Bærums Verk | 30:50 + 13:57 |
192 | Jorstad,Victor | Løkeberg | 30:53 + 14:00 |
193 | Kunke,Daniel | Løkeberg | 31:04 + 14:11 |
194 | Jønsi,Olav | Løkeberg | 31:14 + 14:21 |
195 | Holter,Lars | Snarøya | 31:19 + 14:26 |
196 | Pettersen,Tormod | Snarøya | 31:21 + 14:28 |
197 | Sæberg,Lars | Snarøya | 31:25 + 14:32 |
198 | Tveito,Herald | Bryn | 31:27 + 14:34 |
199 | Ngoy,Heritier | Bryn | 31:30 + 14:37 |
200 | Wang,Sander | Skui | 31:42 + 14:49 |
201 | Knapstad,Håkon | Skui | 31:46 + 14:53 |
202 | Svarverud,Sander | Bryn | 31:53 + 15:00 |
203 | Lund,Oskar | Rykkinn | 32:03 + 15:10 |
204 | Winther,Hogne | Høvik Verk | 32:07 + 15:14 |
205 | Enger,Mathias | Levre | 32:16 + 15:23 |
206 | Nygård,Haakon | Levre | 32:17 + 15:24 |
207 | Ghaffar,Adel | Rykkinn | 32:33 + 15:40 |
208 | Vassbotn,Lars Erik | Emma Hjorth | 32:34 + 15:41 |
209 | Testad,Oskar | Rykkinn | 32:37 + 15:44 |
210 | Stølen,Even | Rykkinn | 32:38 + 15:45 |
211 | Breien,Erik | Snarøya | 32:40 + 15:47 |
212 | Lyngstad,Håkon Angelo | Jong | 33:12 + 16:19 |
212 | Røsby,Johannes | Jong | 33:12 + 16:19 |
214 | Lund,Espen Wiken | Høvik | 33:14 + 16:21 |
214 | Boilesen,Thomas | Bærums Verk | 33:14 + 16:21 |
214 | Braskerud,Lars | Bærums Verk | 33:14 + 16:21 |
214 | Bakken,Jørgen | Skui | 33:14 + 16:21 |
214 | Skaaheim,Edvard | Skui | 33:14 + 16:21 |
219 | Faaberg,William Norseth | Rykkinn | 33:22 + 16:29 |
220 | Marigård,Even Andre | Rykkinn | 33:24 + 16:31 |
221 | Fiskum,Anders | Bryn | 33:26 + 16:33 |
222 | Steinland,Magnus Elias | Jong | 33:30 + 16:37 |
223 | Rasmussen,Adrian Muland | Jong | 33:32 + 16:39 |
224 | Filmberg,Morten | Emma Hjorth | 33:35 + 16:42 |
224 | Lunde,Henrik | Høvik | 33:35 + 16:42 |
226 | Horn,Jonas | Emma Hjorth | 33:38 + 16:45 |
227 | Stegerød,Theodor | Stabekk | 33:51 + 16:58 |
228 | Bryhn-Bjølgerud,Tobias | Stabekk | 33:56 + 17:03 |
228 | Holen,Fredrick | Stabekk | 33:56 + 17:03 |
230 | X,Jonas | Stabekk | 34:00 + 17:07 |
231 | Roman,Angelo | Rykkinn | 34:14 + 17:21 |
232 | Kittelsen,Vetle | Rykkinn | 34:21 + 17:28 |
233 | Mian,Kasid | Rykkinn | 34:22 + 17:29 |
234 | Ulfsrud,Christian | Høvik | 34:32 + 17:39 |
235 | Vangsnes,Erlend | Blommenholm | 34:48 + 17:55 |
235 | Hegni,Sander Andreas | Lysaker | 34:48 + 17:55 |
237 | Os,Ludvig Audvar | Lysaker | 34:52 + 17:59 |
238 | Selstad,Hermann | Blommenholm | 34:53 + 18:00 |
239 | Prøsch,Philip | Rykkinn | 34:55 + 18:02 |
240 | Bilaal,X | Rykkinn | 34:59 + 18:06 |
241 | Marstein,Mikkel | Lysaker | 35:14 + 18:21 |
242 | Ruud,Trym | Lysaker | 35:16 + 18:23 |
243 | Skåret,Cedric | Rykkinn | 35:26 + 18:33 |
244 | Langmo,Espen Aleksander | Rykkinn | 35:28 + 18:35 |
245 | Rafat,Nabil | Løkeberg | 35:32 + 18:39 |
246 | Hangaas,Olav | Løkeberg | 35:33 + 18:40 |
247 | Greibrokk,Sebastian | Løkeberg | 35:51 + 18:58 |
248 | Lervik,Jørgen | Løkeberg | 35:56 + 19:03 |
249 | Torgersen,Jostein | Gullhaug | 36:02 + 19:09 |
250 | Lynås,Håkon | Gullhaug | 36:04 + 19:11 |
251 | Fjellhøy,Sebastian | Løkeberg | 36:56 + 20:03 |
252 | Dahl,Truls | Bryn | 37:27 + 20:34 |
253 | Skaar,Håkon Frogner | Høvik | 37:52 + 20:59 |
253 | Steinbø,Kristoffer | Høvik | 37:52 + 20:59 |
255 | Saunes,Martin | Skui | 37:53 + 21:00 |
256 | Edland,Olav | Blommenholm | 37:59 + 21:06 |
257 | Lenning,Christopher | Blommenholm | 38:15 + 21:22 |
258 | Nikolaysen,Robin | Høvik Verk | 38:26 + 21:33 |
259 | Jarholtr,Andrè | Bryn | 38:31 + 21:38 |
260 | Wickmann,Adrian | Gullhaug | 38:32 + 21:39 |
261 | Sivesind,Nicolai | Bryn | 38:34 + 21:41 |
262 | Bergersen,Teodor | Emma Hjorth | 38:43 + 21:50 |
262 | Bie,Niels Peter Torp | Høvik Verk | 38:43 + 21:50 |
264 | Alver,Herman | Høvik Verk | 38:44 + 21:51 |
265 | Selvedran,Nerohan | Emma Hjorth | 38:48 + 21:55 |
266 | Nord,Bendik K. | Emma Hjorth | 38:49 + 21:56 |
267 | Hjelde,Oscar | Høvik | 39:10 + 22:17 |
268 | Kolberg,Max | Høvik | 39:13 + 22:20 |
269 | Horndalsveen,Håkon | Gullhaug | 39:24 + 22:31 |
270 | Selvig,Filip | Skui | 39:42 + 22:49 |
271 | Johnsrud,Anders | Skui | 39:44 + 22:51 |
271 | Midthus,Even Wagner | Høvik Verk | 39:44 + 22:51 |
273 | Wahl,Isak Johannes | Jong | 40:01 + 23:08 |
274 | Conte,Leonard | Bærums Verk | 40:07 + 23:14 |
274 | Fog,Erik | Rykkinn | 40:07 + 23:14 |
276 | Austrheim,Mattis | Bærums Verk | 40:09 + 23:16 |
277 | Kvigne,Chrisoffer | Bærums Verk | 40:12 + 23:19 |
278 | Naper,Daniel Berg | Rykkinn | 40:19 + 23:26 |
279 | Langlie,Anders | Bryn | 40:29 + 23:36 |
280 | Reitan,Jakob | Skui | 41:26 + 24:33 |
281 | Wathne,Ulrik | Skui | 41:27 + 24:34 |
282 | Langfoss,Torjus | Stabekk | 42:11 + 25:18 |
283 | Jenssen,Simen | Stabekk | 42:14 + 25:21 |
284 | Gaupseth,Aleksander | Skui | 42:18 + 25:25 |
285 | Busklein,Håkon | Gullhaug | 43:40 + 26:47 |
286 | Egede-Nissen,Stian | Bryn | 43:54 + 27:01 |
287 | Løbach,Daniel | Gullhaug | 44:00 + 27:07 |
288 | Parmo,Bendik Ludt | Høvik Verk | 44:02 + 27:09 |
289 | Bjørsvik,Victor | Høvik Verk | 44:04 + 27:11 |
290 | Mørk,Mathias | Bryn | 44:05 + 27:12 |
291 | Mourik,Sivert | Bryn | 44:38 + 27:45 |
292 | Øgreid,Jostein Henrik | Jong | 46:26 + 29:33 |
293 | Johansen,Christoffer | Bryn | 46:36 + 29:43 |
294 | Husby,Espen | Bryn | 46:39 + 29:46 |
295 | Eriksen,Sigurd | Løkeberg | 47:33 + 30:40 |
296 | Gundersen,Ole Didrik | Bryn | 54:40 + 37:47 |
297 | Chen,Henry | Høvik | 56:58 + 40:05 |
298 | Gjertsen,Jonas | Høvik | 57:00 + 40:07 |
299 | Andersson,Pål Børje | Lysaker | 57:31 + 40:38 |
300 | Johannessen,Kristoffer P. | Lysaker | 57:37 + 40:44 |
301 | Mikkelsen,Mathias W. | Lysaker | 57:42 + 40:49 |
302 | Knapstad,Carl | Skui | 1:01:42 + 44:49 |
303 | Scheistrøen,Eirik | Løkeberg | 1:03:02 + 46:09 |
304 | Staavi,Nicolai | Løkeberg | 1:04:29 + 47:36 |
305 | Berg,Richard | Løkeberg | 1:05:12 + 48:19 |
305 | Langslet,Nikolay | Løkeberg | 1:05:12 + 48:19 |
307 | Sinding,Vegar | Bærums Verk | 1:10:07 + 53:14 |
308 | Wright,Eric Daniel | Bærums Verk | 1:13:11 + 56:18 |
309 | Sørensen,Markus | Blommenholm | 1:18:33 +1:01:40 |
309 | Gjølmesli,Sivert | Blommenholm | 1:18:33 +1:01:40 |
DSQ | Holst,Alexander | Blommenholm | |
DSQ | Pamyamps,Anderson Vargas | Jong | |
DSQ | Storakeren,Sebastian Louis | Jong | |
DSQ | Fauchald,Brage | Blommenholm | |
DSQ | Holt,Wilhelm | Blommenholm | |
DSQ | Brevik,Bendik | Blommenholm | |
DSQ | Måkestad,Eirik | Jong | |
DSQ | Simonsen,Christoffer | Jong | |
DSQ | Løvberg,Martin Nyenget | Jong | |
DSQ | Wahl,Gustav Elias | Jong | |
DSQ | Haanæs,Maxim | Blommenholm | |
DSQ | Waitz,Erik | Jong | |
DSQ | Rønningen,Felix Skarboe | Jong | |
DSQ | Hasz,William | Blommenholm | |
DSQ | Jørstad-Haugen,Eirik | Blommenholm | |
DSQ | Drogen,Thorbjørn | Blommenholm | |
DSQ | Howlid,Sebastian | Høvik | |
DSQ | Kaasen,Georg Henden | Høvik | |
DSQ | Vigerust,Aslak | Høvik | |
DSQ | Montgomery,Leon | Høvik | |
DSQ | Nilsen,Markus | Høvik | |
DSQ | Bommo,Eirik | Høvik | |
DSQ | Espinoza,Markus | Høvik | |
DSQ | Brunmark,Philip | Høvik | |
DSQ | Flaate,Fridtjof | Høvik | |
DSQ | Klock,Aleksander | Skui | |
DSQ | Dogger,Eivind | Skui | |
DSQ | Sandaker,Håkon | Bærums Verk | |
DSQ | Lysgaard,Markus | Bærums Verk | |
DSQ | Hansen,Mathias | Skui | |
DSQ | Lyche,Joakim | Løkeberg | |
DSQ | Kalland,Petter | Løkeberg | |
DSQ | Aasheim,Trym | Løkeberg | |
DSQ | Jansvik,Anders | Løkeberg | |
DSQ | Gonder,Simen | Løkeberg | |
DSQ | Jacobsen,Jonas | Løkeberg | |
DSQ | Dimmen,Tobias | Løkeberg | |
DSQ | Sølhusvik,Lars | Løkeberg | |
DSQ | Møllevik,Magnus | Løkeberg | |
DSQ | Tvinnerheim,Henrik | Løkeberg | |
DSQ | Johannessen,Jørgen | Rykkinn | |
DSQ | Ruud,Fredrik Haug | Rykkinn | |
DSQ | Jørgensen,Marius Enge | Rykkinn | |
DSQ | Cox,Benjamin Alknes | Rykkinn | |
DSQ | Solbakken,Marius | Stabekk | |
DSQ | Kjellberg,Niklas | Stabekk | |
DSQ | Vatnan,Aksel | Stabekk | |
DSQ | Espung,Jesper | Stabekk | |
DSQ | Oftebro,Einar Lurås | Høvik Verk | |
DSQ | Bueno,Muhtadi | Snarøya | |
DSQ | Dyngeseth,Erlend | Snarøya | |
DSQ | Døvigen,Alexander | Snarøya | |
DSQ | Stangeland,Henrik | Snarøya | |
DSQ | Høyskel,Alexander | Snarøya | |
DSQ | Ovind,Oscar | Snarøya | |
DSQ | Salin,Erik | Snarøya | |
DSQ | Bogstad,Alexander | Snarøya | |
DSQ | Brynsrud,Bernhard | Snarøya | |
DNS | Hansen,Markus H. | Blommenholm | |
DNS | Staubo,André | Blommenholm | |
DNS | Selstad,Hermann | Blommenholm | |
DNS | Sørsdahl,Tinius | Emma Hjorth | |
DNS | Gjøen,Philip | Emma Hjorth | |
DNS | Strand,Even | Høvik | |
DNS | Findalen,Markus | Bærums Verk | |
DNS | Imran,Zaim | Skui | |
DNS | Bjørnsen,Christoffer | Løkeberg | |
DNS | Gjessing,Johannes | Løkeberg | |
DNS | Dommerud,Thorvald | Løkeberg | |
DNS | Reigstad,Amadeus | Løkeberg | |
DNS | Bjune,Lukas | Løkeberg | |
DNS | Johnsen,Ole Daniel | Løkeberg | |
DNS | Bashir,Kashif | Rykkinn | |
DNS | Mirzakhani,Patrik | Rykkinn | |
DNS | Mulalic,Edian | Rykkinn | |
DNS | Azam,Roshan Nadeem | Rykkinn | |
DNS | Mirzai,Soran | Rykkinn | |
DNS | Hope,Alexander | Rykkinn | |
DNS | Sejdin,Alen | Rykkinn | |
DNS | Wennerstrøm,Steffen | Gullhaug | |
DNS | Haug,Trym Aasrud | Stabekk | |
DNS | Haavi,Mathis | Stabekk | |
DNS | Dandin,Gilhan | Gullhaug | |
DNS | Kline,Stian | Stabekk | |
DNS | Elsabi,Abdullah | Bryn | |
DNS | Nordås,Håvard | Bryn | |
DNS | Bosnjak,Jan | Bryn | |
DNS | Malik,Asif | Lysaker | |
DNS | Bjaaland,Anders | Bryn | |
DNS | Haugen,Anders | Bryn | |
DNS | Sattar,Aref | Bryn | |
DNS | Babawat,Mjahed | Bryn | |
DNS | Bakijev,Mohammed | Bryn | |
DNS | Øye,Tormod | Bryn | |
DNS | Søyland,Kristian | Bryn | |
DNS | Sloreby,William | Høvik Verk | |
DNS | Rafiq,Shayan | Høvik Verk | |
DNS | Sandbu,Jonathan | Snarøya | |
DNS | Yutaro,Espen | Snarøya |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING