Resultatliste Rykkinn | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
213 | Al,Diana | Jenter | 47:22 +29:32 |
99 | Ali,Mariam | Jenter | 34:14 +16:24 |
262 | Asimwe,Caroline | Jenter | 58:52 +41:02 |
DNS | Azam,Roshan Nadeem | Gutter | 00:00 |
250 | Back,Silje | Jenter | 53:43 +35:53 |
154 | Backer,Nora | Jenter | 39:57 +22:07 |
194 | Bakken,Kari Feldberg | Jenter | 45:03 +27:13 |
35 | Bakken,Knut Feldberg | Gutter | 21:04 +04:11 |
DNS | Bashir,Kashif | Gutter | 00:00 |
DSQ | Berggren,Amalie | Jenter | 45:07 |
240 | Bilaal,X | Gutter | 34:59 +18:06 |
276 | Bokani,Hanna | Jenter | 1:05:17 +47:27 |
DNS | Brandshaug,Emilie | Jenter | 00:00 |
274 | Brovold,Julia | Jenter | 1:03:11 +45:21 |
34 | Bråten,Håvard | Gutter | 21:01 +04:08 |
DSQ | Cox,Benjamin Alknes | Gutter | 19:06 |
190 | Elvebakken,Martinius | Gutter | 30:49 +13:56 |
121 | Eriksen,Marius | Gutter | 26:19 +09:26 |
110 | Evensen,Andreas | Gutter | 25:47 +08:54 |
277 | Fiske,Sara | Jenter | 1:05:23 +47:33 |
109 | Fjord,Sander Berre | Gutter | 25:46 +08:53 |
DNS | Fleischer,Nora | Jenter | 00:00 |
DSQ | Fleischer,Nora | Jenter | 44:31 |
274 | Fog,Erik | Gutter | 40:07 +23:14 |
219 | Faaberg,William Norseth | Gutter | 33:22 +16:29 |
DSQ | Garthus,Josefine | Jenter | 25:58 |
207 | Ghaffar,Adel | Gutter | 32:33 +15:40 |
195 | Glende,Johanne | Jenter | 45:05 +27:15 |
61 | Hagemo,Fabian | Gutter | 22:28 +05:35 |
95 | Hansen,Caroline | Jenter | 34:10 +16:20 |
DSQ | Haraldsvik,Vilde | Jenter | 35:16 |
103 | Hellem,Emilie Solberg | Jenter | 34:35 +16:45 |
174 | Holmen,Fredrik | Gutter | 30:02 +13:09 |
DNS | Hope,Alexander | Gutter | 00:00 |
245 | Howard,Rebekka Enge | Jenter | 53:05 +35:15 |
272 | Høy,Mette | Jenter | 1:01:15 +43:25 |
DNS | Ilyas,Mliha | Jenter | 00:00 |
196 | Indregard,Frida Nodeland | Jenter | 45:11 +27:21 |
263 | Iqbal-Aslam,Jeanine | Jenter | 58:56 +41:06 |
160 | Ishacsen,Jonas | Gutter | 28:44 +11:51 |
DSQ | Iversen,Maria | Jenter | 26:01 |
DNS | Jaskula,Dorotha | Jenter | 00:00 |
DSQ | Johannessen,Jørgen | Gutter | 31:47 |
DSQ | Jørgensen,Marius Enge | Gutter | 19:08 |
266 | Kanagratnam,Nivetha | Jenter | 59:05 +41:15 |
119 | Keiseraas,Aleksander | Gutter | 26:15 +09:22 |
232 | Kittelsen,Vetle | Gutter | 34:21 +17:28 |
154 | Kjeldseth,Kathrine | Jenter | 39:57 +22:07 |
DSQ | Kolstad,Ronja Andersen | Jenter | 1:07:48 |
193 | Krabset,Julie | Jenter | 45:02 +27:12 |
244 | Langmo,Espen Aleksander | Gutter | 35:28 +18:35 |
DNS | Lervik,Vilde Linnea | Jenter | 00:00 |
192 | Lund,Maria Emilie | Jenter | 44:59 +27:09 |
203 | Lund,Oskar | Gutter | 32:03 +15:10 |
220 | Marigård,Even Andre | Gutter | 33:24 +16:31 |
DSQ | Matthews,Catharina Voll | Jenter | 1:07:52 |
233 | Mian,Kasid | Gutter | 34:22 +17:29 |
97 | Midbøe,Daria | Jenter | 34:12 +16:22 |
DNS | Mirzai,Soran | Gutter | 00:00 |
DNS | Mirzakhani,Patrik | Gutter | 00:00 |
275 | Mon,Alex | Jenter | 1:03:12 +45:22 |
60 | Monsen,Eirik | Gutter | 22:24 +05:31 |
DSQ | Mora,Ina De | Jenter | 35:16 |
DNS | Mulalic,Edian | Gutter | 00:00 |
99 | Myhrvold,Mats | Gutter | 25:01 +08:08 |
278 | Naper,Daniel Berg | Gutter | 40:19 +23:26 |
161 | Norstad,Edwin | Gutter | 28:56 +12:03 |
DNS | Nuri,Jwan | Jenter | 00:00 |
DNS | Parvez,Nisha | Jenter | 00:00 |
187 | Pettersen,Aleksander | Gutter | 30:47 +13:54 |
239 | Prøsch,Philip | Gutter | 34:55 +18:02 |
80 | Rohan,Peter | Gutter | 23:47 +06:54 |
231 | Roman,Angelo | Gutter | 34:14 +17:21 |
DSQ | Ruud,Fredrik Haug | Gutter | 25:59 |
102 | Ruud,Ida Østenstad | Jenter | 34:34 +16:44 |
81 | Røssland,Sara | Jenter | 33:30 +15:40 |
82 | Sandnes,Jens-Mathias | Gutter | 23:48 +06:55 |
212 | Sckumacher,Annette | Jenter | 47:21 +29:31 |
DNS | Sejdin,Alen | Gutter | 00:00 |
243 | Skåret,Cedric | Gutter | 35:26 +18:33 |
35 | Sletnes,Sondre Bakke | Gutter | 21:04 +04:11 |
245 | Stawowy,Julia | Jenter | 53:05 +35:15 |
210 | Stølen,Even | Gutter | 32:38 +15:45 |
251 | Svarverud,Mathea | Jenter | 53:50 +36:00 |
209 | Testad,Oskar | Gutter | 32:37 +15:44 |
267 | Toling,Rhea Marie Fajardo | Jenter | 59:23 +41:33 |
141 | Veloria,Marie Kristine | Jenter | 38:26 +20:36 |
175 | Vestgård,Adrian | Gutter | 30:04 +13:11 |
79 | Wefren,Sara | Jenter | 33:26 +15:36 |
273 | Waarich,Khadra | Jenter | 1:01:16 +43:26 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING