Resultatliste Skui | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
214 | Bakken,Jørgen | Gutter | 33:14 +16:21 |
229 | Bekkely,Anine | Jenter | 49:58 +32:08 |
118 | Bjørklund,Dennis | Gutter | 26:14 +09:21 |
DNS | Bjørnstad,Tiril | Jenter | 00:00 |
278 | Blomvik,Emilie | Jenter | 1:13:33 +55:43 |
164 | Brandmo,Ingeborg | Jenter | 41:14 +23:24 |
242 | Breibybråthen,Wiviann | Jenter | 51:59 +34:09 |
187 | Brennelien,Martin | Gutter | 30:47 +13:54 |
DSQ | Dogger,Eivind | Gutter | 36:27 |
243 | Friis,Nadja | Jenter | 52:03 +34:13 |
284 | Gaupseth,Aleksander | Gutter | 42:18 +25:25 |
DSQ | Hansen,Mathias | Gutter | 27:19 |
114 | Hatle,Ludvig | Gutter | 26:10 +09:17 |
151 | Herø,Kristin | Jenter | 39:50 +22:00 |
252 | Haarberg,Thea | Jenter | 54:37 +36:47 |
DNS | Imran,Zaim | Gutter | 00:00 |
97 | Johansen,Morten | Gutter | 24:56 +08:03 |
97 | Johnsen,Patrick | Gutter | 24:56 +08:03 |
167 | Johnsen,William Li | Gutter | 29:36 +12:43 |
271 | Johnsrud,Anders | Gutter | 39:44 +22:51 |
185 | Karlsen,Elin | Jenter | 44:20 +26:30 |
200 | Kielland,Amelia | Jenter | 45:39 +27:49 |
DSQ | Klock,Aleksander | Gutter | 36:30 |
302 | Knapstad,Carl | Gutter | 1:01:42 +44:49 |
201 | Knapstad,Håkon | Gutter | 31:46 +14:53 |
188 | Larsen,Eline | Jenter | 44:27 +26:37 |
9 | Mikalsen,Mathias | Gutter | 18:00 +01:07 |
DNS | Milvang,Aurora | Jenter | 00:00 |
199 | Møller,Linn | Jenter | 45:37 +27:47 |
166 | Opsahl,Jakob | Gutter | 29:32 +12:39 |
248 | Pedersen,Hanna Wulf | Jenter | 53:13 +35:23 |
154 | Pettersen,Emil Løken | Gutter | 28:24 +11:31 |
280 | Reitan,Jakob | Gutter | 41:26 +24:33 |
163 | Rølland,Kristina | Jenter | 41:04 +23:14 |
DNS | Saleh,Tara | Jenter | 00:00 |
255 | Saunes,Martin | Gutter | 37:53 +21:00 |
270 | Selvig,Filip | Gutter | 39:42 +22:49 |
DSQ | Skotteberg,Ingeborg | Jenter | 1:39:59 |
214 | Skaaheim,Edvard | Gutter | 33:14 +16:21 |
217 | Steinmo,Anne | Jenter | 47:55 +30:05 |
237 | Stenersen,Michelle | Jenter | 50:23 +32:33 |
247 | Sundsli,Helene | Jenter | 53:09 +35:19 |
236 | Søhol,Ida | Jenter | 50:22 +32:32 |
171 | Tenmann,Sebastian Ranum | Gutter | 29:53 +13:00 |
88 | Torgersen,Olaf | Gutter | 24:33 +07:40 |
219 | Tveitan,Ulrikke | Jenter | 47:58 +30:08 |
178 | Vilimas,Robertas | Gutter | 30:13 +13:20 |
200 | Wang,Sander | Gutter | 31:42 +14:49 |
120 | Wathne,Simen | Gutter | 26:16 +09:23 |
281 | Wathne,Ulrik | Gutter | 41:27 +24:34 |
7 | Østlid,Halvor | Gutter | 17:56 +01:03 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING