Resultatliste Snarøya | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
111 | Anderson,Martin Nicholay | Gutter | 25:56 +09:03 |
78 | Aure,Julie | Jenter | 33:22 +15:32 |
DSQ | Bogstad,Alexander | Gutter | 30:21 |
18 | Bratsberg,Herman | Gutter | 19:13 +02:20 |
211 | Breien,Erik | Gutter | 32:40 +15:47 |
DSQ | Brynsrud,Bernhard | Gutter | 30:18 |
DSQ | Bueno,Muhtadi | Gutter | 26:25 |
DSQ | Dyngeseth,Erlend | Gutter | 03:03 |
185 | Dysvik,Eirik | Gutter | 30:25 +13:32 |
DSQ | Døvigen,Alexander | Gutter | 23:22 |
108 | Fivel,Sabine | Jenter | 35:19 +17:29 |
3 | Fougner,Jacob | Gutter | 17:35 +00:42 |
115 | Gerdts,Louise | Jenter | 36:19 +18:29 |
12 | Gåsvær,Brage | Gutter | 18:21 +01:28 |
62 | Hillestad,Sofie | Jenter | 32:03 +14:13 |
26 | Holter,Jeppe | Gutter | 20:28 +03:35 |
195 | Holter,Lars | Gutter | 31:19 +14:26 |
161 | Hvardal,Marie | Jenter | 40:43 +22:53 |
DSQ | Høyskel,Alexander | Gutter | 27:41 |
DSQ | Johansen,Julia | Jenter | 33:00 |
118 | Jung,Emilie | Jenter | 36:32 +18:42 |
53 | Juul,Karoline | Jenter | 31:17 +13:27 |
17 | Kavli,Henrik | Gutter | 19:03 +02:10 |
38 | Kolbjørnsgard,Magnus | Gutter | 21:05 +04:12 |
8 | Lier,Hans Joakim | Gutter | 17:59 +01:06 |
148 | Lorentzen,Ivanna | Jenter | 39:09 +21:19 |
62 | Mellbye,Martine | Jenter | 32:03 +14:13 |
117 | Michelet,Camilla | Jenter | 36:31 +18:41 |
DNS | Moe,Cathrine | Jenter | 00:00 |
4 | Muri,Joachim | Gutter | 17:37 +00:44 |
143 | Myklebust,Gina | Jenter | 38:32 +20:42 |
19 | Nagell-Erichsen,Eivind | Gutter | 19:19 +02:26 |
13 | Orlien,Dennis | Gutter | 18:40 +01:47 |
DNS | Otterstad,Karoline | Jenter | 00:00 |
DSQ | Ovind,Oscar | Gutter | 31:31 |
119 | Patrick,Victoria | Jenter | 36:33 +18:43 |
112 | Pedersen,Petter | Gutter | 26:00 +09:07 |
196 | Pettersen,Tormod | Gutter | 31:21 +14:28 |
31 | Ramm,Joachim | Gutter | 20:46 +03:53 |
35 | Reiersen,Herman | Gutter | 21:04 +04:11 |
54 | Ruth,Rebecca | Jenter | 31:25 +13:35 |
20 | Ruud,Casper | Gutter | 19:24 +02:31 |
DSQ | Salin,Erik | Gutter | 31:30 |
DNS | Sandbu,Jonathan | Gutter | 00:00 |
73 | Selvaag,Josefine | Jenter | 32:49 +14:59 |
162 | Siem,Lotta | Jenter | 40:49 +22:59 |
49 | Skjegstad,Fredrik | Gutter | 21:35 +04:42 |
110 | Spandow,Sofia | Jenter | 35:28 +17:38 |
64 | Stangeland,Elisabeth | Jenter | 32:08 +14:18 |
DSQ | Stangeland,Henrik | Gutter | 23:17 |
197 | Sæberg,Lars | Gutter | 31:25 +14:32 |
116 | Tho,Victoria | Jenter | 36:21 +18:31 |
85 | Tveita,Joachim | Gutter | 24:13 +07:20 |
127 | Wilmann,Andrea | Jenter | 37:10 +19:20 |
25 | Wulfsberg,Alexander | Gutter | 19:57 +03:04 |
DNS | Yutaro,Espen | Gutter | 00:00 |
DSQ | Aamot,Sofie | Jenter | 32:57 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING