Resultatliste Stabekk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
78 | Andersen,Fredrik | Gutter | 23:40 +06:47 |
240 | Bellamy,Victoria | Jenter | 51:01 +33:11 |
116 | Bendixen,Alexander | Gutter | 26:11 +09:18 |
70 | Berdal,Frede | Gutter | 23:06 +06:13 |
57 | Berg,Athit | Gutter | 22:14 +05:21 |
6 | Blankson,Nicolai | Gutter | 17:54 +01:01 |
162 | Brodtkorb,Tor | Gutter | 29:07 +12:14 |
228 | Bryhn-Bjølgerud,Tobias | Gutter | 33:56 +17:03 |
58 | Braaten,Jan Didrik | Gutter | 22:19 +05:26 |
DNS | Degre,Tuva | Jenter | 00:00 |
55 | Elverum,Herman | Gutter | 21:59 +05:06 |
90 | Enger,Ellen | Jenter | 33:56 +16:06 |
DSQ | Espung,Jesper | Gutter | 24:11 |
177 | Falken,Julie | Jenter | 43:26 +25:36 |
32 | Friis,Thomas | Gutter | 20:55 +04:02 |
164 | Førland,Erik Aleksander | Gutter | 29:10 +12:17 |
DSQ | Hatle,Nora | Jenter | 51:12 |
56 | Hattestad,Anton | Gutter | 22:01 +05:08 |
145 | Haug,Halvor | Gutter | 27:49 +10:56 |
DNS | Haug,Trym Aasrud | Gutter | 00:00 |
148 | Hexeberg,Magnus | Gutter | 27:59 +11:06 |
228 | Holen,Fredrick | Gutter | 33:56 +17:03 |
159 | Holm,Ana | Jenter | 40:34 +22:44 |
DNS | Haavi,Mathis | Gutter | 00:00 |
283 | Jenssen,Simen | Gutter | 42:14 +25:21 |
DSQ | Kjellberg,Niklas | Gutter | 25:52 |
DNS | Kline,Stian | Gutter | 00:00 |
178 | Kolstad,Alice | Jenter | 43:27 +25:37 |
90 | Krogsveen,Martine | Jenter | 33:56 +16:06 |
32 | Langeland,Elin | Jenter | 29:03 +11:13 |
282 | Langfoss,Torjus | Gutter | 42:11 +25:18 |
34 | Lund,Anniken | Jenter | 29:07 +11:17 |
215 | Lutdal,Mathea | Jenter | 47:49 +29:59 |
124 | Namork,Victor | Gutter | 26:34 +09:41 |
283 | Nedergard,Nanna | Jenter | 1:27:27 +1:09:37 |
DSQ | Noodt,Therese | Jenter | 51:20 |
71 | Nydal,Ola Bendik Krohn | Gutter | 23:10 +06:17 |
216 | Rødsten,Erika | Jenter | 47:54 +30:04 |
284 | Rørstad,Ella | Jenter | 1:27:36 +1:09:46 |
33 | Schønherr,Roy | Gutter | 20:57 +04:04 |
240 | Schøyen,Amanda | Jenter | 51:01 +33:11 |
281 | Sev,Linnea | Jenter | 1:22:26 +1:04:36 |
282 | Sevre,Astrid | Jenter | 1:22:32 +1:04:42 |
159 | Slinning,Francisca | Jenter | 40:34 +22:44 |
DSQ | Solbakken,Marius | Gutter | 38:01 |
227 | Stegerød,Theodor | Gutter | 33:51 +16:58 |
126 | Valheim,Sindre | Gutter | 26:37 +09:44 |
DSQ | Vatnan,Aksel | Gutter | 24:10 |
77 | Wibstad,Petter | Gutter | 23:35 +06:42 |
230 | X,Jonas | Gutter | 34:00 +17:07 |
5 | X,Ragnar | Gutter | 17:51 +00:58 |
218 | Zhuang,Helen | Jenter | 47:57 +30:07 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING