Resultatliste Bryn | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
220 | Amli,Helene | Jenter | 48:23 +30:33 |
269 | Arnø,Linn | Jenter | 59:39 +41:49 |
DNS | Babawat,Mjahed | Gutter | 00:00 |
DNS | Bakijev,Mohammed | Gutter | 00:00 |
158 | Beer-Svendsen,Håkon | Gutter | 28:43 +11:50 |
DNS | Bjaaland,Anders | Gutter | 00:00 |
DNS | Bosnjak,Jan | Gutter | 00:00 |
DNS | Bosnjak,Una | Jenter | 00:00 |
226 | Broby-Bergem,Nora | Jenter | 49:44 +31:54 |
169 | Bruseth,Live | Jenter | 41:45 +23:55 |
50 | Bruun,Victoria | Jenter | 30:41 +12:51 |
252 | Dahl,Truls | Gutter | 37:27 +20:34 |
286 | Egede-Nissen,Stian | Gutter | 43:54 +27:01 |
268 | Eie,Tine Cecilia | Jenter | 59:37 +41:47 |
DNS | Elsabi,Abdullah | Gutter | 00:00 |
232 | Enger,Silje | Jenter | 50:09 +32:19 |
222 | Englund,Sofia | Jenter | 49:08 +31:18 |
221 | Fiskum,Anders | Gutter | 33:26 +16:33 |
64 | Grova,Richard | Gutter | 22:42 +05:49 |
296 | Gundersen,Ole Didrik | Gutter | 54:40 +37:47 |
209 | Guriby,Lise Lotte | Jenter | 46:48 +28:58 |
92 | Hartmann,Lars | Gutter | 24:41 +07:48 |
DNS | Haugen,Anders | Gutter | 00:00 |
168 | Helgesen,Fredrik | Gutter | 29:38 +12:45 |
184 | Hellesnes,Anna | Jenter | 44:00 +26:10 |
221 | Holt,Marlene | Jenter | 48:42 +30:52 |
294 | Husby,Espen | Gutter | 46:39 +29:46 |
10 | Jarholt,Marlen | Jenter | 25:01 +07:11 |
259 | Jarholtr,Andrè | Gutter | 38:31 +21:38 |
51 | Jensen,Thea | Jenter | 31:03 +13:13 |
293 | Johansen,Christoffer | Gutter | 46:36 +29:43 |
56 | Joten,Helene | Jenter | 31:33 +13:43 |
61 | Kløven,Astrid | Jenter | 31:56 +14:06 |
223 | Knowles,Gina | Jenter | 49:23 +31:33 |
208 | Lande,Christina | Jenter | 46:40 +28:50 |
279 | Langlie,Anders | Gutter | 40:29 +23:36 |
170 | Lien,Karoline | Jenter | 41:59 +24:09 |
183 | Mala,Shefkije | Jenter | 43:58 +26:08 |
108 | McBride,Thomas | Gutter | 25:26 +08:33 |
291 | Mourik,Sivert | Gutter | 44:38 +27:45 |
290 | Mørk,Mathias | Gutter | 44:05 +27:12 |
86 | Negusse,Johannes | Gutter | 24:15 +07:22 |
199 | Ngoy,Heritier | Gutter | 31:30 +14:37 |
DNS | Nordås,Håvard | Gutter | 00:00 |
179 | Omre,Ludvig | Gutter | 30:15 +13:22 |
76 | Osen,Karoline | Jenter | 33:17 +15:27 |
127 | Perchla,Stefan | Gutter | 26:41 +09:48 |
60 | Preafcke,Elin | Jenter | 31:55 +14:05 |
77 | Paaske,Hedda | Jenter | 33:18 +15:28 |
142 | Riise,Sebastian | Gutter | 27:15 +10:22 |
105 | Roness,Espen | Gutter | 25:17 +08:24 |
187 | Rødøy,Richard | Gutter | 30:47 +13:54 |
9 | Røe,Marthe Sofie | Jenter | 24:53 +07:03 |
87 | Sanner,Håkon | Gutter | 24:27 +07:34 |
DNS | Sattar,Aref | Gutter | 00:00 |
113 | Schultz,Halvor | Gutter | 26:02 +09:09 |
261 | Sivesind,Nicolai | Gutter | 38:34 +21:41 |
57 | Solem,Victoria | Jenter | 31:36 +13:46 |
156 | Stenstadvold,Axel | Gutter | 28:33 +11:40 |
65 | Sundet,Ulrik | Gutter | 22:50 +05:57 |
202 | Svarverud,Sander | Gutter | 31:53 +15:00 |
DNS | Søyland,Kristian | Gutter | 00:00 |
158 | Tasken,Sindre | Gutter | 28:43 +11:50 |
252 | Thas,Meera | Jenter | 54:37 +36:47 |
182 | Thomsgård,Henrik | Gutter | 30:19 +13:26 |
198 | Tveito,Herald | Gutter | 31:27 +14:34 |
DNS | Øye,Tormod | Gutter | 00:00 |
52 | Ågren,Helene | Jenter | 31:04 +13:14 |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING