Resultatliste Emma Hjorth | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
83 | Amnzadeh,Anita | Jenter | 33:33 +15:43 |
262 | Bergersen,Teodor | Gutter | 38:43 +21:50 |
134 | Christensen,Marcus | Gutter | 26:55 +10:02 |
74 | Dizdarevic,Mirza | Gutter | 23:27 +06:34 |
1 | Enge,Frida | Jenter | 17:50 +00:00 |
224 | Filmberg,Morten | Gutter | 33:35 +16:42 |
128 | Fostervoll,Adrian | Gutter | 26:46 +09:53 |
DNS | Gjøen,Philip | Gutter | 00:00 |
87 | Greger,Caroline | Jenter | 33:44 +15:54 |
226 | Horn,Jonas | Gutter | 33:38 +16:45 |
DSQ | Isaksen,Nellie | Jenter | 34:39 |
2 | Karlsen,Sofie | Jenter | 18:02 +00:12 |
155 | Kjernlie,David K. | Gutter | 28:27 +11:34 |
104 | Nguyen,Sophia | Jenter | 34:36 +16:46 |
266 | Nord,Bendik K. | Gutter | 38:49 +21:56 |
131 | Rommetveit,Audun | Gutter | 26:52 +09:59 |
129 | Røste,Daniel S. | Gutter | 26:47 +09:54 |
86 | Sander,Alma | Jenter | 33:40 +15:50 |
265 | Selvedran,Nerohan | Gutter | 38:48 +21:55 |
DNS | Sørsdahl,Tinius | Gutter | 00:00 |
157 | Thamotharampillai,Santhos | Gutter | 28:34 +11:41 |
208 | Vassbotn,Lars Erik | Gutter | 32:34 +15:41 |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING