Resultatliste Gullhaug | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
106 | Alfheim,Eirin | Jenter | 34:54 +17:04 |
146 | Bjellånes,Eva | Jenter | 39:06 +21:16 |
285 | Busklein,Håkon | Gutter | 43:40 +26:47 |
174 | Dahl,Selma | Jenter | 42:39 +24:49 |
DNS | Dandin,Gilhan | Gutter | 00:00 |
7 | Drabløs,Mari | Jenter | 24:30 +06:40 |
136 | Fiskum,Oscar Stinius | Gutter | 27:07 +10:14 |
238 | Fondevik,Fredrikke | Jenter | 50:51 +33:01 |
44 | Frivang,Morten | Gutter | 21:20 +04:27 |
105 | Hamanga,Emilie | Jenter | 34:52 +17:02 |
95 | Heggelund,Henrik | Gutter | 24:54 +08:01 |
DSQ | Hogstad,Andrea | Jenter | 38:04 |
269 | Horndalsveen,Håkon | Gutter | 39:24 +22:31 |
271 | Josefsen,Katarina | Jenter | 1:01:07 +43:17 |
DNS | Karimi,Sofie | Jenter | 00:00 |
239 | Lillehagen,Henriette | Jenter | 50:52 +33:02 |
138 | Lindberg,Oskar Johan | Gutter | 27:08 +10:15 |
250 | Lynås,Håkon | Gutter | 36:04 +19:11 |
287 | Løbach,Daniel | Gutter | 44:00 +27:07 |
257 | Marki,Helena | Jenter | 56:04 +38:14 |
DNS | Mathisen,Natalie | Jenter | 00:00 |
DNS | Mutalilmova,Aset | Jenter | 00:00 |
211 | Pettersen,Maria | Jenter | 47:15 +29:25 |
44 | Ringheim,Vetle Kogstad | Gutter | 21:20 +04:27 |
270 | Sivarasalingam,Diviya | Jenter | 1:01:04 +43:14 |
30 | Skjelbred,Scott | Gutter | 20:39 +03:46 |
43 | Skurdal,Magnus Brath | Gutter | 21:19 +04:26 |
46 | Sommervik,Joakim | Gutter | 21:22 +04:29 |
145 | Teklezgi,Feben | Jenter | 39:03 +21:13 |
173 | Teklezgi,Haben | Jenter | 42:37 +24:47 |
249 | Torgersen,Jostein | Gutter | 36:02 +19:09 |
94 | Ussvær,Jonas | Gutter | 24:52 +07:59 |
210 | Vassilev,Irina | Jenter | 47:13 +29:23 |
7 | Vestre,Ingvild Benum | Jenter | 24:30 +06:40 |
256 | Wang,Madeleine | Jenter | 56:02 +38:12 |
DNS | Wennerstrøm,Steffen | Gutter | 00:00 |
260 | Wickmann,Adrian | Gutter | 38:32 +21:39 |
09.09.10 19:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING