Resultatliste Høvik Verk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
264 | Alver,Herman | Gutter | 38:44 +21:51 |
39 | Amundsen,Lotta | Jenter | 29:36 +11:46 |
121 | Arentz,Christine | Jenter | 36:52 +19:02 |
262 | Bie,Niels Peter Torp | Gutter | 38:43 +21:50 |
289 | Bjørsvik,Victor | Gutter | 44:04 +27:11 |
80 | Dahl,Victor | Gutter | 23:47 +06:54 |
39 | Ellefsen,Charlotte | Jenter | 29:36 +11:46 |
DSQ | Follesø,Sandra | Jenter | 18:24 |
52 | Hagander,Valentin | Gutter | 21:51 +04:58 |
74 | Hagen,Johanne | Jenter | 32:55 +15:05 |
43 | Hagen,Sofie | Jenter | 29:37 +11:47 |
47 | Haug,Lyder Tobias | Gutter | 21:32 +04:39 |
53 | Hornmoen,Axel Bryne | Gutter | 21:55 +05:02 |
DSQ | Hunbogadottir,Arnheidur | Jenter | 46:01 |
48 | Jacobsen,Hans | Gutter | 21:34 +04:41 |
75 | Jessen,Andrea | Jenter | 32:56 +15:06 |
27 | Krogdahl,Max | Gutter | 20:30 +03:37 |
27 | Loen,Jostein Kvadsheim | Gutter | 20:30 +03:37 |
DSQ | Mellby,Hedda | Jenter | 42:18 |
271 | Midthus,Even Wagner | Gutter | 39:44 +22:51 |
191 | Mjølhus,Synnøve | Jenter | 44:49 +26:59 |
11 | Narum,Marcus | Gutter | 18:15 +01:22 |
258 | Nikolaysen,Robin | Gutter | 38:26 +21:33 |
152 | Norum,Anders | Gutter | 28:13 +11:20 |
DSQ | Oftebro,Einar Lurås | Gutter | 20:55 |
288 | Parmo,Bendik Ludt | Gutter | 44:02 +27:09 |
123 | Pettersen,Marie Ringstad | Jenter | 36:58 +19:08 |
DSQ | Plathe,Madeleine | Jenter | 45:42 |
DNS | Rafiq,Shayan | Gutter | 00:00 |
227 | Rennan,Emma | Jenter | 49:50 +32:00 |
120 | Riege,Johanna | Jenter | 36:51 +19:01 |
35 | Rådstoga,Birgitte Hagen | Jenter | 29:08 +11:18 |
43 | Sandeggen,Saga | Jenter | 29:37 +11:47 |
10 | Schwabe,Edvard | Gutter | 18:13 +01:20 |
DNS | Sloreby,William | Gutter | 00:00 |
202 | Slotwinska,Karolina | Jenter | 45:49 +27:59 |
39 | Solberg,Helene | Jenter | 29:36 +11:46 |
46 | Sonberg,Camille | Jenter | 29:47 +11:57 |
232 | Sæveraas,Silje Løken | Jenter | 50:09 +32:19 |
228 | Sørensen,Siri | Jenter | 49:52 +32:02 |
204 | Winther,Hogne | Gutter | 32:07 +15:14 |
201 | Aamlid,Josefine Stiff | Jenter | 45:46 +27:56 |
09.09.10 19:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING