Oppdaterte UM-rekorder ser man under eller via denne linken: UM mesterskapsrekorder pr 010120
Jenter 22 år
60 m | 7.53 | Anne Cathrine Bakken, IK Tjalve | Drammen | 2002 | |
200 m | 24.28 | Ida Bakke Hansen, Sandnes IL | Ulsteinvik | 2015 | |
24.28 | Emily Rose Norum, Steinkjer FIK | Steinkjer | 2016 | ||
400 m | 54.22 | Sara Dorthea Jensen, Sørild FIK | Rud | 2017 | |
800 m | 2:12.00 | Toril Hatling, Lørenskog FIL | Askim | 1986 | |
1500 m | 4:33.53 | Ingeborg Løvnes, SK Vidar | Rud | 2014 | |
60 m h | 8.14 | Christina Vukicevic, Ski IL | Drammen | 2008 | |
1500 m gang | 7:10.08 | Fride Møller Flatin, Dimna IL | Rud | 2017 | |
Høyde | 1.86 | Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett | Drammen | 2010 | |
Stav | 4.11 | Cathrine Larsåsen, IL i BUL | Drammen | 2008 | |
Lengde | 6.08 | Ida Marcussen, IK Våg | Drammen | 2008 | |
Tresteg | 12.89 | Mia Haave, IL Tyrving | Drammen | 2010 | |
Kule | 14.98 | Gunn Torhild Johannessen, FIL AKS-77 | Askim | 1997 | |
4×200 m | 1:41.31 | Sørild FIK
(Anastasia Lunde, Ingvild Meinseth, Line Myrestøl Johansson, Sara Dorthea Jensen) |
Rud | 2017 |
Gutter 22 år
60 m | 6.66 | Fernando Ramirez, SK Vidar | Askim | 1995 | |
200 m | 21.61 | Joachim Sandberg, Sandnes IL | Steinkjer | 2016 | |
400 m | 46.82 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2016 | |
800 m | 1:51.92 | Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL | Sandnes | 2012 | |
1500 m | 3:47.05 | Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL | Sandnes | 2012 | |
60 m h | 7.92 | Gaute Melby Gundersen, Lambertseter IF | Askim | 1991 | |
1500 m gang | 5:39.84 | Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø | Steinkjer | 2016 | |
Høyde | 2.22 | Håkon Särnblom, IK Tjalve | Askim | 1988 | |
Stav | 5.21 | Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL | Steinkjer | 2016 | |
Lengde | 7.44 | Geir Moen, Moss IL | Askim | 1990 | |
Tresteg | 15.15 | Sigurd Njerve, IL Norna-Salhus | Askim | 1992 | |
Kule | 18.22 | Gjøran Sørli, IK Tjalve | Drammen | 2000 | |
4×200 m | 1:28.30 | Sandnes IL
(Hans Christian Walker, Joachim Sandberg, Henrik Skulevold, Even Meinseth) |
Steinkjer | 2016 |
Jenter 19 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.47 | Ingvild Meinseth, Sørild FIK | Rud | 2017 | |
200 m | 23.96 | Helene Rønningen, IL Tyrving | Steinkjer | 2016 | |
400 m | 55.29 | Sara Dorthea Jensen, Bryne FIK | Ulsteinvik | 2015 | |
800 m | 2:09.70 | Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK | Stange | 2007 | |
1500 m | 4:20.84 | Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK | Stange | 2007 | |
60 m h | 8.40 | Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus | Drammen | 2010 | |
1500 m gang | 6:52.26 | Fride Møller Flatin, Dimna IL | Steinkjer | 2016 | |
Høyde | 1.80 | Øyunn Grindem, IL Sandvin | Stange | 2005 | |
1.80 | Katarina Mögenburg, IL Tyrving | Drammen | 2010 | ||
Stav | 4.10 | Lene Retzius, IL i BUL | Ulsteinvik | 2015 | |
Lengde | 6.21 | Nadia Akpana Assa, IL i BUL | Rud | 2014 | |
Tresteg | 13.05 | Mia Haave, IL Tyrving | Stange | 2009 | |
Kule | 13.93 | Camilla Rønning, Nittedal IL | Rud | 2014 | |
Gutter 19 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 6.84 | Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve | Drammen | 2008 | |
200 m | 21.05 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
400 m | 47.34 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
800 m | 1:54.31 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Ulsteinvik | 2015 | |
1500 m | 3:54.51 | Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL | Sandnes | 2012 | |
60 m h | 7.82 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
1500 m gang | 5:58.63 | Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø | Ulsteinvik | 2015 | |
Høyde | 2.07 | Kjølv Egeland, IL i BUL | Stange | 2009 | |
Stav | 5.10 | Simen Guttormsen, SK Vidar | Ulsteinvik | 2019 | |
Lengde | 7.49 | Karsten Warholm, Dimna IL | Ulsteinvik | 2015 | |
Tresteg | 14.58 | Erik Lund, IL i BUL | Ulsteinvik | 2015 | |
Kule | 19.05 | Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL | Rud | 2014 |
Jenter 17 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.65 | Tonje Fjellet Kristiansen, FIK Orion | Steinkjer | 2016 | |
200 m | 24.30 | Tonje Fjellet Kristiansen, FIK Orion | Steinkjer | 2016 | |
400 m | 56.55 | Josefine Tomine Eriksen, Larvik T&IF | Rud | 2017 | |
800 m | 2:13.88 | Josefine Tomine Eriksen, Larvik T&IF | Rud | 2017 | |
1500 m | 4:40.65 | Mari Andreassen Rud, Askim IF | Steinkjer | 2018 | |
60 m h | 8.41 | Andrea Rooth, Lambertseter IF | Ulsteinvik | 2019 | |
1500 m gang | 6:43.47 | Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg T&IL | Ulsteinvik | 2019 | |
Høyde | 1.73 | Hilde Hovlandsdal, IL Gneist | Drammen | 2004 | |
1.73 | Katarina Mögenburg, IL Tyrving | Drammen | 2008 | ||
Stav | 3.80 | Lene Retzius, Moelven IL | Steinkjer | 2013 | |
3.80 | Hedda Kjølberg Hauge, Ski IL | Steinkjer | 2018 | ||
Lengde | 5.64 | Helene Hoven, IL Sandvin | Drammen | 2008 | |
Tresteg | 12.38 | Mari Sellevåg Aarø, IL Norna-Salhus | Ulsteinvik | 2015 | |
Kule | 14.70 | Elise Gravningen, IL Sandvin | Ulsteinvik | 2015 | |
4x200m | 1:42.86 | IL Tyrving
(Helene Rønningen, Hedda Hauge Hornes, Mina Marie Anglero, Mari Drabløs) |
Rud | 2014 |
Gutter 17 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 6.86 | Philip Bjørnå Berntsen, Ski IL | Drammen | 2006 | |
200 m | 21.95 | Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2018 | |
400 m | 49.93 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2013 | |
800 m | 1:52.91 | Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL | Rud | 2017 | |
1500 m | 3:51.91 | Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL | Rud | 2017 | |
60 m h | 7.92 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Steinkjer | 2018 | |
1500 m gang | 6:38.48 | Tobias Lømo, IL Koll | Rud | 2017 | |
Høyde | 2.05 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2013 | |
Stav | 5.20 | Pål Hauge Lillefosse, IL Gneist | Steinkjer | 2018 | |
Lengde | 7.19 | Karsten Warholm, Dimna IL | Steinkjer | 2013 | |
Tresteg | 14.61 | Erlend Bolstad Raa, Fana IL | Rud | 2017 | |
Kule | 18.77 | Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL | Sandnes | 2012 | |
4x200m | 1:31.48 | IL i BUL
Philip Jason Omollo, Stepahn Skogheim Kyeremeh, Jonathan Holen, Luca Thompson) |
Steinkjer | 2016 | |
|
Jenter 16 år
60 m | 7.55 | Oda Utsi Onstad, Fagernes IL | Drammen | 2006 | |
200 m | 24.60 | Martine Hjørnevik, IL Norna-Salhus | Rud | 2017 | |
800 m | 2:09.70 | Malin Edland, Larvik TIF | Ulsteinvik | 2015 | |
1500 m | 4:30.83 | Malin Edland, Larvik TIF | Ulsteinvik | 2015 | |
60 m h (76,2) | 8.66 | Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus | Drammen | 2008 | |
1500 m gang | 6:59.80 | Maren Karlsen Bekkestad, IF Sturla | Ulsteinvik | 2019 | |
Høyde | 1.74 | Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett | Drammen | 2006 | |
1.74 | Mia Haave, IL Tyrving | Drammen | 2006 | ||
Stav | 3.60 | Hedda M. Kjølberg Hauge, Ski IL | Rud | 2017 | |
Lengde | 6.19 | Oda Utsi Onstad, Fagernes IL | Drammen | 2006 | |
Tresteg | 12.41 | Margrethe Renstrøm, Søgne IL | Drammen | 2002 | |
Kule (3) | 14.16 | Gunn Torhild Johannessen, FIL AKS-77 | Askim | 1992 |
Gutter 16 år
60 m | 6.92 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Rud | 2017 | |
200 m | 22.05 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL I BUL | Rud | 2017 | |
800 m | 1:58.58 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Steinkjer | 2013 | |
1500 m | 4:08.76 | Thomas Jefferson Byrkjeland, IK Tjalve | Rud | 2014 | |
60 m h (91) | 7.99 | Andras Haara Bakketun, IL Gneist | Rud | 2017 | |
1500m gang | 7:00.64 | Benjamin Bjørnstad, IF Sturla | Ulsteinvik | 2019 | |
Høyde | 2.00 | Atle Bråthen, IF Hellas | Askim | 1988 | |
Stav | 5.05 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Rud | 2017 | |
Lengde | 6.82 | Thomas Mellin Olsen, TIL Hovding | Askim | 1993 | |
Tresteg | 12.84 | Claes Svensson, IF Göta, SWE | Drammen | 2002 | |
12.84 | Sindre Øverbø, IL Norna-Salhus | Drammen | 2002 | ||
Kule (5) | 16.97 | Marcus Thomsen, IK Tjalve | Rud | 2014 |
Jenter 15 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.75 | Ingvild Meinseth, Sørild FIK | Rud | 2014 | |
200 m | 24.90 | Ingvild Meinseth, Sørild FIK | Rud | 2014 | |
800 m | 2:14.33 | Karoline Daland, Sørild FIK | Rud | 2014 | |
1500 m | 4:43.85 | Camilla Ziesler, Sandnes IL | Ulsteinvik | 2015 | |
60 m h | 8.70 | Martine Hjørnevik, IL Norna-Salhus | Steinkjer | 2016 | |
1500 m gang | 7:19.15 | Inis Agata Engeness, IL Koll | Steinkjer | 2018 | |
Høyde | 1.71 | Mia Haave, IL Tyrving | Stange | 2005 | |
Stav | 3.60 | Lene Retzius, Moelven | Trondheim | 2011 | |
Lengde | 5.60 | Benedicte Abrahamsen, IL Norna-Salhus | Drammen | 2008 | |
Tresteg | 11.08 | Celine Hjorth Ingebrigtsen, Fana IL | Ulsteinvik | 2019 | |
Kule | 13.14 | Camilla Rønning, Nittedal IL | Drammen | 2010 |
Gutter 15 år (ny klasse fra 2004)
60 m | 7.20 | Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
200 m | 22.65 | Andreas Haara Nakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
800 m | 2:00.57 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Sandnes | 2012 | |
1500 m | 4:11.91 | Abdurrahman Hir, Selsbakk IF | Sandnes | 2012 | |
60 m h | 7.98 | Andreas Haara Bakketun, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
1500 m gang | 7:27.02 | Benjamin Bjørnstad, IF Sturla | Steinkjer | 2018 | |
Høyde | 1.94 | Erlend Bolstad Raa, Fana IL | Ulsteinvik | 2015 | |
Stav | 4.70 | Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist | Steinkjer | 2016 | |
Lengde | 6.35 | Lars T. Frantzen, IL Mogutten | Stange | 2005 | |
Tresteg | 12.55 | Aiden Floyd Vincent, Groruddalen FIK | Ulsteinvik | 2019 | |
Kule | 15.98 | Sander Bjørbekk Skarland, Overhalla IL | Steinkjer | 2018 |