| Resultatliste Blommenholm | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 173 | Ahmed,Maria | j | 36:56 +22:35 |
| 109 | Aksnes-Pehrson,Linnea | j | 30:37 +16:16 |
| 86 | Askekjær,TobiasV. | g | 29:34 +10:57 |
| DSQ | Bjonge,HelgeB.H. | g | 25:54 |
| 70 | Brevik,Vemund | g | 28:03 +09:26 |
| 46 | Bryne,EivindAndreasK. | g | 26:10 +07:33 |
| 183 | Bøyum,SineT. | j | 37:50 +23:29 |
| DSQ | Dotzler,AnnetteN. | j | 41:49 |
| DSQ | Emblem,OlineSjøvik | j | 44:20 |
| DSQ | Foosnæs,MikkelA. | g | 25:33 |
| 154 | Gundersen,OliviaB.B. | j | 34:38 +20:17 |
| 159 | Hammersbøen,MiaH. | j | 35:17 +20:56 |
| 153 | Heintz,MathildeA.D. | j | 34:30 +20:09 |
| DSQ | Hellum,SophieS. | j | 41:53 |
| 113 | Holo,KajaW.T. | j | 31:03 +16:42 |
| 36 | Hotvedt,MarteRagnhild | j | 24:51 +10:30 |
| 77 | Hovelsrød,MariusL. | g | 28:40 +10:03 |
| 90 | Johnsen,MikkelB. | g | 29:58 +11:21 |
| 46 | Jørstad-Haugen,Ragnar | g | 26:10 +07:33 |
| DSQ | Karlsen,AndreasS. | g | 29:19 |
| 102 | Karlsen,MagnusS. | g | 31:46 +13:09 |
| 130 | Kielland,AuroraB. | j | 31:55 +17:34 |
| 106 | Kristensen,Nicolai | g | 32:30 +13:53 |
| 176 | Kristiansen,EmilieL.N | j | 37:00 +22:39 |
| DSQ | Marøy,SaraM. | j | 27:49 |
| DSQ | Mestl,MadsErikS. | g | 27:52 |
| DSQ | Myhrvold,JacobS. | g | 27:51 |
| 38 | Møllenhus,Martin | g | 25:27 +06:50 |
| 204 | Mørk,HansKristianT. | g | 43:23 +24:46 |
| 129 | Mørlin,EbbaChristina | j | 31:54 +17:33 |
| 143 | Romnæs,Andrine | j | 33:21 +19:00 |
| DNS | Sabel,MagnusA. | g | 00:00 |
| DSQ | Sandbu,AndersFelipeH. | g | 45:14 |
| DNS | Skaugvoll,AuroraS. | j | 00:00 |
| 170 | Skogen,FilippaB. | j | 36:35 +22:14 |
| 167 | Skålhegg,JoG. | g | 38:45 +20:08 |
| 160 | Stenstadvold,Ingeborg | j | 35:41 +21:20 |
| 171 | Storlien,Karoline | j | 36:37 +22:16 |
| 169 | Søbye,VildeCharlotte | j | 36:31 +22:10 |
| DNS | Sølvberg,OdaEliseL. | j | 00:00 |
| DSQ | Torgersen,Jacob | g | 28:42 |
| 96 | Vangsnes,NoraT. | j | 29:26 +15:05 |
| DNS | Vinje,MariaR. | j | 00:00 |
| 66 | Våge,AugustW. | g | 27:46 +09:09 |
| DSQ | Wang,SofieTessem | j | 27:48 |
| 55 | Warncke-Wang,Elias | g | 26:35 +07:58 |
| 144 | Westlie,Andrine | j | 33:23 +19:02 |
| 186 | Wishman,HermineN. | j | 38:00 +23:39 |
| 105 | Aastveit,KristianT. | g | 32:28 +13:51 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik