Resultatliste j Løypelengde: 1,7 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haavardtun,Ylva | Løkeberg | 14:21 + 00:00 |
2 | Bakke,Astrid | HøvikVerk | 14:26 + 00:05 |
3 | Follesø,Laura | HøvikVerk | 14:54 + 00:33 |
4 | Meinicke,Julie | EmmaHjorth | 15:08 + 00:47 |
5 | Birkeland,Line | HøvikVerk | 16:02 + 01:41 |
6 | Jonasson,Kajsa | HøvikVerk | 16:53 + 02:32 |
7 | Kloster-Jensen,NoraØrstavik | Løkeberg | 17:42 + 03:21 |
8 | Ellefsen,Benedicte | Løkeberg | 17:49 + 03:28 |
9 | Langehaug,Nora | HøvikVerk | 18:02 + 03:41 |
10 | Gynnild,Sanne | HøvikVerk | 18:17 + 03:56 |
11 | Erlandsen,Martine | Evje | 19:52 + 05:31 |
12 | Jonsen-Braseth,Cornelia | HøvikVerk | 20:38 + 06:17 |
13 | Diesen,LeaKajsaB. | BærumsVerk | 21:25 + 07:04 |
14 | Brokstad,IngridA.S. | BærumsVerk | 21:28 + 07:07 |
15 | Lærdal,NeaSarah | BærumsVerk | 21:29 + 07:08 |
16 | Sand,Maren | Eikeli | 21:32 + 07:11 |
17 | Salamonsen,EllinorLangaas | Rykkinn | 21:44 + 07:23 |
18 | Aagedal,Ingrid | Evje | 21:46 + 07:25 |
19 | Myrvold,Martine | Rykkinn | 21:47 + 07:26 |
20 | Baker,Anil | Evje | 21:57 + 07:36 |
21 | Holstrøm,EllisifL. | Stabekk | 22:27 + 08:06 |
22 | Tenden,HermineZachariassen | Stabekk | 22:28 + 08:07 |
23 | Syversen,Ingrid | Løkeberg | 23:00 + 08:39 |
24 | Steira,Jenny | Løkeberg | 23:39 + 09:18 |
25 | Gusgaard,Elise | BærumsVerk | 23:41 + 09:20 |
25 | Houg,Sigrid | BærumsVerk | 23:41 + 09:20 |
27 | Sund,IngvildVartdal | Gullhaug | 23:46 + 09:25 |
28 | Elgaaen,Ulrikke | Lysaker | 24:13 + 09:52 |
29 | Gabrielden,MarteFramnes | Løkeberg | 24:19 + 09:58 |
30 | Seip,Nora | HøvikVerk | 24:25 + 10:04 |
31 | Hafredal,Victoria | HøvikVerk | 24:29 + 10:08 |
32 | Myhre,Hermine | Evje | 24:38 + 10:17 |
33 | Sæther,Elisabeth | Hosle | 24:41 + 10:20 |
34 | Løkås,Kathrine | Evje | 24:43 + 10:22 |
35 | Trumpi,SaraCharlotte | Rykkinn | 24:50 + 10:29 |
36 | Hotvedt,MarteRagnhild | Blommenholm | 24:51 + 10:30 |
37 | Laurang,Sophie | Lysaker | 24:54 + 10:33 |
38 | Solli,CelenaKathinkaThereseKoch | Hosle | 25:00 + 10:39 |
39 | Rideng,Silje | Levre | 25:03 + 10:42 |
39 | Borgersen,PiaNagell | Hosle | 25:03 + 10:42 |
41 | x,Marie | Levre | 25:04 + 10:43 |
42 | Ingebrigtsvold,Stine | Løkeberg | 25:11 + 10:50 |
42 | x,Emine | Levre | 25:11 + 10:50 |
44 | Gaaren,Marie | Evje | 25:23 + 11:02 |
44 | Tran,Caroline | Evje | 25:23 + 11:02 |
46 | Jespersen,Vilde | Løkeberg | 25:25 + 11:04 |
47 | Lein,Emilie | HøvikVerk | 25:34 + 11:13 |
48 | Farstad,Tuva | HøvikVerk | 25:38 + 11:17 |
49 | Gjedde-Dahl,Hanne | Jong | 25:39 + 11:18 |
50 | Fodstad,SunnivaS. | BærumsVerk | 25:43 + 11:22 |
50 | Ulfsnes,JennyM. | BærumsVerk | 25:43 + 11:22 |
52 | Andersen,Nora | Jong | 25:48 + 11:27 |
53 | Østenheden,CecilieLødrup | Skui | 26:01 + 11:40 |
54 | Winther-Jacobsen,Hannah | Evje | 26:10 + 11:49 |
54 | Hatlevoll,Hanna | Evje | 26:10 + 11:49 |
56 | x,Palina | Levre | 26:18 + 11:57 |
57 | Mahle,Camilla | Snarøya | 26:23 + 12:02 |
58 | Haugli,Maren | Løkeberg | 26:24 + 12:03 |
59 | Berntsen,SiljeNicoline | Rykkinn | 26:26 + 12:05 |
60 | Slungaard,Silje | EmmaHjorth | 26:27 + 12:06 |
61 | Hall-Henriksen,Ella | Snarøya | 26:29 + 12:08 |
61 | Bjerke,KristineOlsen | EmmaHjorth | 26:29 + 12:08 |
63 | Eide,SofieAaberge | Gullhaug | 26:50 + 12:29 |
64 | Aasland,OliviaChristine | Gullhaug | 26:52 + 12:31 |
65 | Næss,Line | Evje | 26:56 + 12:35 |
66 | Thomassen,Natalie | Evje | 27:01 + 12:40 |
66 | Hoffmann,Anna | Snarøya | 27:01 + 12:40 |
68 | Wiermyhr,Tina | Snarøya | 27:03 + 12:42 |
69 | Sundsvold,Jenny | Jong | 27:06 + 12:45 |
70 | Skuterud,Vilde | Jong | 27:08 + 12:47 |
71 | Omarhus,Lisa | Eikeli | 27:12 + 12:51 |
72 | Skau-Jacobsen,Madelen | Skui | 27:22 + 13:01 |
73 | Wold,MartineErikaThorva | Rykkinn | 27:27 + 13:06 |
73 | Jafar,Ayesha | HøvikVerk | 27:27 + 13:06 |
75 | Pettersen,NinaSkara | Løkeberg | 27:28 + 13:07 |
76 | Gjøen,Oda | Skui | 27:29 + 13:08 |
76 | Balk,Andrea | HøvikVerk | 27:29 + 13:08 |
78 | Kuqi,Fleodona | Rykkinn | 27:54 + 13:33 |
79 | Krabset,AstridDeFlon | Rykkinn | 27:57 + 13:36 |
80 | Aanesen,Leonora | Evje | 28:00 + 13:39 |
81 | Wahlstrøm,Pernille | Evje | 28:01 + 13:40 |
81 | Manger,Ida | Evje | 28:01 + 13:40 |
83 | Sveen,IseHelene | Lysaker | 28:07 + 13:46 |
84 | Lome,Mille | HøvikVerk | 28:14 + 13:53 |
85 | Heitmann,Hedvig | Løkeberg | 28:15 + 13:54 |
86 | Engelstad,Andrea | Snarøya | 28:19 + 13:58 |
87 | Lian,Sandra | Snarøya | 28:20 + 13:59 |
88 | Lehn,LotteEmilieRugås | Rykkinn | 28:55 + 14:34 |
89 | Køltzow,Nora | Snarøya | 28:57 + 14:36 |
89 | Takle,Hannah Løseth | Gullhaug | 28:57 + 14:36 |
91 | Lahnstein,Camilla | Lysaker | 29:08 + 14:47 |
92 | Knutson,IdaLiliana | Skui | 29:12 + 14:51 |
93 | Wildhagen,Malin | Skui | 29:14 + 14:53 |
94 | Hadler-Olsen,Ingrid | Snarøya | 29:18 + 14:57 |
94 | Lie,ArianaRamskeid | Skui | 29:18 + 14:57 |
96 | Vangsnes,NoraT. | Blommenholm | 29:26 + 15:05 |
97 | Engebakken,IsabelKarun | Lysaker | 29:43 + 15:22 |
98 | Flaata,HenieTorineH. | Stabekk | 29:45 + 15:24 |
99 | Hole,Helene | Stabekk | 29:47 + 15:26 |
100 | Semlitsch,Liv | Lysaker | 29:48 + 15:27 |
101 | Solberg,Pernille | Lysaker | 30:00 + 15:39 |
102 | Grorud,MilleTorvik | Skui | 30:11 + 15:50 |
103 | Rykkelid,Margrethe | Lysaker | 30:16 + 15:55 |
104 | Brun,Elina | Eikeli | 30:19 + 15:58 |
105 | Juell,Maren | Eikeli | 30:23 + 16:02 |
106 | Bjørge,Tiril | Hosle | 30:29 + 16:08 |
107 | Rønnevig,Maren | Lysaker | 30:34 + 16:13 |
108 | Hovland,Andrea | Lysaker | 30:35 + 16:14 |
109 | Aksnes-Pehrson,Linnea | Blommenholm | 30:37 + 16:16 |
110 | Dalstø,IdaRiis | Lysaker | 30:47 + 16:26 |
111 | Claussen,Tuva | Skui | 31:01 + 16:40 |
111 | Landell-Mills,SashaElizabeth | Hosle | 31:01 + 16:40 |
113 | Ellingsen,HannaRake | Hosle | 31:03 + 16:42 |
113 | Holo,KajaW.T. | Blommenholm | 31:03 + 16:42 |
115 | Wiberg,Sofie | Hosle | 31:04 + 16:43 |
115 | Wessel,EmmyMaria | Lysaker | 31:04 + 16:43 |
117 | Whitehurst,Josephine | Lysaker | 31:06 + 16:45 |
118 | Mørk,Vilde | Eikeli | 31:07 + 16:46 |
118 | Emanuelsen-Sinnige,Lente | HøvikVerk | 31:07 + 16:46 |
120 | Elden,Sophie | Eikeli | 31:10 + 16:49 |
121 | Bekken,ElineWold | Hosle | 31:22 + 17:01 |
121 | Kvåli,Olivia | HøvikVerk | 31:22 + 17:01 |
121 | Feltman,Kristine | Hosle | 31:22 + 17:01 |
124 | Høeg,MartineHennum | Hosle | 31:23 + 17:02 |
125 | Kaardal,Sofie | Løkeberg | 31:42 + 17:21 |
126 | Harnes,Helene | Eikeli | 31:45 + 17:24 |
127 | Biering,Charlotte | Eikeli | 31:47 + 17:26 |
128 | Torp,LeahCecilieFurnes | Hosle | 31:48 + 17:27 |
129 | Mørlin,EbbaChristina | Blommenholm | 31:54 + 17:33 |
130 | Kielland,AuroraB. | Blommenholm | 31:55 + 17:34 |
131 | Strande,Thilia | Skui | 32:11 + 17:50 |
132 | Wildhagen,Elise | Skui | 32:16 + 17:55 |
133 | Smith,Lisa | Eikeli | 32:46 + 18:25 |
134 | Reed-Larsen,Alba | Løkeberg | 32:51 + 18:30 |
135 | Gurvin,Hilde | Skui | 32:53 + 18:32 |
136 | Kristiansen,LinnBjørdal | Skui | 32:59 + 18:38 |
137 | Solberg,Rikke | Skui | 33:08 + 18:47 |
138 | Moan,SunnivaBakke | Hosle | 33:13 + 18:52 |
139 | Caesar,LouiseMarie | Lysaker | 33:15 + 18:54 |
140 | Khalik,Amira | BærumsVerk | 33:17 + 18:56 |
141 | Masserud,WilmaLovisaK. | BærumsVerk | 33:19 + 18:58 |
141 | Karikalan,Anjali | Skui | 33:19 + 18:58 |
143 | Romnæs,Andrine | Blommenholm | 33:21 + 19:00 |
144 | Westlie,Andrine | Blommenholm | 33:23 + 19:02 |
145 | Løpsmark,MajaKrydsby | Gullhaug | 33:33 + 19:12 |
146 | Alula,Sidona | Gullhaug | 33:37 + 19:16 |
147 | Trondsen,EmilieBull | Løkeberg | 33:50 + 19:29 |
148 | Lindgren,HenrietteMargaretaPien | Hosle | 33:57 + 19:36 |
149 | Løpsmark,PiaKrydsby | Gullhaug | 33:59 + 19:38 |
150 | Blichfeldt,Mie | Hosle | 34:01 + 19:40 |
151 | Pour-Shaban,Chanelle | Lysaker | 34:03 + 19:42 |
152 | Aarrestad,Linn | Gullhaug | 34:10 + 19:49 |
153 | Heintz,MathildeA.D. | Blommenholm | 34:30 + 20:09 |
154 | Gundersen,OliviaB.B. | Blommenholm | 34:38 + 20:17 |
155 | Olsen,JeanetteRendal | EmmaHjorth | 34:54 + 20:33 |
155 | Atabong,CeliaKvanmo | EmmaHjorth | 34:54 + 20:33 |
157 | Pham,Isabel | Lysaker | 35:10 + 20:49 |
158 | Pettersen,Frida | Skui | 35:13 + 20:52 |
159 | Hammersbøen,MiaH. | Blommenholm | 35:17 + 20:56 |
160 | Stenstadvold,Ingeborg | Blommenholm | 35:41 + 21:20 |
161 | Iversen,ElliKamila | Stabekk | 35:50 + 21:29 |
162 | Mollø-Christensen,TuvaLouise | Stabekk | 35:54 + 21:33 |
163 | Negård,Madeleine | Hosle | 36:00 + 21:39 |
164 | Gotteberg,EmilieAngel | Skui | 36:02 + 21:41 |
165 | Hartveit,Anine | Hosle | 36:05 + 21:44 |
166 | Sagen,Hanne | Løkeberg | 36:09 + 21:48 |
167 | Løfsgaard,Camilla | Løkeberg | 36:11 + 21:50 |
168 | Sørum,Mille | Stabekk | 36:26 + 22:05 |
169 | Søbye,VildeCharlotte | Blommenholm | 36:31 + 22:10 |
170 | Skogen,FilippaB. | Blommenholm | 36:35 + 22:14 |
171 | Storlien,Karoline | Blommenholm | 36:37 + 22:16 |
172 | Grimsbo,KatarinaArsky | Hosle | 36:49 + 22:28 |
173 | Lucatelli,MayaCeciliaMadeleineN | Hosle | 36:56 + 22:35 |
173 | Ahmed,Maria | Blommenholm | 36:56 + 22:35 |
175 | Bråten,Annesofie | HøvikVerk | 36:59 + 22:38 |
176 | Kristiansen,EmilieL.N | Blommenholm | 37:00 + 22:39 |
177 | Imran,Mariam | Skui | 37:04 + 22:43 |
178 | Lindgren,PernilleHerger | Skui | 37:06 + 22:45 |
178 | Høgh,Eline | Gullhaug | 37:06 + 22:45 |
178 | Mjaaland,TheaVik | Gullhaug | 37:06 + 22:45 |
181 | Staavi,Silje | Skui | 37:12 + 22:51 |
182 | Kolltveit,Hanna | Eikeli | 37:21 + 23:00 |
183 | Klemetsen,Cathrin | Gullhaug | 37:50 + 23:29 |
183 | Bøyum,SineT. | Blommenholm | 37:50 + 23:29 |
185 | Torgersen,EvaHelene | Skui | 37:51 + 23:30 |
186 | Wishman,HermineN. | Blommenholm | 38:00 + 23:39 |
187 | Strøm,EmmaLouiseD. | BærumsVerk | 38:09 + 23:48 |
188 | Martinussen,Synne | BærumsVerk | 38:11 + 23:50 |
189 | Utaker,Marthe | HøvikVerk | 38:20 + 23:59 |
190 | Norderud,FilippaHauge | Hosle | 38:24 + 24:03 |
191 | Langeland,AnnaMaria | Stabekk | 38:39 + 24:18 |
192 | Brath,CecilieHetland | Stabekk | 38:40 + 24:19 |
193 | Bergersen,Gabrielle | EmmaHjorth | 39:19 + 24:58 |
194 | Khogueva,Eliza | EmmaHjorth | 39:20 + 24:59 |
195 | Berg,CelineSundbo | Stabekk | 39:24 + 25:03 |
196 | Grenan-Grimstad,Sofia | Hosle | 40:05 + 25:44 |
197 | Weltzien,Elise | Eikeli | 40:17 + 25:56 |
198 | Ingvaldsen,MartheSofieAamot | Hosle | 40:22 + 26:01 |
199 | Vestre,VictoriaIselin | Rykkinn | 41:03 + 26:42 |
200 | Grorud,Sophie | Rykkinn | 41:04 + 26:43 |
201 | Johar,AnkitaKaur | EmmaHjorth | 41:18 + 26:57 |
202 | Rodriguez,AndreaToledo | EmmaHjorth | 41:20 + 26:59 |
203 | Amin,Alihah | Rykkinn | 41:38 + 27:17 |
204 | Loki,Hazbije | Rykkinn | 41:40 + 27:19 |
205 | Lauritzen,FridaMarton | Hosle | 41:48 + 27:27 |
206 | Hjulstad,Linn | Evje | 42:00 + 27:39 |
207 | Kalvatn,Anastasia | Evje | 42:01 + 27:40 |
208 | Mæhlum,JosefineF. | Stabekk | 42:16 + 27:55 |
209 | Søstrand,MadelenLian | Rykkinn | 42:53 + 28:32 |
210 | Berg,KarinaFrantzen | Rykkinn | 42:54 + 28:33 |
211 | Benjaminsen,CorneliaD. | Stabekk | 43:04 + 28:43 |
212 | Larsen,SofiaBergwitz | Eikeli | 44:02 + 29:41 |
213 | Granerud,Sara | Eikeli | 44:05 + 29:44 |
214 | Larsen,HanahHorn | Gullhaug | 45:01 + 30:40 |
215 | Teigen,MaylenJohansen | EmmaHjorth | 45:19 + 30:58 |
216 | Skjelby,Thea | Stabekk | 45:28 + 31:07 |
217 | Gartland,LiseDGL | Stabekk | 45:32 + 31:11 |
218 | Robinson,Ida | Snarøya | 45:36 + 31:15 |
219 | Muthukumar,Ninthu | EmmaHjorth | 45:39 + 31:18 |
220 | Andersen,IngeborgGjøs | EmmaHjorth | 46:00 + 31:39 |
221 | Holm,WilmaElida | EmmaHjorth | 46:03 + 31:42 |
222 | Ødegaard,Tyra | Eikeli | 46:17 + 31:56 |
223 | Lillehagen,Hedda | Gullhaug | 46:25 + 32:04 |
224 | Isbell,Sofie | Eikeli | 46:36 + 32:15 |
225 | Jouhar,Selma | Snarøya | 47:05 + 32:44 |
226 | Tverberg,Johanne | Snarøya | 47:17 + 32:56 |
227 | Lind,HeddaSchultz | Hosle | 47:52 + 33:31 |
228 | Bredesen,SiljeMarie | Hosle | 47:55 + 33:34 |
229 | Halvorsen,TildeMarieDahl | Gullhaug | 48:44 + 34:23 |
230 | Ølnes,CharlotteTorp | Gullhaug | 48:46 + 34:25 |
231 | Frich,Victoria | Snarøya | 49:18 + 34:57 |
232 | Jallah,Mariatu | Evje | 49:31 + 35:10 |
233 | Daquiag,Micah | Evje | 49:50 + 35:29 |
234 | Steingrimsen,Anette | Rykkinn | 49:55 + 35:34 |
235 | Coward,PernilleK.L. | Stabekk | 50:14 + 35:53 |
236 | Geirsdottir,Kolbrun | Eikeli | 50:24 + 36:03 |
237 | Dingstad,Sunniva | Eikeli | 50:28 + 36:07 |
238 | Tenmann,SiljeRanum | Skui | 50:35 + 36:14 |
239 | Wagle,RikkeWøien | EmmaHjorth | 51:12 + 36:51 |
240 | Hulthin,IdaSolveig | EmmaHjorth | 51:13 + 36:52 |
241 | Korvald,Margot | Eikeli | 52:47 + 38:26 |
242 | Volden,HelenaS. | Stabekk | 54:31 + 40:10 |
243 | Svenni,Hanna | Stabekk | 54:34 + 40:13 |
244 | Byrgin,AndreaS. | Stabekk | 55:16 + 40:55 |
245 | Greftegreff,TirilS. | Stabekk | 55:24 + 41:03 |
246 | Langenberg,Stina | Snarøya | 56:29 + 42:08 |
247 | Ludvigsen,Titti | Løkeberg | 57:02 + 42:41 |
247 | Salmurzajeva,EmilaS. | Stabekk | 57:02 + 42:41 |
249 | Bjerke,Linn | HøvikVerk | 57:09 + 42:48 |
250 | Babawat,Shelan | Løkeberg | 57:18 + 42:57 |
251 | Doski,FatimaTarik | Rykkinn | 57:36 + 43:15 |
252 | Hashemi,Maryam | Rykkinn | 57:38 + 43:17 |
252 | Skaug,Vilde | Snarøya | 57:38 + 43:17 |
254 | Eide,Ingrid | Snarøya | 57:51 + 43:30 |
255 | Sundheim,NoraB. | Stabekk | 57:54 + 43:33 |
256 | Horn-Hansen,Ellisif | Løkeberg | 58:14 + 43:53 |
257 | Hauglin,Ulrikke | Snarøya | 58:36 + 44:15 |
258 | Svaland,Maria | Snarøya | 58:47 + 44:26 |
259 | Strand,Isa | Snarøya | 59:16 + 44:55 |
260 | Tinholdt,Andrea | Snarøya | 59:18 + 44:57 |
261 | Mykland,Julia | Rykkinn | 59:36 + 45:15 |
262 | Dziad,JuliaBeata | Rykkinn | 59:40 + 45:19 |
263 | Bergheim,MariaH. | BærumsVerk | 59:58 + 45:37 |
264 | Johnsen,Hedda | BærumsVerk | 1:00:00 + 45:39 |
265 | Garthus,MathildeRandby | Rykkinn | 1:00:39 + 46:18 |
266 | Rørstad,MarieS. | Stabekk | 1:00:56 + 46:35 |
267 | Herje,Tiril | BærumsVerk | 1:01:01 + 46:40 |
268 | Melake,LunaY. | BærumsVerk | 1:01:04 + 46:43 |
269 | Løvlie,Selma | Stabekk | 1:04:37 + 50:16 |
270 | Yates,ViktoriaCromarty | Rykkinn | 1:05:49 + 51:28 |
271 | Gelogajeva,AsetSolsbekovn | Rykkinn | 1:05:57 + 51:36 |
272 | Dobrowolska,Malwina | Gullhaug | 1:06:01 + 51:40 |
273 | Bjørnsen,KarolinePlatou | Løkeberg | 1:08:39 + 54:18 |
274 | Butenko-Bernardi,Emilia | Stabekk | 1:12:03 + 57:42 |
275 | Papiniak,PaulinaK. | Stabekk | 1:14:18 + 59:57 |
276 | Irvung,CatrineL. | Stabekk | 1:16:19 +1:01:58 |
277 | Evangelista,Mara | Stabekk | 1:25:07 +1:10:46 |
278 | Nordgård,CelineH. | Stabekk | 1:26:15 +1:11:54 |
DSQ | Felle,DinaManseth | Løkeberg | |
DSQ | Frydenlund,Emma | Løkeberg | |
DSQ | Skretting,Tuva | Løkeberg | |
DSQ | Lundin,Maria | Løkeberg | |
DSQ | Tumann,Andrea | Løkeberg | |
DSQ | Maageng,Stine | Løkeberg | |
DSQ | Lindemann,Selma | Løkeberg | |
DSQ | Kasa,MiaElise | Evje | |
DSQ | Njegic,Aleksandra | Evje | |
DSQ | Elhadad,Dina | Jong | |
DSQ | Sørdalen,Johanna | Jong | |
DSQ | Peelen,Sadra | Jong | |
DSQ | Storakeren,Maria | Jong | |
DSQ | Gillebo,Tuva | Jong | |
DSQ | Gjerland,Benedicte | Jong | |
DSQ | Müller-Hanssen,Selma | Jong | |
DSQ | Gaustad,Dina | Jong | |
DSQ | Zareba,Weronika | Jong | |
DSQ | Wozniak,Martyna | Jong | |
DSQ | Tran,ShaneKaila | Jong | |
DSQ | Vollan,Mali | Jong | |
DSQ | Asokumar,Rathusha | Jong | |
DSQ | Forgaard,Diana | Jong | |
DSQ | Skår,Josefin | Jong | |
DSQ | Cieplak,Alexandra | Jong | |
DSQ | Brovold,Katarina | Rykkinn | |
DSQ | Gjørtz,SofieBrochmann | Rykkinn | |
DSQ | Osa,AndreaTorp | Rykkinn | |
DSQ | Muhammadi,Nida | Rykkinn | |
DSQ | Langkaas,Marthe | Rykkinn | |
DSQ | Brock,LinnLøvgren | Rykkinn | |
DSQ | Bjørnvik,Madelen | Rykkinn | |
DSQ | Khan,Fatima | Rykkinn | |
DSQ | Petersen,RikkeOmdahl | Rykkinn | |
DSQ | Malik,Shifa | Rykkinn | |
DSQ | Bergh,HannaLisa | Snarøya | |
DSQ | Backe,Emma | Snarøya | |
DSQ | Feci,Filippa | Snarøya | |
DSQ | Bruknapp,Nora | Snarøya | |
DSQ | Sein,Astrid | BærumsVerk | |
DSQ | Skundberg,MadeleineF. | BærumsVerk | |
DSQ | Bjørgo,IdaSerine | BærumsVerk | |
DSQ | Jahanfar,Kiana | BærumsVerk | |
DSQ | x,Irene | Levre | |
DSQ | Skallevold,Astri | Eikeli | |
DSQ | Lyder,Betina | Eikeli | |
DSQ | Brinck-Mortensen,Stine | Eikeli | |
DSQ | Kristiansen,Helene | Eikeli | |
DSQ | Leivestad,Natasha | Eikeli | |
DSQ | Cotroneo,Kimberly | Eikeli | |
DSQ | Reglinska,KatarzynaMaria | Skui | |
DSQ | Ghaffar,Muqaddas | Skui | |
DSQ | Tamang,Susmita | Gullhaug | |
DSQ | Kristiansen,Eline | Gullhaug | |
DSQ | Ruud,IngridElisabeth | Gullhaug | |
DSQ | Eckbo,MatheaEide | Gullhaug | |
DSQ | Blixt,LeaS. | Stabekk | |
DSQ | Owe,JohanneH. | Stabekk | |
DSQ | Brun,HeleneMartinsen | Lysaker | |
DSQ | Sarkol,Lynn | Lysaker | |
DSQ | Mehaj,Erleta | EmmaHjorth | |
DSQ | Ervig,MalinCelina | EmmaHjorth | |
DSQ | Skantz,Julia | HøvikVerk | |
DSQ | Sandeberg,Madeleine | HøvikVerk | |
DSQ | Terzic,Hannah | HøvikVerk | |
DSQ | Skeisvoll,Anmanda | HøvikVerk | |
DSQ | Emblem,OlineSjøvik | Blommenholm | |
DSQ | Marøy,SaraM. | Blommenholm | |
DSQ | Dotzler,AnnetteN. | Blommenholm | |
DSQ | Wang,SofieTessem | Blommenholm | |
DSQ | Hellum,SophieS. | Blommenholm | |
DSQ | Kocher,Dylan Salem | Rykkinn | |
DSQ | Sarkol,Xaffie | Lysaker | |
DNS | Hernes,Eline | Løkeberg | |
DNS | Handal,Vilde | Løkeberg | |
DNS | Aronsson,Guro | Løkeberg | |
DNS | Mazaeva,Dagmara | Jong | |
DNS | Berg,Helene | Snarøya | |
DNS | Good,Hanna | Snarøya | |
DNS | Holme,Ingvild | Eikeli | |
DNS | x,Nazrana | Levre | |
DNS | Bryhn-Bjølgerud,Julia | Eikeli | |
DNS | Holten,Julia | Eikeli | |
DNS | Jakubczyk,Karina | Eikeli | |
DNS | Eriksen,AnneSofie | Skui | |
DNS | Frogner,MarieTjugum | Skui | |
DNS | Holgado,MiriamInez | Skui | |
DNS | Rahmani,Adnan | Skui | |
DNS | Ekjord,JulieLouise | Hosle | |
DNS | Leden,Ingrid | Hosle | |
DNS | Corneliussen,JennyNyberget | Hosle | |
DNS | Karlsen,KaiaVartdal | Hosle | |
DNS | Bale,CamillaMonrad | Hosle | |
DNS | Abuzed,SolinAbdi | Gullhaug | |
DNS | Ramberg,MartineBerglund | Gullhaug | |
DNS | Dølerud,Karoline | Gullhaug | |
DNS | Rozinek,KajaMarieJensen | Gullhaug | |
DNS | Bye,LivAnne | Gullhaug | |
DNS | Lutdal,MaudNygård | Stabekk | |
DNS | Holm,CathrineH.W. | Stabekk | |
DNS | Pedersen,JosefineM. | Stabekk | |
DNS | Blegeberg,JuneEvelyn | Lysaker | |
DNS | Shabani,Jasmin | Lysaker | |
DNS | Klosa,PaulinaHalina | Lysaker | |
DNS | Ranfelt,Elise | HøvikVerk | |
DNS | Skaugvoll,AuroraS. | Blommenholm | |
DNS | Sølvberg,OdaEliseL. | Blommenholm | |
DNS | Vinje,MariaR. | Blommenholm | |
DNS | Aasen,Christine | Hosle |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik