Resultatliste g Løypelengde: 2 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skjærstein,Ådne | EmmaHjorth | 18:37 + 00:00 |
2 | Hammerstad,BrageB. | Stabekk | 19:00 + 00:23 |
3 | Børli,Erlend | Hosle | 19:05 + 00:28 |
4 | Buset,GustavAspehaug | Hosle | 19:07 + 00:30 |
5 | Holtan,Anders | Løkeberg | 19:30 + 00:53 |
5 | Lauritzen,Theodor | Evje | 19:30 + 00:53 |
7 | Hauge,ThomasF. | Stabekk | 20:00 + 01:23 |
8 | Friling,MariusA.F. | Stabekk | 20:05 + 01:28 |
9 | Holm,BenjaminJarinn | Løkeberg | 20:14 + 01:37 |
10 | Sæveraas,Erlend | HøvikVerk | 20:57 + 02:20 |
11 | Bergh,Christian | HøvikVerk | 21:02 + 02:25 |
12 | Meland,Tobias | HøvikVerk | 21:07 + 02:30 |
13 | Draleke,Simon | Løkeberg | 21:15 + 02:38 |
14 | Kristoffersen,Joakim | HøvikVerk | 21:19 + 02:42 |
15 | Engebretsen,Einar | Rykkinn | 21:44 + 03:07 |
16 | Skarpaas,Teodor | HøvikVerk | 21:59 + 03:22 |
17 | Furseth,Eirik | BærumsVerk | 22:06 + 03:29 |
18 | Langerød,Bram | BærumsVerk | 22:08 + 03:31 |
19 | Barstad,EliasElmkvist | EmmaHjorth | 22:10 + 03:33 |
20 | x,Amund | Levre | 22:36 + 03:59 |
21 | Løfqvist,Anders | Eikeli | 22:40 + 04:03 |
22 | Giæver,StianR. | BærumsVerk | 23:05 + 04:28 |
23 | x,Amund | Levre | 23:29 + 04:52 |
24 | Glæsel,Eirik | Stabekk | 23:45 + 05:08 |
24 | Hyldmo,HenrikS. | Stabekk | 23:45 + 05:08 |
26 | Bernhof-Osa,LarsTobias | Rykkinn | 23:51 + 05:14 |
27 | Jetne,Brage | Løkeberg | 24:18 + 05:41 |
28 | Thrane,TrulsBjørkedal | Skui | 24:22 + 05:45 |
29 | Fragåt,William | Løkeberg | 24:23 + 05:46 |
30 | Evensen,Magnus | Lysaker | 24:32 + 05:55 |
31 | Mørk,Alexander | Lysaker | 24:34 + 05:57 |
32 | Clementz,Christian | Hosle | 24:35 + 05:58 |
33 | Lein,Jacob | HøvikVerk | 24:37 + 06:00 |
34 | Glærum,MartinSolevåg | Rykkinn | 24:43 + 06:06 |
34 | Lund,NilsHenrikHoelfeldt | Hosle | 24:43 + 06:06 |
36 | Myri,Jakup | HøvikVerk | 24:58 + 06:21 |
37 | Andresen,Joachim | HøvikVerk | 25:21 + 06:44 |
38 | Møllenhus,Martin | Blommenholm | 25:27 + 06:50 |
39 | Karlsen,KristofferStamnes | Skui | 25:32 + 06:55 |
40 | Christensen,TrymRustad | Skui | 25:38 + 07:01 |
41 | x,Stian | Levre | 25:44 + 07:07 |
42 | Nordahl,Petter | HøvikVerk | 25:47 + 07:10 |
43 | Sinang,YdnarLenardDeTo | Rykkinn | 25:58 + 07:21 |
43 | Kopstad,Sander | HøvikVerk | 25:58 + 07:21 |
45 | Tofte,Mattias | Snarøya | 26:02 + 07:25 |
46 | Jørstad-Haugen,Ragnar | Blommenholm | 26:10 + 07:33 |
46 | Bryne,EivindAndreasK. | Blommenholm | 26:10 + 07:33 |
48 | Øgreid,Arne | Jong | 26:13 + 07:36 |
49 | Slorer,Victor | Jong | 26:17 + 07:40 |
50 | Berihu,Samuel | Jong | 26:18 + 07:41 |
51 | Selvig,ThomasSteen | Rykkinn | 26:21 + 07:44 |
52 | Gjerpe,RubenMathias | Rykkinn | 26:30 + 07:53 |
53 | Myking,Emil | HøvikVerk | 26:31 + 07:54 |
54 | Gillebo,OskarHoland | Skui | 26:32 + 07:55 |
55 | Warncke-Wang,Elias | Blommenholm | 26:35 + 07:58 |
56 | Gjerde,Fredrik | HøvikVerk | 26:39 + 08:02 |
57 | Leegaard,Erling | HøvikVerk | 26:42 + 08:05 |
58 | Vogtengen,Jesper | Løkeberg | 26:44 + 08:07 |
59 | Mellgren,OleJacob | Rykkinn | 26:48 + 08:11 |
60 | Kulvik,William | Skui | 26:59 + 08:22 |
61 | Kjølner,Danid | Rykkinn | 27:02 + 08:25 |
62 | Andersen,SanderBlom | Skui | 27:13 + 08:36 |
63 | Bruun,AkselRigét | Lysaker | 27:17 + 08:40 |
64 | Østrem,Jonas | Lysaker | 27:20 + 08:43 |
65 | Hu,Junmiao | HøvikVerk | 27:42 + 09:05 |
66 | Våge,AugustW. | Blommenholm | 27:46 + 09:09 |
67 | x,Simen | Levre | 27:51 + 09:14 |
68 | Kirkhus,Øyvind | HøvikVerk | 27:54 + 09:17 |
69 | Martinsen,Ole | Evje | 27:59 + 09:22 |
70 | Johannesen,BrageElias | Rykkinn | 28:03 + 09:26 |
70 | Brevik,Vemund | Blommenholm | 28:03 + 09:26 |
72 | Ottosen,JulianAmmouche | Lysaker | 28:07 + 09:30 |
73 | Lund,HansHerman | Hosle | 28:15 + 09:38 |
74 | Finstad,ChristopherPoverud | EmmaHjorth | 28:21 + 09:44 |
75 | Dommerud,Hallvard | Løkeberg | 28:33 + 09:56 |
76 | Meling,Aslak | Stabekk | 28:34 + 09:57 |
77 | Hovelsrød,MariusL. | Blommenholm | 28:40 + 10:03 |
78 | Rui,Sigurd | HøvikVerk | 28:43 + 10:06 |
79 | Kamfjord,RavnD. | Stabekk | 28:47 + 10:10 |
80 | Pust,Finn | HøvikVerk | 28:57 + 10:20 |
81 | Sæberg,Kristian | Løkeberg | 29:04 + 10:27 |
82 | Riseth,Sigurd | Rykkinn | 29:07 + 10:30 |
83 | Husby,Magnus | Jong | 29:09 + 10:32 |
84 | Norhagen,KasperFurevik | Hosle | 29:10 + 10:33 |
85 | Hansæl,Storm | Løkeberg | 29:22 + 10:45 |
86 | Askekjær,TobiasV. | Blommenholm | 29:34 + 10:57 |
87 | Virik,Håvard | Rykkinn | 29:37 + 11:00 |
88 | Øhre,VegardBalberg | Rykkinn | 29:44 + 11:07 |
89 | Lundevik,FelixN. | Stabekk | 29:56 + 11:19 |
90 | Dugstad,SindreMartin | Stabekk | 29:58 + 11:21 |
90 | Johnsen,MikkelB. | Blommenholm | 29:58 + 11:21 |
92 | Mellbye,FilipChristoffer | Hosle | 30:01 + 11:24 |
93 | Blegeberg,AlfMarius | Lysaker | 30:35 + 11:58 |
94 | Brekke,OskarAugust | Rykkinn | 30:38 + 12:01 |
95 | Harding,RobertHenry | Rykkinn | 30:39 + 12:02 |
96 | Lundby,Truls Meli | Rykkinn | 30:42 + 12:05 |
97 | Baez,JavierFlores | Løkeberg | 31:01 + 12:24 |
98 | Sævik,SanderHarald | Rykkinn | 31:09 + 12:32 |
99 | Hansen,MartinBerger | Gullhaug | 31:15 + 12:38 |
100 | Stangeland,FredrikAndré | Skui | 31:33 + 12:56 |
101 | Borchgrevink,Jørgen | Eikeli | 31:43 + 13:06 |
102 | Fredriksen,Håkon | Skui | 31:46 + 13:09 |
102 | Karlsen,MagnusS. | Blommenholm | 31:46 + 13:09 |
104 | Geelmuyden,Herman | Stabekk | 31:58 + 13:21 |
105 | Aastveit,KristianT. | Blommenholm | 32:28 + 13:51 |
106 | Kristensen,Nicolai | Blommenholm | 32:30 + 13:53 |
107 | Fjellhaugen,BenjaminKaae | Skui | 32:32 + 13:55 |
108 | Matusiak,Kacper | Gullhaug | 32:33 + 13:56 |
109 | Flugstad,HenrikW. | BærumsVerk | 32:38 + 14:01 |
110 | Houg,VegardSchøyen | Hosle | 32:39 + 14:02 |
111 | Kennedy,Brendan | BærumsVerk | 32:40 + 14:03 |
112 | Hestvik,Elias | Rykkinn | 32:43 + 14:06 |
113 | Aabel,Joachim | Eikeli | 32:51 + 14:14 |
114 | Hov,Henrik | Eikeli | 32:53 + 14:16 |
115 | Brudal,Sondre | Hosle | 32:54 + 14:17 |
116 | Brandt,Sondre | Løkeberg | 32:58 + 14:21 |
116 | Grønvold,SanderCorwin | Hosle | 32:58 + 14:21 |
118 | Røhne,Martin | Løkeberg | 32:59 + 14:22 |
119 | Fangel,EndreHammerlund | Hosle | 33:07 + 14:30 |
120 | Vold,Thomas | Stabekk | 33:10 + 14:33 |
121 | Glæsel,Trym | Stabekk | 33:12 + 14:35 |
122 | Sokyan,Mikail | Rykkinn | 33:25 + 14:48 |
123 | Jørgensen,MarkusDahl | Hosle | 33:45 + 15:08 |
124 | Bjørndal,Fredrik | Skui | 33:46 + 15:09 |
125 | Grøttumsbråten,Stian | Hosle | 33:47 + 15:10 |
125 | Lorck,FredrikC. | Stabekk | 33:47 + 15:10 |
127 | Disen,Adrian | Evje | 33:49 + 15:12 |
127 | Pedersen,Kristoffer | Snarøya | 33:49 + 15:12 |
129 | Sevre,Sjur | Løkeberg | 34:12 + 15:35 |
130 | Tekinøz,HakanEren | Rykkinn | 34:22 + 15:45 |
131 | Pathmanathan,Pramilan | Evje | 34:51 + 16:14 |
132 | Mathisen,Kevin | Eikeli | 34:56 + 16:19 |
133 | Shadkam,Arya | EmmaHjorth | 34:58 + 16:21 |
134 | Romskaug,Martin | Hosle | 35:00 + 16:23 |
135 | Garcia-Grøsland,Georg | Snarøya | 35:02 + 16:25 |
136 | Eng,EvenD. | BærumsVerk | 35:13 + 16:36 |
137 | Hadri,Ari | Evje | 35:14 + 16:37 |
138 | Aubert,Kristian | Evje | 35:19 + 16:42 |
139 | Rondan,Martin | Evje | 35:20 + 16:43 |
140 | Bye-Martinsen,Kasper | Eikeli | 35:40 + 17:03 |
141 | Remsøy,Mikkel | Eikeli | 35:41 + 17:04 |
142 | Jansson,Martin | Rykkinn | 35:56 + 17:19 |
143 | Stenersen,MatiasVollan | Rykkinn | 35:57 + 17:20 |
144 | Herrera,EricSølvberg | Skui | 35:59 + 17:22 |
145 | Skavnes,Julius | Snarøya | 36:06 + 17:29 |
146 | Johansen,Ole-SanderHalla | Rykkinn | 36:16 + 17:39 |
147 | Azam,AliaanNadeem | Rykkinn | 36:19 + 17:42 |
148 | Frostad,Tormod | EmmaHjorth | 36:29 + 17:52 |
148 | Gann,MartinSeger | EmmaHjorth | 36:29 + 17:52 |
150 | Narum,Herman | HøvikVerk | 36:30 + 17:53 |
151 | Grelland,Philip | Eikeli | 36:46 + 18:09 |
152 | Ekhaugen,Borgar | Snarøya | 36:54 + 18:17 |
153 | Menne,JakobE. | BærumsVerk | 37:00 + 18:23 |
154 | Nordhagen,Henning | Jong | 37:05 + 18:28 |
155 | Haugland,Kristian | Jong | 37:06 + 18:29 |
156 | Fjellskål,Eskil | Løkeberg | 37:22 + 18:45 |
157 | Lindahl,Magnus | Evje | 37:35 + 18:58 |
158 | Brøtmet,Oscar | Jong | 37:40 + 19:03 |
159 | Håbakk,Isak | Jong | 37:41 + 19:04 |
160 | Sivertsen,Joachim | EmmaHjorth | 37:42 + 19:05 |
161 | Wiberg,Eirik | Eikeli | 37:55 + 19:18 |
162 | Tolloczko,Sander | Hosle | 38:10 + 19:33 |
163 | Andreassen,JonasSlørdahl | Hosle | 38:11 + 19:34 |
164 | Clementz,Martin | Hosle | 38:30 + 19:53 |
164 | Brøvig,Philip | Eikeli | 38:30 + 19:53 |
166 | Vos,Noah | Eikeli | 38:32 + 19:55 |
167 | Skålhegg,JoG. | Blommenholm | 38:45 + 20:08 |
168 | Soleng,ErikKarlJohan | EmmaHjorth | 38:50 + 20:13 |
169 | Härter,PhillipGraver | Hosle | 38:56 + 20:19 |
170 | Storvoll,Sivert | Eikeli | 39:02 + 20:25 |
171 | Abdullah,ShayanFarhang | EmmaHjorth | 39:04 + 20:27 |
172 | Bergfall,Herman | BærumsVerk | 39:14 + 20:37 |
173 | SepulvedaValdés,JohananAlonso | Hosle | 39:25 + 20:48 |
174 | Farmahini,FarahaniMehrad | Rykkinn | 39:34 + 20:57 |
175 | Evang,Matias | Eikeli | 39:54 + 21:17 |
176 | Slettmyr,JonasHolm | EmmaHjorth | 39:58 + 21:21 |
177 | Steensland,Martin | Jong | 40:08 + 21:31 |
177 | Meyerdierks,Lasse | Snarøya | 40:08 + 21:31 |
179 | Akervold,Carl-Fredrik | Jong | 40:14 + 21:37 |
180 | Toling,ReyNinoFajardo | Rykkinn | 40:15 + 21:38 |
181 | Vuorela,Aleksander | Evje | 40:17 + 21:40 |
182 | Fjukstad,RobinJohansen | EmmaHjorth | 40:24 + 21:47 |
183 | Rosekilde,Ferdinand | Eikeli | 40:32 + 21:55 |
184 | Grøgaard,Jacob | BærumsVerk | 40:47 + 22:10 |
184 | Carlin,Tormod | BærumsVerk | 40:47 + 22:10 |
186 | Soløst,Nikolai | Eikeli | 41:18 + 22:41 |
187 | Khan,SamiUllah | Rykkinn | 41:31 + 22:54 |
188 | Hanssen,Kevin | Hosle | 41:34 + 22:57 |
189 | Hegge,Joachim | Løkeberg | 41:40 + 23:03 |
190 | Sølsnæs,Pascal | EmmaHjorth | 41:46 + 23:09 |
191 | Scheen,Didrik | Snarøya | 41:55 + 23:18 |
192 | Bergland,CarlChristian | Hosle | 41:57 + 23:20 |
193 | Bjelke,Henric | Snarøya | 42:11 + 23:34 |
194 | Vestre,MathiasWigen | Skui | 42:19 + 23:42 |
194 | Wøien,Petter | Skui | 42:19 + 23:42 |
196 | Staff,HallvardAleksander | EmmaHjorth | 42:30 + 23:53 |
197 | Usher,EdvardJohansen | EmmaHjorth | 42:33 + 23:56 |
198 | Lanham,Joachim | Jong | 42:52 + 24:15 |
199 | Gaustad,LarsKnap | EmmaHjorth | 42:53 + 24:16 |
200 | Børsting,VincentEliasStowell | Gullhaug | 42:54 + 24:17 |
201 | Baranauskas,Deimanas | Jong | 42:57 + 24:20 |
202 | Graf,Gerhard | EmmaHjorth | 42:58 + 24:21 |
203 | Lorentzen,Philip | Hosle | 43:13 + 24:36 |
204 | Mørk,HansKristianT. | Blommenholm | 43:23 + 24:46 |
205 | Eek,Thomas | Løkeberg | 43:31 + 24:54 |
206 | Eggesvik,EdvardHanssen | Lysaker | 43:32 + 24:55 |
207 | Riksen,Henrik | Evje | 43:36 + 24:59 |
208 | Enger,JanFredrik | Stabekk | 43:53 + 25:16 |
209 | Flom,Cornelius | Stabekk | 43:58 + 25:21 |
210 | Apeland,Henrik | Løkeberg | 44:05 + 25:28 |
211 | Holen,Henrik | Skui | 45:05 + 26:28 |
212 | Skovli,HansLudvig | Rykkinn | 45:16 + 26:39 |
213 | Berglund,Halvor | Eikeli | 45:39 + 27:02 |
214 | Thordarson,HeimirSnær | Hosle | 45:44 + 27:07 |
215 | Jang,Rohit | Jong | 45:54 + 27:17 |
216 | Åman,Anton | Snarøya | 46:00 + 27:23 |
217 | Sabanovic,Semir | Rykkinn | 46:05 + 27:28 |
218 | Radzik,Wiktor | Lysaker | 46:11 + 27:34 |
219 | Mirza,TehmurFalak | Rykkinn | 46:17 + 27:40 |
220 | Wahl,Nicolai | Rykkinn | 46:20 + 27:43 |
221 | Carlsen,EvenL. | Stabekk | 46:32 + 27:55 |
222 | Huus,Sebastian | Snarøya | 46:44 + 28:07 |
223 | Toset-Apenes,Christoffer | Stabekk | 46:47 + 28:10 |
224 | Warsame,AyubAhmed | Rykkinn | 46:48 + 28:11 |
225 | Abdiwali,AbdullahiMohamed | Rykkinn | 46:50 + 28:13 |
226 | Kahin,HamdiLibaan | Rykkinn | 47:27 + 28:50 |
227 | Frøysa,Philip | Evje | 47:48 + 29:11 |
228 | MonteiroDeMacedo,Paul | Evje | 47:53 + 29:16 |
229 | Lunder,MarkusBentzen | Eikeli | 48:05 + 29:28 |
230 | Kjøsnes,NilsHermann | Stabekk | 48:44 + 30:07 |
230 | Bubresko,TeodorMyhre | EmmaHjorth | 48:44 + 30:07 |
232 | Huskic,Danis | EmmaHjorth | 48:48 + 30:11 |
233 | Olsen,Elias | Jong | 49:05 + 30:28 |
234 | Willoch,Mikkel | Snarøya | 49:06 + 30:29 |
235 | Hagemo,SebastianRinglund | Rykkinn | 49:15 + 30:38 |
236 | Mahmoudi,Araz | Eikeli | 49:16 + 30:39 |
237 | Bdulkhanov,Adam | Jong | 49:27 + 30:50 |
238 | Hardang,HallvardStensrud | Hosle | 49:45 + 31:08 |
239 | Pløen,Johannes | Hosle | 49:47 + 31:10 |
240 | Knudsen,AleksanderGrøn | Stabekk | 49:51 + 31:14 |
241 | Berglid,KnutOlavF. | Stabekk | 49:52 + 31:15 |
242 | Shaw,Jacob | Snarøya | 50:09 + 31:32 |
243 | Mai,Joakim | EmmaHjorth | 51:09 + 32:32 |
244 | Dalan,AugustErster | Hosle | 51:19 + 32:42 |
245 | Aubert,HermanLie | BærumsVerk | 51:38 + 33:01 |
246 | Wessel,EliasPedersen | Hosle | 52:28 + 33:51 |
247 | Breistøl,Per | Eikeli | 52:30 + 33:53 |
248 | Manley,William | Hosle | 52:34 + 33:57 |
249 | Masaman,AlaminEvensen | Rykkinn | 52:36 + 33:59 |
250 | Braathen,MathiasWaagsether | Hosle | 52:38 + 34:01 |
251 | Bade,FredrikRøise | Hosle | 52:52 + 34:15 |
252 | Krogstad,Filip | HøvikVerk | 53:23 + 34:46 |
253 | Bakke,SebastianB. | BærumsVerk | 53:27 + 34:50 |
254 | Stange,Edvin | Snarøya | 53:38 + 35:01 |
255 | Salvesen,Andreas | Lysaker | 53:40 + 35:03 |
256 | Knudsen,Fabian | Snarøya | 53:42 + 35:05 |
257 | Brusegard,Michael | Gullhaug | 53:45 + 35:08 |
258 | Kvist,EilifP. | BærumsVerk | 53:59 + 35:22 |
259 | Carillo,Steven | Eikeli | 54:03 + 35:26 |
260 | Tornes,Marcus | Rykkinn | 54:15 + 35:38 |
261 | Haugen,Eirik | Gullhaug | 54:23 + 35:46 |
262 | Mohammadi,Rebwar | BærumsVerk | 54:24 + 35:47 |
263 | Figenschau,JakobBerg | Hosle | 54:26 + 35:49 |
264 | Huseby,Sigurd | Rykkinn | 54:40 + 36:03 |
265 | Kjällgren,Jesper | Hosle | 54:43 + 36:06 |
266 | Tønnesen,Jakob | Evje | 54:49 + 36:12 |
267 | Eek,Morten | BærumsVerk | 54:57 + 36:20 |
268 | ,Soban | Rykkinn | 55:32 + 36:55 |
269 | Nysveen,TorgerJohanV. | BærumsVerk | 57:12 + 38:35 |
270 | Goraczniak,Gracjan | BærumsVerk | 57:54 + 39:17 |
271 | Davidsen,SvenMariusG. | BærumsVerk | 58:06 + 39:29 |
272 | Oksmo,HenrikNæshagen | Hosle | 58:39 + 40:02 |
273 | Haug,William | Gullhaug | 59:05 + 40:28 |
274 | Ørnes,SimenMathiasS. | BærumsVerk | 59:59 + 41:22 |
275 | Guldberg,NicolaySteen | Hosle | 1:00:05 + 41:28 |
276 | Tikhonov,YuriBaek | Hosle | 1:02:46 + 44:09 |
277 | Jacobsen,FinnHaakonHarlem | Gullhaug | 1:04:01 + 45:24 |
278 | Akhtar,Hasnain | Jong | 1:04:25 + 45:48 |
279 | Lyche-Andresen,Oliver | Hosle | 1:04:59 + 46:22 |
280 | Fiksdalstrand,DanielW. | Stabekk | 1:08:00 + 49:23 |
281 | Haj,Jude | Evje | 1:19:29 +1:00:52 |
282 | Kittelsen-Lemma,Emanuel | Evje | 1:19:33 +1:00:56 |
283 | Milvang,AdrianNicander | Skui | 1:21:02 +1:02:25 |
284 | Jana,Rithuban | Evje | 1:26:39 +1:08:02 |
DSQ | Gran,MichaelBrännare | Løkeberg | |
DSQ | Leonardsen,Sander | Løkeberg | |
DSQ | Christoffersen,Halvard | Løkeberg | |
DSQ | Bjørkum,Andreas | Løkeberg | |
DSQ | Dale,Jonatan | Løkeberg | |
DSQ | Holvik,Vetle | Løkeberg | |
DSQ | Wallin-Ulset,Aaron | Løkeberg | |
DSQ | Frandsen,Konrad | Løkeberg | |
DSQ | Reiersen,ErikAndreas | Løkeberg | |
DSQ | Fjær,Markus | Løkeberg | |
DSQ | Garachemani,Elyad | Løkeberg | |
DSQ | Hadaway,Robert | Løkeberg | |
DSQ | Helgheim,Sebastian | Løkeberg | |
DSQ | Christensen,Mats | Løkeberg | |
DSQ | Sundal,Jesper | Løkeberg | |
DSQ | Hayden,Even | Evje | |
DSQ | Sahoo,Arpit | Evje | |
DSQ | Westad,Iver | Løkeberg | |
DSQ | Rodrigo,Kevin | Evje | |
DSQ | Zaja,Alban | Evje | |
DSQ | Samnøy,Ulrik | Evje | |
DSQ | Hollund,Adrian | Evje | |
DSQ | Disen,Jesper | Evje | |
DSQ | Maarud,Mathias | Evje | |
DSQ | Dagestad,Lars | Evje | |
DSQ | Singh,Jaswant | Evje | |
DSQ | Jensen,Aslak | Jong | |
DSQ | Aavitsland,Cato | Jong | |
DSQ | Strømme,Martin | Evje | |
DSQ | Kommandantvold,Thomas | Jong | |
DSQ | Adel,Hadi | Jong | |
DSQ | Vangen,Sindre | Jong | |
DSQ | Berg,JohnChristoffer | Jong | |
DSQ | Holmboe,Jonas | Jong | |
DSQ | Andersen,NicholasBrennan | Rykkinn | |
DSQ | Jacobsen,Kristian | Snarøya | |
DSQ | Rasmussen,MartinØstby | Rykkinn | |
DSQ | Musæus,Simen | Snarøya | |
DSQ | Barmen,Sondre | Rykkinn | |
DSQ | Shahzad,Arez | Rykkinn | |
DSQ | Agebrink,Neo | Snarøya | |
DSQ | Garcia-Grøsland,Gustavo | Snarøya | |
DSQ | Carlin,Endre | BærumsVerk | |
DSQ | Ovind,Victor | Snarøya | |
DSQ | Fladeby,JesperS. | BærumsVerk | |
DSQ | x,Emil | Levre | |
DSQ | Karpov,Oleg | Eikeli | |
DSQ | Jonsson,Jonatan | Eikeli | |
DSQ | Kolbjørnsen,Oscar | Eikeli | |
DSQ | x,Ask | Levre | |
DSQ | Nydal,Alfred | Eikeli | |
DSQ | Wille,Christoffer | Eikeli | |
DSQ | Olsen,Oscar | Eikeli | |
DSQ | Øglænd,Marcus | Eikeli | |
DSQ | Atif,DawoodMohammad | Skui | |
DSQ | Helgar-Carlsen,Felix | Skui | |
DSQ | Indergård,Vegard | Skui | |
DSQ | Maartmann-Moe,Didrik | Eikeli | |
DSQ | Jørgensen,Mikael | Skui | |
DSQ | Ottesen,Elliott | Eikeli | |
DSQ | Yousaf,Rohan | Skui | |
DSQ | Walby,Robert | Eikeli | |
DSQ | Olsen,AndreasKristiansen | Skui | |
DSQ | Molenaar,SimenMelander | Skui | |
DSQ | Spagnoletti,DiegoLiestøl | Skui | |
DSQ | Fauske,OleEinar | Skui | |
DSQ | Svedbergh,BrageReigem | Skui | |
DSQ | Friis,TobiasAndré | Skui | |
DSQ | Hansen,JoakimAndréHammerhaug | Hosle | |
DSQ | Johns,AndreasTomter | Hosle | |
DSQ | Hilde,SebastianSkarestad | Hosle | |
DSQ | Ivarsson,MariusAlexander | Gullhaug | |
DSQ | Øvregaard,KasperLynne | Gullhaug | |
DSQ | Rosland,AleksanderSyvertsen | Gullhaug | |
DSQ | Bertnes,AkselAndreas | Gullhaug | |
DSQ | Riseth,Christoffer | Gullhaug | |
DSQ | Magnus,SebastianSkotnes | Gullhaug | |
DSQ | Oskarsen,OleEmil | Gullhaug | |
DSQ | Riseth,Alexander | Gullhaug | |
DSQ | Reiertsen,EirikÅserød | Gullhaug | |
DSQ | Grotthing,JesperHassel | Gullhaug | |
DSQ | Blom-Hagen,VebjørnFalk | Gullhaug | |
DSQ | Frengstad,Gard | Gullhaug | |
DSQ | Rosland,ChristofferSyvertsen | Gullhaug | |
DSQ | Tverli,Christoffer | Gullhaug | |
DSQ | Benes,Jan | Lysaker | |
DSQ | Jørgensen,Vetle | Gullhaug | |
DSQ | Geary,BenjaminMunthe | Lysaker | |
DSQ | Jabbarnia,DanialReza | Gullhaug | |
DSQ | Bordi,Einar | Gullhaug | |
DSQ | Olsen,Sivert | Gullhaug | |
DSQ | Usland-Gade,Eirik | Lysaker | |
DSQ | Grindal,PederB. | Stabekk | |
DSQ | Grude,CarlHenrikBroch | Lysaker | |
DSQ | Holtskog,KarlHamre | Lysaker | |
DSQ | Teige,TimEdwin | Lysaker | |
DSQ | Bautista,KristianEspinosa | EmmaHjorth | |
DSQ | Karlsen,AndreasS. | Blommenholm | |
DSQ | Mestl,MadsErikS. | Blommenholm | |
DSQ | Myhrvold,JacobS. | Blommenholm | |
DSQ | Bjonge,HelgeB.H. | Blommenholm | |
DSQ | Torgersen,Jacob | Blommenholm | |
DSQ | Sandbu,AndersFelipeH. | Blommenholm | |
DSQ | Johansen,Elisar | HøvikVerk | |
DSQ | Krossen,Anders | HøvikVerk | |
DSQ | Foosnæs,MikkelA. | Blommenholm | |
DNS | Arvesen,Christian | Evje | |
DNS | Halfdansson,Gardar | Evje | |
DNS | Nordby,Sindre | Jong | |
DNS | Sværi,Leo | Jong | |
DNS | Grzegorczyk,Jakub | Jong | |
DNS | Vedner,Storm | Snarøya | |
DNS | Earhart,JonasB. | BærumsVerk | |
DNS | Ek,Nicolai | Eikeli | |
DNS | x,Preben | Levre | |
DNS | Valbøll,William | Eikeli | |
DNS | Bogsveen,DanielIngvaldsen | Skui | |
DNS | Sundsli,HåvardBrovold | Skui | |
DNS | Sanderson,LucaElliot | Skui | |
DNS | Weum,Syver | Eikeli | |
DNS | Blomfeldt,Filip | Skui | |
DNS | Behringer,Sebastian | Hosle | |
DNS | Eriksson,FilipDybvik | Hosle | |
DNS | Strand,ReidarRobertHoracio | Hosle | |
DNS | Berg,KasperKile | Hosle | |
DNS | Frigaard,ThomasChristopher | Hosle | |
DNS | Sørlie,TobiasMichael | Hosle | |
DNS | Hafstad,MagnusEspen | Gullhaug | |
DNS | Bilberg,Syver | Hosle | |
DNS | Aadland,AndersTotland | Hosle | |
DNS | Mofjell,TobiasTinius | Stabekk | |
DNS | Mosleth,PederHarbitz | Hosle | |
DNS | Brenne,SigurdJohansen | Hosle | |
DNS | Skjelstad,WilhelmRian | Gullhaug | |
DNS | Steen,ChristianT. | Stabekk | |
DNS | Parvez,MustafaGhulame | EmmaHjorth | |
DNS | Pawlikowski,OlafTadeusz | Lysaker | |
DNS | Nilsen,Kristoffer | HøvikVerk | |
DNS | Pundsnes,Conrad | HøvikVerk | |
DNS | Sabel,MagnusA. | Blommenholm | |
DNS | Holmberg,Johannes | HøvikVerk |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik