Resultatliste Lysaker | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Benes,Jan | g | 1:09:03 |
93 | Blegeberg,AlfMarius | g | 30:35 +11:58 |
DNS | Blegeberg,JuneEvelyn | j | 00:00 |
DSQ | Brun,HeleneMartinsen | j | 27:06 |
63 | Bruun,AkselRigét | g | 27:17 +08:40 |
139 | Caesar,LouiseMarie | j | 33:15 +18:54 |
110 | Dalstø,IdaRiis | j | 30:47 +16:26 |
206 | Eggesvik,EdvardHanssen | g | 43:32 +24:55 |
28 | Elgaaen,Ulrikke | j | 24:13 +09:52 |
97 | Engebakken,IsabelKarun | j | 29:43 +15:22 |
30 | Evensen,Magnus | g | 24:32 +05:55 |
DSQ | Geary,BenjaminMunthe | g | 1:08:55 |
DSQ | Grude,CarlHenrikBroch | g | 35:16 |
DSQ | Holtskog,KarlHamre | g | 35:14 |
108 | Hovland,Andrea | j | 30:35 +16:14 |
DNS | Klosa,PaulinaHalina | j | 00:00 |
91 | Lahnstein,Camilla | j | 29:08 +14:47 |
37 | Laurang,Sophie | j | 24:54 +10:33 |
31 | Mørk,Alexander | g | 24:34 +05:57 |
72 | Ottosen,JulianAmmouche | g | 28:07 +09:30 |
DNS | Pawlikowski,OlafTadeusz | g | 00:00 |
157 | Pham,Isabel | j | 35:10 +20:49 |
151 | Pour-Shaban,Chanelle | j | 34:03 +19:42 |
218 | Radzik,Wiktor | g | 46:11 +27:34 |
103 | Rykkelid,Margrethe | j | 30:16 +15:55 |
107 | Rønnevig,Maren | j | 30:34 +16:13 |
255 | Salvesen,Andreas | g | 53:40 +35:03 |
DSQ | Sarkol,Lynn | j | 27:16 |
DSQ | Sarkol,Xaffie | j | 27:33 |
100 | Semlitsch,Liv | j | 29:48 +15:27 |
DNS | Shabani,Jasmin | j | 00:00 |
101 | Solberg,Pernille | j | 30:00 +15:39 |
83 | Sveen,IseHelene | j | 28:07 +13:46 |
DSQ | Teige,TimEdwin | g | 46:05 |
DSQ | Usland-Gade,Eirik | g | 43:41 |
115 | Wessel,EmmyMaria | j | 31:04 +16:43 |
117 | Whitehurst,Josephine | j | 31:06 +16:45 |
64 | Østrem,Jonas | g | 27:20 +08:43 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik