| Resultatliste Løkeberg | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 210 | Apeland,Henrik | g | 44:05 +25:28 |
| DNS | Aronsson,Guro | j | 00:00 |
| 250 | Babawat,Shelan | j | 57:18 +42:57 |
| 97 | Baez,JavierFlores | g | 31:01 +12:24 |
| DSQ | Bjørkum,Andreas | g | 47:02 |
| 273 | Bjørnsen,KarolinePlatou | j | 1:08:39 +54:18 |
| 116 | Brandt,Sondre | g | 32:58 +14:21 |
| DSQ | Christensen,Mats | g | 40:23 |
| DSQ | Christoffersen,Halvard | g | 21:54 |
| DSQ | Dale,Jonatan | g | 18:10 |
| 75 | Dommerud,Hallvard | g | 28:33 +09:56 |
| 13 | Draleke,Simon | g | 21:15 +02:38 |
| 205 | Eek,Thomas | g | 43:31 +24:54 |
| 8 | Ellefsen,Benedicte | j | 17:49 +03:28 |
| DSQ | Felle,DinaManseth | j | 26:07 |
| 156 | Fjellskål,Eskil | g | 37:22 +18:45 |
| DSQ | Fjær,Markus | g | 40:25 |
| 29 | Fragåt,William | g | 24:23 +05:46 |
| DSQ | Frandsen,Konrad | g | 28:09 |
| DSQ | Frydenlund,Emma | j | 54:38 |
| 29 | Gabrielden,MarteFramnes | j | 24:19 +09:58 |
| DSQ | Garachemani,Elyad | g | 40:22 |
| DSQ | Gran,MichaelBrännare | g | 27:26 |
| DSQ | Hadaway,Robert | g | 42:08 |
| DNS | Handal,Vilde | j | 00:00 |
| 85 | Hansæl,Storm | g | 29:22 +10:45 |
| 58 | Haugli,Maren | j | 26:24 +12:03 |
| 189 | Hegge,Joachim | g | 41:40 +23:03 |
| 85 | Heitmann,Hedvig | j | 28:15 +13:54 |
| DSQ | Helgheim,Sebastian | g | 22:16 |
| DNS | Hernes,Eline | j | 00:00 |
| 9 | Holm,BenjaminJarinn | g | 20:14 +01:37 |
| 5 | Holtan,Anders | g | 19:30 +00:53 |
| DSQ | Holvik,Vetle | g | 29:45 |
| 256 | Horn-Hansen,Ellisif | j | 58:14 +43:53 |
| 1 | Haavardtun,Ylva | j | 14:21 +00:00 |
| 42 | Ingebrigtsvold,Stine | j | 25:11 +10:50 |
| 46 | Jespersen,Vilde | j | 25:25 +11:04 |
| 27 | Jetne,Brage | g | 24:18 +05:41 |
| 7 | Kloster-Jensen,NoraØrstavik | j | 17:42 +03:21 |
| 125 | Kaardal,Sofie | j | 31:42 +17:21 |
| DSQ | Leonardsen,Sander | g | 21:50 |
| DSQ | Lindemann,Selma | j | 32:58 |
| 247 | Ludvigsen,Titti | j | 57:02 +42:41 |
| DSQ | Lundin,Maria | j | 34:25 |
| 167 | Løfsgaard,Camilla | j | 36:11 +21:50 |
| DSQ | Maageng,Stine | j | 1:06:58 |
| 75 | Pettersen,NinaSkara | j | 27:28 +13:07 |
| 134 | Reed-Larsen,Alba | j | 32:51 +18:30 |
| DSQ | Reiersen,ErikAndreas | g | 28:06 |
| 118 | Røhne,Martin | g | 32:59 +14:22 |
| 166 | Sagen,Hanne | j | 36:09 +21:48 |
| 129 | Sevre,Sjur | g | 34:12 +15:35 |
| DSQ | Skretting,Tuva | j | 24:36 |
| 24 | Steira,Jenny | j | 23:39 +09:18 |
| DSQ | Sundal,Jesper | g | 36:51 |
| 23 | Syversen,Ingrid | j | 23:00 +08:39 |
| 81 | Sæberg,Kristian | g | 29:04 +10:27 |
| 147 | Trondsen,EmilieBull | j | 33:50 +19:29 |
| DSQ | Tumann,Andrea | j | 1:07:30 |
| 58 | Vogtengen,Jesper | g | 26:44 +08:07 |
| DSQ | Wallin-Ulset,Aaron | g | 30:03 |
| DSQ | Westad,Iver | g | 22372:32:03 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik