Resultatliste Stabekk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
211 | Benjaminsen,CorneliaD. | j | 43:04 +28:43 |
195 | Berg,CelineSundbo | j | 39:24 +25:03 |
241 | Berglid,KnutOlavF. | g | 49:52 +31:15 |
DSQ | Blixt,LeaS. | j | 44:19 |
192 | Brath,CecilieHetland | j | 38:40 +24:19 |
274 | Butenko-Bernardi,Emilia | j | 1:12:03 +57:42 |
244 | Byrgin,AndreaS. | j | 55:16 +40:55 |
221 | Carlsen,EvenL. | g | 46:32 +27:55 |
235 | Coward,PernilleK.L. | j | 50:14 +35:53 |
90 | Dugstad,SindreMartin | g | 29:58 +11:21 |
208 | Enger,JanFredrik | g | 43:53 +25:16 |
277 | Evangelista,Mara | j | 1:25:07 +1:10:46 |
280 | Fiksdalstrand,DanielW. | g | 1:08:00 +49:23 |
209 | Flom,Cornelius | g | 43:58 +25:21 |
98 | Flaata,HenieTorineH. | j | 29:45 +15:24 |
8 | Friling,MariusA.F. | g | 20:05 +01:28 |
217 | Gartland,LiseDGL | j | 45:32 +31:11 |
104 | Geelmuyden,Herman | g | 31:58 +13:21 |
24 | Glæsel,Eirik | g | 23:45 +05:08 |
121 | Glæsel,Trym | g | 33:12 +14:35 |
245 | Greftegreff,TirilS. | j | 55:24 +41:03 |
DSQ | Grindal,PederB. | g | 59:41 |
2 | Hammerstad,BrageB. | g | 19:00 +00:23 |
7 | Hauge,ThomasF. | g | 20:00 +01:23 |
99 | Hole,Helene | j | 29:47 +15:26 |
DNS | Holm,CathrineH.W. | j | 00:00 |
21 | Holstrøm,EllisifL. | j | 22:27 +08:06 |
24 | Hyldmo,HenrikS. | g | 23:45 +05:08 |
276 | Irvung,CatrineL. | j | 1:16:19 +1:01:58 |
161 | Iversen,ElliKamila | j | 35:50 +21:29 |
79 | Kamfjord,RavnD. | g | 28:47 +10:10 |
230 | Kjøsnes,NilsHermann | g | 48:44 +30:07 |
240 | Knudsen,AleksanderGrøn | g | 49:51 +31:14 |
191 | Langeland,AnnaMaria | j | 38:39 +24:18 |
125 | Lorck,FredrikC. | g | 33:47 +15:10 |
89 | Lundevik,FelixN. | g | 29:56 +11:19 |
DNS | Lutdal,MaudNygård | j | 00:00 |
269 | Løvlie,Selma | j | 1:04:37 +50:16 |
76 | Meling,Aslak | g | 28:34 +09:57 |
DNS | Mofjell,TobiasTinius | g | 00:00 |
162 | Mollø-Christensen,TuvaLouise | j | 35:54 +21:33 |
208 | Mæhlum,JosefineF. | j | 42:16 +27:55 |
278 | Nordgård,CelineH. | j | 1:26:15 +1:11:54 |
DSQ | Owe,JohanneH. | j | 44:21 |
275 | Papiniak,PaulinaK. | j | 1:14:18 +59:57 |
DNS | Pedersen,JosefineM. | j | 00:00 |
266 | Rørstad,MarieS. | j | 1:00:56 +46:35 |
247 | Salmurzajeva,EmilaS. | j | 57:02 +42:41 |
216 | Skjelby,Thea | j | 45:28 +31:07 |
DNS | Steen,ChristianT. | g | 00:00 |
255 | Sundheim,NoraB. | j | 57:54 +43:33 |
243 | Svenni,Hanna | j | 54:34 +40:13 |
168 | Sørum,Mille | j | 36:26 +22:05 |
22 | Tenden,HermineZachariassen | j | 22:28 +08:07 |
223 | Toset-Apenes,Christoffer | g | 46:47 +28:10 |
120 | Vold,Thomas | g | 33:10 +14:33 |
242 | Volden,HelenaS. | j | 54:31 +40:10 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik