| Resultatliste BærumsVerk | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 245 | Aubert,HermanLie | g | 51:38 +33:01 |
| 253 | Bakke,SebastianB. | g | 53:27 +34:50 |
| 172 | Bergfall,Herman | g | 39:14 +20:37 |
| 263 | Bergheim,MariaH. | j | 59:58 +45:37 |
| DSQ | Bjørgo,IdaSerine | j | 40:20 |
| 14 | Brokstad,IngridA.S. | j | 21:28 +07:07 |
| DSQ | Carlin,Endre | g | 37:35 |
| 184 | Carlin,Tormod | g | 40:47 +22:10 |
| 271 | Davidsen,SvenMariusG. | g | 58:06 +39:29 |
| 13 | Diesen,LeaKajsaB. | j | 21:25 +07:04 |
| DNS | Earhart,JonasB. | g | 00:00 |
| 267 | Eek,Morten | g | 54:57 +36:20 |
| 136 | Eng,EvenD. | g | 35:13 +16:36 |
| DSQ | Fladeby,JesperS. | g | 58:26 |
| 109 | Flugstad,HenrikW. | g | 32:38 +14:01 |
| 50 | Fodstad,SunnivaS. | j | 25:43 +11:22 |
| 17 | Furseth,Eirik | g | 22:06 +03:29 |
| 22 | Giæver,StianR. | g | 23:05 +04:28 |
| 270 | Goraczniak,Gracjan | g | 57:54 +39:17 |
| 184 | Grøgaard,Jacob | g | 40:47 +22:10 |
| 25 | Gusgaard,Elise | j | 23:41 +09:20 |
| 267 | Herje,Tiril | j | 1:01:01 +46:40 |
| 25 | Houg,Sigrid | j | 23:41 +09:20 |
| DSQ | Jahanfar,Kiana | j | 40:22 |
| 264 | Johnsen,Hedda | j | 1:00:00 +45:39 |
| 111 | Kennedy,Brendan | g | 32:40 +14:03 |
| 140 | Khalik,Amira | j | 33:17 +18:56 |
| 258 | Kvist,EilifP. | g | 53:59 +35:22 |
| 18 | Langerød,Bram | g | 22:08 +03:31 |
| 15 | Lærdal,NeaSarah | j | 21:29 +07:08 |
| 188 | Martinussen,Synne | j | 38:11 +23:50 |
| 141 | Masserud,WilmaLovisaK. | j | 33:19 +18:58 |
| 268 | Melake,LunaY. | j | 1:01:04 +46:43 |
| 153 | Menne,JakobE. | g | 37:00 +18:23 |
| 262 | Mohammadi,Rebwar | g | 54:24 +35:47 |
| 269 | Nysveen,TorgerJohanV. | g | 57:12 +38:35 |
| DSQ | Sein,Astrid | j | 32:47 |
| DSQ | Skundberg,MadeleineF. | j | 32:47 |
| 187 | Strøm,EmmaLouiseD. | j | 38:09 +23:48 |
| 50 | Ulfsnes,JennyM. | j | 25:43 +11:22 |
| 274 | Ørnes,SimenMathiasS. | g | 59:59 +41:22 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik