| Resultatliste EmmaHjorth | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 171 | Abdullah,ShayanFarhang | g | 39:04 +20:27 |
| 220 | Andersen,IngeborgGjøs | j | 46:00 +31:39 |
| 155 | Atabong,CeliaKvanmo | j | 34:54 +20:33 |
| 19 | Barstad,EliasElmkvist | g | 22:10 +03:33 |
| DSQ | Bautista,KristianEspinosa | g | 53:45 |
| 193 | Bergersen,Gabrielle | j | 39:19 +24:58 |
| 61 | Bjerke,KristineOlsen | j | 26:29 +12:08 |
| 230 | Bubresko,TeodorMyhre | g | 48:44 +30:07 |
| DSQ | Ervig,MalinCelina | j | 1:31:22 |
| 74 | Finstad,ChristopherPoverud | g | 28:21 +09:44 |
| 182 | Fjukstad,RobinJohansen | g | 40:24 +21:47 |
| 148 | Frostad,Tormod | g | 36:29 +17:52 |
| 148 | Gann,MartinSeger | g | 36:29 +17:52 |
| 199 | Gaustad,LarsKnap | g | 42:53 +24:16 |
| 202 | Graf,Gerhard | g | 42:58 +24:21 |
| 221 | Holm,WilmaElida | j | 46:03 +31:42 |
| 240 | Hulthin,IdaSolveig | j | 51:13 +36:52 |
| 232 | Huskic,Danis | g | 48:48 +30:11 |
| 201 | Johar,AnkitaKaur | j | 41:18 +26:57 |
| 194 | Khogueva,Eliza | j | 39:20 +24:59 |
| 243 | Mai,Joakim | g | 51:09 +32:32 |
| DSQ | Mehaj,Erleta | j | 1:35:34 |
| 4 | Meinicke,Julie | j | 15:08 +00:47 |
| 219 | Muthukumar,Ninthu | j | 45:39 +31:18 |
| 155 | Olsen,JeanetteRendal | j | 34:54 +20:33 |
| DNS | Parvez,MustafaGhulame | g | 00:00 |
| 202 | Rodriguez,AndreaToledo | j | 41:20 +26:59 |
| 133 | Shadkam,Arya | g | 34:58 +16:21 |
| 160 | Sivertsen,Joachim | g | 37:42 +19:05 |
| 1 | Skjærstein,Ådne | g | 18:37 +00:00 |
| 176 | Slettmyr,JonasHolm | g | 39:58 +21:21 |
| 60 | Slungaard,Silje | j | 26:27 +12:06 |
| 168 | Soleng,ErikKarlJohan | g | 38:50 +20:13 |
| 196 | Staff,HallvardAleksander | g | 42:30 +23:53 |
| 190 | Sølsnæs,Pascal | g | 41:46 +23:09 |
| 215 | Teigen,MaylenJohansen | j | 45:19 +30:58 |
| 197 | Usher,EdvardJohansen | g | 42:33 +23:56 |
| 239 | Wagle,RikkeWøien | j | 51:12 +36:51 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik